本文
福岡県津波災害警戒区域の指定について
福岡県津波災害警戒区域の指定について
福岡県では、津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項の規定に基づき、「津波災害警戒区域」を下記のとおり指定しました。
| 指定日 | 平成30年3月30日 | 平成30年7月31日 | ||
| 指定した区域 |
新宮町、古賀市、福津市、 |
糸島市、福岡市 | ||
| 県報告示 | 号数 | 平成30年3月30日 第3979号 | 平成30年7月31日 第4013号 | |
| 掲載年月日 | 平成30年3月30日 | 平成30年7月31日 | ||
| 告示番号 | 福岡県告示第302号 | 福岡県告示第686号 | ||
※区域の詳細は、下記の「福岡県津波災害警戒区域図」にて確認してください。
〇津波災害警戒区域とは
- 最大クラスの津波が発生した場合に、住民等の生命・身体に危害が生ずるおそれがある区域で、津波災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき区域のことです。
- 指定にあたっては、「基準水位」も併せて公表します。
- 津波災害警戒区域は、「津波浸水想定」に基づいて作成しています。
- 津波災害警戒区域内では、土地利用や開発行為等に規制はかかりません。
- 宅地建物取引業者は、取引対象となる物件について津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を取引の相手方等に重要事項として説明が必要となります。
〇津波浸水想定とは
- 最大クラスの津波が発生した場合に想定される浸水の区域及び浸水深を都道府県知事が設定するものです。
- 福岡県では、津波防災地域づくりに関する法律に基づき、平成28年2月18日に設定、公表しています。
※津波浸水想定の詳細は、こちらをクリックして下さい。
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/tsunami.html
〇津波災害警戒区域指定の目的について
- 区域指定により、市町においてハザードマップの作成、避難訓練の実施、避難場所や避難路の確保等が義務付けられるなど、警戒避難体制の整備が促進されます。
- 基準水位により、津波からの効率的な避難対策が可能になります。
〇基準水位とは
- 津波浸水想定に定める浸水深に、建物等への衝突によるせき上げ高を考慮した水位です。
- 10m四方毎に10cm単位で表示します。
- 津波から避難する上での有効な高さが想定でき、避難施設などの効率的な整備の目安になります。
- 地盤面からの高さで表示します。

福岡県津波災害警戒区域図
【糸島市】

【福岡市】

|
|
【新宮町】

|
|
|
|
【福津市】

|
|
【宗像市】

|
|
【岡垣町】

|
|
【芦屋町】

|
|
【遠賀町】

|
|
【北九州市】

[該当の地域の番号を選択してください]
| 図面No | 市町名 | 図面ダウンロード |
| 位置図 | 北九州市 | 位置図 [PDFファイル/2.87MB] |
| 1 | 北九州市 | 北九州市1 [PDFファイル/243KB] |
| 2 |
北九州市 |
北九州市2 [PDFファイル/313KB] |
| 3 | 北九州市 | 北九州市3 [PDFファイル/271KB] |
| 4 | 北九州市 | 北九州市4 [PDFファイル/212KB] |
| 5 | 北九州市 | 北九州市5 [PDFファイル/392KB] |
| 6 | 北九州市 | 北九州市6 [PDFファイル/202KB] |
| 7 | 北九州市 | 北九州市7 [PDFファイル/271KB] |
| 8 | 北九州市 | 北九州市8 [PDFファイル/248KB] |
| 9 | 北九州市 | 北九州市9 [PDFファイル/242KB] |
| 10 | 北九州市 | 北九州市10 [PDFファイル/357KB] |
| 11 | 北九州市 | 北九州市11 [PDFファイル/294KB] |
| 12 | 北九州市 | 北九州市12 [PDFファイル/200KB] |
| 13 | 北九州市 | 北九州市13 [PDFファイル/287KB] |
| 14 | 北九州市 | 北九州市14 [PDFファイル/216KB] |
| 15 | 北九州市 | 北九州市15 [PDFファイル/509KB] |
| 16 | 北九州市 | 北九州市16 [PDFファイル/720KB] |
| 17 | 北九州市 | 北九州市17 [PDFファイル/605KB] |
| 18 | 北九州市 | 北九州市18 [PDFファイル/322KB] |
| 19 | 北九州市 | 北九州市19 [PDFファイル/904KB] |
| 20 | 北九州市 | 北九州市20 [PDFファイル/801KB] |
| 21 | 北九州市 | 北九州市21 [PDFファイル/233KB] |
| 22 | 北九州市 | 北九州市22 [PDFファイル/324KB] |
| 23 | 北九州市 | 北九州市23 [PDFファイル/380KB] |
| 24 | 北九州市 | 北九州市24 [PDFファイル/267KB] |
| 25 | 北九州市 | 北九州市25 [PDFファイル/439KB] |
| 26 | 北九州市 | 北九州市26 [PDFファイル/549KB] |
| 27 | 北九州市 | 北九州市27 [PDFファイル/674KB] |
| 28 | 北九州市 | 北九州市28 [PDFファイル/968KB] |
| 29 | 北九州市 | 北九州市29 [PDFファイル/590KB] |
| 30 | 北九州市 | 北九州市30 [PDFファイル/248KB] |
| 31 | 北九州市 | 北九州市31 [PDFファイル/862KB] |
| 32 | 北九州市 | 北九州市32 [PDFファイル/845KB] |
| 33 | 北九州市 | 北九州市33 [PDFファイル/404KB] |
| 34 | 北九州市 | 北九州市34 [PDFファイル/318KB] |
| 35 | 北九州市 | 北九州市35 [PDFファイル/331KB] |
| 36 | 北九州市 | 北九州市36 [PDFファイル/254KB] |
| 37 | 北九州市 | 北九州市37 [PDFファイル/900KB] |
| 38 | 北九州市 | 北九州市38 [PDFファイル/757KB] |
| 39 | 北九州市 | 北九州市39 [PDFファイル/234KB] |
| 40 | 北九州市 | 北九州市40 [PDFファイル/484KB] |
| 41 | 北九州市 | 北九州市41 [PDFファイル/612KB] |
| 42 | 北九州市 | 北九州市42 [PDFファイル/462KB] |
| 43 | 北九州市 | 北九州市43 [PDFファイル/317KB] |
| 44 | 北九州市 | 北九州市44 [PDFファイル/488KB] |
| 45 | 北九州市 | 北九州市45 [PDFファイル/423KB] |
| 46 | 北九州市 | 北九州市46 [PDFファイル/787KB] |
| 47 | 北九州市 | 北九州市47 [PDFファイル/391KB] |
| 48 | 北九州市 | 北九州市48 [PDFファイル/704KB] |
| 49 | 北九州市 | 北九州市49 [PDFファイル/348KB] |
| 50 | 北九州市 | 北九州市50 [PDFファイル/503KB] |
| 図面No | 市町名 | 図面ダウンロード |
| 51 | 北九州市 | 北九州市51 [PDFファイル/447KB] |
| 52 | 北九州市 | 北九州市52 [PDFファイル/695KB] |
| 53 | 北九州市 | 北九州市53 [PDFファイル/813KB] |
| 54 | 北九州市 | 北九州市54 [PDFファイル/218KB] |
| 55 | 北九州市 | 北九州市55 [PDFファイル/716KB] |
| 56 | 北九州市 | 北九州市56 [PDFファイル/555KB] |
| 57 | 北九州市 | 北九州市57 [PDFファイル/742KB] |
| 58 | 北九州市 | 北九州市58 [PDFファイル/451KB] |
| 59 | 北九州市 | 北九州市59 [PDFファイル/369KB] |
| 60 | 北九州市 | 北九州市60 [PDFファイル/312KB] |
| 61 | 北九州市 | 北九州市61 [PDFファイル/1.03MB] |
| 62 | 北九州市 | 北九州市62 [PDFファイル/397KB] |
| 63 | 北九州市 | 北九州市63 [PDFファイル/958KB] |
| 64 | 北九州市 | 北九州市64 [PDFファイル/961KB] |
| 65 | 北九州市 | 北九州市65 [PDFファイル/604KB] |
| 66 | 北九州市 | 北九州市66 [PDFファイル/871KB] |
| 67 | 北九州市 | 北九州市67 [PDFファイル/760KB] |
| 68 | 北九州市 | 北九州市68 [PDFファイル/577KB] |
| 69 | 北九州市 | 北九州市69 [PDFファイル/630KB] |
| 70 | 北九州市 | 北九州市70 [PDFファイル/1013KB] |
| 71 | 北九州市 | 北九州市71 [PDFファイル/289KB] |
| 72 | 北九州市 | 北九州市72 [PDFファイル/437KB] |
| 73 | 北九州市 | 北九州市73 [PDFファイル/421KB] |
| 74 | 北九州市 | 北九州市74 [PDFファイル/441KB] |
| 75 | 北九州市 | 北九州市75 [PDFファイル/760KB] |
| 76 | 北九州市 | 北九州市76 [PDFファイル/706KB] |
| 77 | 北九州市 | 北九州市77 [PDFファイル/537KB] |
| 78 | 北九州市 | 北九州市78 [PDFファイル/934KB] |
| 79 | 北九州市 | 北九州市79 [PDFファイル/675KB] |
| 80 | 北九州市 | 北九州市80 [PDFファイル/835KB] |
| 81 | 北九州市 | 北九州市81 [PDFファイル/432KB] |
| 82 | 北九州市 | 北九州市82 [PDFファイル/695KB] |
| 83 | 北九州市 | 北九州市83 [PDFファイル/865KB] |
| 84 | 北九州市 | 北九州市84 [PDFファイル/881KB] |
| 85 | 北九州市 | 北九州市85 [PDFファイル/765KB] |
| 86 | 北九州市 | 北九州市86 [PDFファイル/1.21MB] |
| 87 | 北九州市 | 北九州市87 [PDFファイル/1.39MB] |
| 88 | 北九州市 | 北九州市88 [PDFファイル/1.14MB] |
| 89 | 北九州市 | 北九州市89 [PDFファイル/374KB] |
| 90 | 北九州市 | 北九州市90 [PDFファイル/787KB] |
| 91 | 北九州市 | 北九州市91 [PDFファイル/819KB] |
| 92 | 北九州市 | 北九州市92 [PDFファイル/1.14MB] |
| 93 | 北九州市 | 北九州市93 [PDFファイル/278KB] |
| 94 | 北九州市 | 北九州市94 [PDFファイル/257KB] |
| 95 | 北九州市 | 北九州市95 [PDFファイル/1.41MB] |
| 96 | 北九州市 | 北九州市96 [PDFファイル/387KB] |
| 97 | 北九州市 | 北九州市97 [PDFファイル/1.17MB] |
| 98 | 北九州市 | 北九州市98 [PDFファイル/853KB] |
| 99 | 北九州市 | 北九州市99 [PDFファイル/877KB] |
| 100 | 北九州市 | 北九州市100 [PDFファイル/877KB] |
【苅田町】

|
|
【行橋市】

|
|
【築上町】

|
|
【豊前市】

|
|
【吉富町】

|
|
【大川市】

|
|
【柳川市】

|
|
【みやま市】

|
|
【大牟田市】

|
|


