本文
大規模小売店舗立地法届出一覧表(平成31年度/令和元年度)
大規模小売店舗立地法に基づく届出一覧(福岡県)
※表の見方について
- 県の意見の欄は、意見なしとした場合は「なし」、意見ありとした場合は「あり」、第6条第4項ただし書に該当する場合は「軽微」、手続の途中で取り下げがあったものは「取下」としています。
- 県意見に対する変更届出の欄は、県の意見に対し当初の届出を変更する旨の届出をした場合は「届出」、変更しない旨の通知をした場合は「通知」としています。
- 勧告を踏まえた変更届出の欄は、勧告を踏まえた必要な変更に係る届出をした場合は「届出」、当該届出をしなかった場合は「なし」としています。
- 全国の届出状況は、 経済産業省のページ(新しいウインドウで開きます)で公開されています。
- 各届出、意見書等の内容は届出の属する年度の翌々年度末までの掲載としています。
- 届出書等は県庁及び 大規模小売店舗の所在地を所管する中小企業振興事務所 で縦覧に供しています。
| 届出日 | 店舗名称 | 所在地 | 設置者名 | 市町村意見 | 住民等の意見 | 県の意見 | 県の意見に対する変更届出 | 勧 | 勧告を踏まえた変更届出 | 公 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成31年4月16日 | スーパーセンタートライアル桂川土居店 | 桂川町 | 株式会社トライアルカンパニー | なし 令和元年9月6日 | なし 令和元年9月10日 | なし 令和元年10月31日 | なし | なし | なし | なし | 
| 平成31年4月26日 | (仮称)ビバモール東水巻 | 水巻町 | ダイワロイヤル株式会社 | 令和元年6月24日 | 令和元年8月20日 | なし 令和元年10月31日 | なし | なし | なし | なし | 
| 令和元年5月29日 | (仮称)ダイレックス岡垣店 | 岡垣町 | 株式会社九州リースサービス | 令和元年7月26日 | なし 令和元年10月11日 | なし 令和元年12月27日 | なし | なし | なし | なし | 
| 令和元年7月2日 | (仮称)ドラッグコスモス上津バイパス店 | 久留米市 | 株式会社コスモス薬品 | 令和元年9月18日 | なし 令和元年11月19日 | なし 令和元年12月27日 | なし | なし | なし | なし | 
| 令和元年7月11日 | ダイソー飯塚秋松店 | 飯塚市 | エーブック株式会社 | 令和元年12月2日 | なし 令和元年12月2日 | なし 令和元年12月27日 | なし | なし | なし | なし | 
| 令和元年8月9日 | マルキョウ柳川店 | 柳川市 | 株式会社マルキョウ | 令和元年12月11日 | なし 令和2年1月4日 | なし 令和2年1月28日 | なし | なし | なし | なし | 
| 令和元年8月20日 | (仮称)ドラッグストアモリ久留米高良内町店 | 久留米市 | 株式会社ドラッグストアモリ | 令和元年11月5日 | なし 令和元年1月6日 | なし 令和2年1月28日 | なし | なし | なし | なし | 
| 令和元年8月28日 | (仮称)ニトリ福岡志免店 | 志免町 | 株式会社ニトリ | 令和元年12月3日 | なし 令和2年1月20日 | なし 令和2年1月28日 | なし | なし | なし | なし | 
| 令和元年11月5日 | (仮称)直方市感田商業施設 | 直方市 | 有限会社エイチエス・コーポレーション | 令和元年11月26日 | なし 令和2年3月26日 | なし 令和2年5月27日 | なし | なし | なし | なし | 
| 令和元年11月11日 | (仮称)ドラッグストアモリ豊前恒富店 | 豊前市 | 株式会社ドラッグストアモリ | なし 令和2年3月25日 | なし 令和2年3月26日 | なし 令和2年5月27日 | なし | なし | なし | なし | 
| 令和2年3月30日 | (仮称)コーナンPRO那珂川店 | 那珂川市 | オリックス不動産株式会社 | 令和2年6月12日 | なし 令和2年9月1日 | なし 令和2年11月10日 | なし | なし | なし | なし | 
| 届出日 | 店舗名称 | 所在地 | 設置者名 | 市町村意見 | 住民等 | 県の意見 | 県の意見 | 勧 | 勧告を | 公 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成31年4月17日 | ルミエール太宰府店 | 太宰府市 | 三角商事株式会社 | なし 令和元年5月28日 | なし 令和元年9月10日 | なし 令和元年10月23日 | なし | なし | なし | なし | 
| 令和元年5月16日 | ミスターマックス大牟田ショッピングセンター | 大牟田市 | 株式会社ミスターマックス・ホールディングス | なし 令和元年9月24日 | なし 令和元年10月4日 | なし 令和元年10月31日 | なし | なし | なし | なし | 
| 令和元年6月14日 | スーパードラッグコスモス南里店 | 志免町 | 株式会社コスモス薬品 | なし 令和元年7月5日 | なし 令和元年11月5日 | なし 令和元年11月19日 | なし | なし | なし | なし | 
| 令和元年8月9日 | ダイレックス白水店 | 春日市 | 株式会社TKF糸山 末雄 | 令和元年9月25日 | なし 令和2年1月6日 | なし 令和2年1月16日 | なし | なし | なし | なし | 
| 令和元年8月19日 | ザ・ビッグ久留米すわの店 | 久留米市 | 高橋株式会社 | 令和元年11月5日 | なし 令和2年1月6日 | なし 令和2年1月16日 | なし | なし | なし | なし | 
| 令和元年8月23日 | 古賀商業施設 | 古賀市 | オリックス株式会社 | 令和元年9月10日 | なし 令和2年1月6日 | なし 令和2年1月16日 | なし | なし | なし | なし | 
| 令和元年9月2日 | イオン大木店 | 大木町 | イオン九州株式会社 | なし 令和元年10月31日 | なし 令和2年1月20日 | なし 令和2年2月21日 | なし | なし | なし | なし | 
| 令和元年9月26日 | あんくるふじや久留米店 | 久留米市 | 株式会社西鉄ストア | なし 令和元年12月26日 | なし 令和2年2月12日 | なし 令和2年2月21日 | なし | なし | なし | なし | 
| 令和元年9月26日 | ゆめタウン大牟田(本棟) | 大牟田市 | 株式会社イズミ | 令和元年12月16日 | なし 令和2年2月17日 | なし 令和2年2月21日 | なし | なし | なし | なし | 
| 令和元年9月26日 | ゆめタウン大牟田(別棟) | 大牟田市 | 株式会社イズミ 株式会社積文館書店 株式会社ベスト電器 株式会社ワッツ 日本トイザらス株式会社 | 令和元年12月16日 | なし 令和2年2月17日 | なし 令和2年2月21日 | なし | なし | なし | なし | 
| 令和元年12月27日 | 南風台ショッピングセンター | 糸島市 | 株式会社サンリブ | 令和2年1月28日 | なし 令和2年5月21日 | なし 令和2年6月16日 | なし | なし | なし | なし | 
| 令和2年2月5日 | ヤマダ電機テックランド宗像店・(仮称)ニトリ宗像店 | 宗像市 | 株式会社ヤマダ電機 JR九州ビルマネジメント株式会社 | 令和2年3月6日 | なし 令和2年6月22日 | なし 令和2年7月21日 | なし | なし | なし | なし | 
| 令和2年3月4日 | 久留米OMプラザ | 久留米市 | トーセツ株式会社 | 令和2年6月12日 | なし 令和2年7月27日 | なし 令和2年8月26日 | なし | なし | なし | なし | 
| 令和2年3月26日 | 水巻町土地利用計画店舗 | 水巻町 | ダイワロイヤル株式会社 | 令和2年5月13日 | なし 令和2年8月17日 | なし 令和2年9月3日 | なし | なし | なし | なし | 
| 届出日 | 店舗名称 | 所在地 | 設置者名 | 廃止前店舗面積 | 廃止後店舗面積 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 平成31年4月4日 | イオン下大利店 | 大野城市 | イオンストア九州株式会社 | 10,789 | 0 | 
| 令和元年6月6日 | マンガ倉庫福岡空港店 | 志免町 | 株式会社コジマ | 6,094 | 0 | 
| 令和元年12月11日 | サニー那珂川中原店 | 那珂川市 | 合同会社西友 | 2,380 | 0 | 
| 届出日 | 店舗名称 | 所在地 | 設置者名 | 市町村意見 | 住民等の意見 | 県の意見 | 県の意見に対する変更届出 | 勧 | 勧告を踏まえた変更届出 | 公 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和元年11月11日 | ホームプラザナフコ旗崎店 | 久留米市 | 株式会社ナフコ | 令和2年2月18日 | なし 令和2年3月30日 | なし 令和2年4月27日 | なし | なし | なし | なし | 
| 令和元年11月27日 | 田川伊田複合商業施設 | 田川市 | 株式会社安成工務店 | なし 令和2年2月17日 | なし 令和2年4月17日 | なし 令和2年5月15日 | なし | なし | なし | なし | 
| 令和元年12月27日 | 鞍手ショッピングセンター | 鞍手町 | MTK開発株式会社 | 令和2年1月29日 | なし 令和2年5月21日 | なし 令和2年8月3日 | なし | なし | なし | なし | 
| 令和2年1月14日 | マルキョウ小郡店 | 小郡市 | 株式会社マルキョウ | なし 令和2年6月4日 | なし 令和2年6月4日 | なし 令和2年6月24日 | なし | なし | なし | なし | 
| 届出日 | 店舗名称 | 所在地 | 設置者名 | 
|---|---|---|---|
| 令和元年8月9日 | ダイレックス白水店 | 春日市 | 株式会社TKF 糸山末雄 | 
| 令和2年3月4日 | 久留米OMプラザ | 久留米市 | トーセツ株式会社 高松広行 | 



