本文
大規模小売店舗立地法届出一覧表(平成23年度)
大規模小売店舗立地法届出一覧表(平成23年度)
大規模小売店舗立地法に基づく届出一覧(福岡県)
※表の見方について
- 県の意見の欄は、意見なしとした場合は「なし」、意見ありとした場合は「あり」、第6条第4項ただし書に該当する場合は「軽微」、手続の途中で取り下げがあったものは「取下」としています。
- 県意見に対する変更届出の欄は、県の意見に対し当初の届出を変更する旨の届出をした場合は「届出」、変更しない旨の通知をした場合は「通知」としています。
- 勧告を踏まえた変更届出の欄は、勧告を踏まえた必要な変更に係る届出をした場合は「届出」、当該届出をしなかった場合は「なし」としています。
- 全国の届出状況は、 、経済産業省のページ で公開されています。
- 各届出、意見書等の内容は届出の属する年度の翌々年度末までの掲載としています。
- 届出書等は県庁及び 大規模小売店舗の所在地を所管する中小企業振興事務所 で縦覧に供しています。
| 届出 日 | 店舗名称 | 所在地 | 設置者名 | 市町村意見 | 住民等 の意見 | 県の意見 | 県の意見に対する変更届出 | 勧告 | 勧告を踏えた変更届出 | 公表 | 
| H23/04/07 | ダイレックス筑紫野店 | 筑紫野市 | ダイレックス(株) | あり H23/07/13 | なし | なし | - | - | - | - | 
| H23/04/13 | ルミエール春日店 | 春日市 | 三角商事(株) | ありH23/07/25 | あり H23/07/19 | なし | - | - | - | - | 
| H23/04/28 | マルキョウ船津店 | 大牟田市 | マルキョウ(株) | あり H23/07/25 | なし | なし | - | - | - | - | 
| H23/05/31 | (仮称)イオンモール福津 | 福津市 | イオンモール(株) | あり H23/10/14 | あり H23/10/17 | なし | - | - | - | - | 
| H23/05/31 | ドラッグコスモス碓井店 | 嘉麻市 | (株)コスモス薬品 | あり H23/07/21 | なし | なし | - | - | - | - | 
| H23/05/31 | (仮称)ドラッグコスモス近大前店 | 飯塚市 | (株)コスモス薬品 | あり H23/08/08 | なし | なし | - | - | - | - | 
| H23/06/02 | (仮称)ドラッグコスモス水城店 | 太宰府市 | (株)コスモス薬品 | なし | なし | なし | - | - | - | - | 
| H23/06/09 | ホームプラザナフコ筑前店 | 筑前町 | (株)ナフコ | なし | なし | なし | - | - | - | - | 
| H23/07/04 | (仮称)ドラッグコスモス椎田店 | 椎田町 | (株)コスモス薬品 | あり H23/09/02 | なし | なし | - | - | - | - | 
| H23/08/01 | ダイレックス篠栗店 | 篠栗町 | ダイレックス(株) | なし | なし | なし | - | - | - | - | 
| H23/08/12 | ダイレックス甘木店 | 朝倉市 | ダイレックス(株) | なし | なし | なし | - | - | - | - | 
| H23/08/30 | (仮称)ドラッグコスモス黒木店 | 八女市 | (株)コスモス薬品 | なし | なし | なし | - | - | - | - | 
| H23/08/31 | ダイレックス柳川南店 | 柳川市 | ダイレックス(株) | あり | なし | なし | - | - | - | - | 
| H23/09/29 | (仮称)ドラッグコスモス赤池店 | 福智町 | コスモス薬品(株) | あり H24/01/12 | なし | なし | - | - | - | - | 
| H23/10/19 | ハローデイ柏の森店 | 飯塚市 | (株)ハローデイ | あり H23/12/26 | なし | なし | - | - | - | - | 
| H23/10/31 | (仮称)新宮中央駅前プロジェクトE12街区 | 新宮町 | 三菱UFJリース(株) | なし | なし | なし | - | - | - | - | 
| H23/11/02 | フレスポ豊前 | 豊前市 | (株)ナフコ ナチュラル(株) 福岡豊築農業協同組合 大和リース(株) | なし | なし | なしH24/05/01 | - | - | - | - | 
| H23/11/09 | ホームプラザナフコ鞍手店 | 鞍手町 | (株)ナフコ | あり H24/03/02 | なし | なしH24/05/29 | - | - | - | - | 
| H23/12/19 | (仮称)ドラッグストアモリ岡垣店 | 岡垣町 | ナチュラル(株) | あり H24/02/17 | なし | なし | - | - | - | - | 
| H23/12/26 | ホームプラザナフコ岡垣店 | 岡垣町 | (株)ナフコ | あり H24/02/17 | あり H24/05/18 | なし | - | - | - | - | 
| H23/12/26 | ホームプラザナフコ黒木店 | 八女市 | (株)ナフコ | なし | なし | なし | - | - | - | - | 
| H24/01/31 | (仮称)ニトリ飯塚店 | 飯塚市 | (株)ニトリ | あり H24/03/14 | なし | なし | - | - | - | - | 
| H24/02/02 | 仮称春日フォレストシティファッションモール | 春日市 | (株)しまむら | あり H24/05/28 | なし | なし | - | - | - | - | 
| H24/02/03 | くりえいと3丁目商業施設 | 宗像市 | (株)コスモス薬品 (株)三喜 | あり H24/03/07 | なし | なし | - | - | - | - | 
| H24/02/10 | (仮称)ドラッグコスモス羽山台店 | 大牟田市 | (株)コスモス薬品 | あり H24/06/18 | なし | なし | - | - | - | - | 
| H24/02/16 | ハードオフ・オフハウス久留米国分店 | 久留米市 | (株)オフィスバークレー | あり H24/06/18 | なし | なし | - | - | - | - | 
| H24/02/17 | (仮称)ニトリ新宮店 | 新宮町 | (株)ニトリ | なし | なし | なし | - | - | - | - | 
| H24/03/01 | (仮称)コメリパワー川崎店 | 川崎町 | (株)コメリ | あり H24/06/25 | なし | なし | - | - | - | - | 
| H24/03/07 | にしてつストア三瀦店 | 久留米市 | (株)西鉄ストア | あり H24/06/04 | なし | - | - | - | - | |
| H24/03/23 | (仮称)ドラッグコスモス中鶴店 | 中間市 | (株)コスモス薬品 | なし | なし | なし | - | - | - | - | 
| 届出日 | 店舗名称 | 所在地 | 設置者名 | 市町村意見 | 住民等 の意見 | 県の意見 | 県の意見に対する変更届出 | 勧告 | 勧告を踏えた 変更届出 | 公表 | 
| H23/04/18 | ユニクロ福岡新宮店 | 新宮町 | 三菱UFJリース(株) | なし | なし | なし | - | - | - | - | 
| H23/04/26 | たんと中間店 | 中間市 | (株)ハイマート | なし | なし | なし | - | - | - | - | 
| H23/06/13 | イオン穂波ショッピングセンター | 飯塚市 | 日鉄鉱業(株) | あり H23/08/08 | なし | なし | - | - | - | - | 
| H23/06/17 | 新入パワータウン | 直方市 | 福北都市開発(有) (株)やまだい オリックス(株) | あり H23/11/01 | なし | なし | - | - | - | - | 
| H23/07/07 | イオンスーパーセンター古賀店 | 古賀市 | 福岡地所(株) | あり H23/11/14 | なし | なし | - | - | - | - | 
| H23/07/20 | マックスバリュ福岡空港東店 | 志免町 | マックスバリュ九州(株) | あり H23/09/12 | なし | なし | - | - | - | - | 
| H23/08/09 | イオン甘木ショッピングセンター | 朝倉市 | イオン九州(株) | なし | なし | なし | - | - | - | - | 
| H23/09/07 | イオンモール大牟田 | 大牟田市 | イオンモール(株) | なし | なし | 軽微 | - | - | - | - | 
| H23/09/16 | ドラッグストアモリ福津店 | 福津市 | ナチュラル(株) | なし | なし | なし | - | - | - | - | 
| H23/10/11 | ダイレックス小郡店 | 小郡市 | ダイレックス(株) | あり H23/12/28 | なし | 軽微 | - | - | - | - | 
| H23/10/20 | 善導寺ショッピングセンター | 久留米市 | 東久留米ショッピングセンター協同組合 合同会社西友 | あり H24/02/20 | なし | なし | - | - | - | - | 
| H23/11/17 | 田主丸ショッピングプラザ | 久留米市 | イオン九州(株) | なし | なし | なし | - | - | - | - | 
| H23/12/21 | イオンモール筑紫野 | 筑紫野市 | イオンモール(株) | あり H24/03/06 | なし | なし | - | - | - | - | 
| H23/12/28 | マックスバリュ久留米西店 | 久留米市 | MID都市開発(株) | あり H24/03/22 | なし | なし | - | - | - | - | 
| H24/02/29 | ハローデイ穂波店・サンドラッグ穂波店 | 飯塚市 | オリックス(株) | あり H24/04/04 | なし | なし | - | - | - | - | 
| H24/03/07 | イオンモール福津 | 福津市 | イオンモール(株) | なし | なし | なし | - | - | - | - | 
| H24/03/29 | マックスバリュ御笠川店 | 大野城市 | マックスバリュ九州(株) | なし | なし | なし | - | - | - | - | 
| 届出日 | 店舗名称 | 所在地 | 設置者名 | 廃止前店舗面積(平方メートル) | 廃止後店舗面積(平方メートル) | 
| H23/05/25 | 久留米井筒屋 | 久留米市 | (株)久留米井筒屋 | 16,014 | 0 | 
| H24/03/05 | グッデイ大川店 | 大川市 | 嘉穂無線ホールディングス(株) | 3,500 | 0 | 
| 届出日 | 店舗名称 | 所在地 | 設置者名 | 市町村意見 | 住民等 の意見 | 県の意見 | 県の意見に対する変更届出 | 勧告 | 勧告を踏えた変更届出 | 公表 | 
| 届出日 | 店舗名称 | 所在地 | 設置者名 | 
| H23/04/26 | 生鮮市場たんと中鶴店 | 中間市 | (株)ハイマート | 
| H23/07/08 | 吉原町地区第一種市街地再開発事業 | 飯塚市 | (株)ユアーズ外7者 | 
| H23/07/28 | 行橋サンパル | 行橋市 | (株)ユアーズ | 
| H23/08/03 | (仮称)アイレックスガーデン2期計画【B区画】 | 古賀市 | 住信・パナソニックフィナンシャルサービス(株) | 
| H24/02/29 | (仮称)飯塚秋松商業施設 | 飯塚市 | オリックス(株) | 



