本文
ようこそ知事室へトップページ | 知事のプロフィール | 最近の知事の動き | 知事記者会見録 | 知事交際費
| 執行日 | 金額 | 相手方・行事名 | |
|---|---|---|---|
| 供花 | 3月19日 | 22,000円 | 苅田町長 遠田 孝一氏 ご母堂の通夜・葬儀に際しての供花 |
| 激励 | 3月9日 | 20,000円 | 九州国際大学付属高等学校野球部の「第98回選抜高等学校野球大会」の出場報告に際しての激励 |
| 3月11日 | 20,000円 | 福岡女学院中学校・高等学校バトン・カラーガード部の「第9回カラーガード・マーチングパーカッション全国大会」カラーガード・高等学校の部 最優秀賞受賞報告に際しての激励 | |
| 3月25日 | 20,000円 | 精華女子高等学校吹奏楽部の「第73回全日本吹奏楽コンクール」及び「第38回全日本マーチングコンテスト」金賞受賞報告に際しての激励 | |
| その他 | 3月23日 | 9,900円 | 名刺(知事) |
| 3月23日 | 6,600円 | 名刺(江口副知事) | |
| 3月23日 | 6,600円 | 名刺(生嶋副知事) | |
| 3月23日 | 6,600円 |
名刺(上田副知事) |
|
| 合計(8件) | 111,700円 | ||
| 累計(84件) |
1,556,000円 |
累計は令和7年4月からの合計です。
<前月分>