本文
ようこそ知事室へトップページ | 知事のプロフィール | 最近の知事の動き | 知事記者会見録 | 知事交際費
|
|
執行日 |
金額 |
相手方・行事名 |
|---|---|---|---|
| 供花 | 11月1日 | 15,000円 | 福岡県殉職警察職員慰霊祭に際しての供花 |
| 激励 | 11月4日 | 20,000円 | 祐誠高等学校の「令和7年度全国高等学校総合体育大会自転車競技大会」及び「第79回国民スポーツ大会(自転車競技)」の優勝報告に際しての激励 |
| 11月19日 | 20,000円 | 希望が丘高等学校相撲部の「2025世界相撲選手権大会ジュニア男子個人中量級(100kg未満)」の優勝報告に際しての激励 | |
| 会費 | 11月3日 | 20,000円 | 有吉哲信氏 旭日小綬章受章記念祝賀会出席に際しての会費(上田副知事) |
| 11月15日 | 10,000円 | 令和7年度「九州・とくしまゆかりの集い」出席に際しての会費(生嶋副知事) | |
| 11月24日 | 20,000円 | 長崎武利氏 旭日小綬章受章記念祝賀会出席に際しての会費(生嶋副知事) ※「崎」は「たつさき」 | |
| その他 | 11月10日 | 9,900円 | 名刺(知事) |
| 11月10日 | 6,600円 | 名刺(江口副知事) | |
| 11月10日 | 6,600円 | 名刺(生嶋副知事) | |
| 11月10日 | 19,800円 | 名刺(上田副知事) | |
| 11月28日 | 13,200円 | 名刺(上田副知事) | |
| 合計(11件) | 161,100円 | ||
| 累計(44件) |
886,000円 |
累計は令和7年4月からの合計です。
<前月分>
福岡県庁のご案内 法人番号6000020400009
〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7番7号 代表電話:092-651-1111

