本文
ようこそ知事室へトップページ | 知事のプロフィール | 最近の知事の動き | 知事記者会見録 | 知事交際費
|
|
執行日 |
金額 |
相手方・行事名 |
|---|---|---|---|
| 激励 | 10月2日 | 20,000円 | 福岡第一高等学校馬術部の「第59回全日本高等学校馬術競技大会」の優勝報告に際しての激励 |
| 10月17日 | 20,000円 | 豊国学園高等学校ボクシング部の「令和7年度全国高等学校総合体育大会ボクシング競技大会(男子ライト級)」の優勝報告に際しての激励 | |
| 10月23日 | 20,000円 | 中村学園女子高等学校剣道部の「令和7年度全国高等学校総合体育大会剣道大会」の女子団体戦優勝報告に際しての激励 | |
| 会費 | 10月26日 | 20,000円 | 山田登三雄氏 旭日雙光章受章記念祝賀会出席に際しての会費 |
| その他 | 10月2日 | 17,600円 | 名刺(上田副知事) |
| 合計(5件) | 97,600円 | ||
| 累計(33件) |
724,900円 |
累計は令和7年4月からの合計です。
<前月分>
福岡県庁のご案内 法人番号6000020400009
〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7番7号 代表電話:092-651-1111

