本文
ようこそ知事室へトップページ | 知事のプロフィール | 最近の知事の動き | 知事記者会見録 | 知事交際費
|
執行日 |
金額 |
相手方・行事名 |
---|---|---|---|
香典 | 5月11日 | 10,000円 | 福岡県議会議員 川端 耕一氏 実父の通夜参列に際しての香典 |
5月12日 | 10,000円 | 福岡県議会議員 川端 耕一氏 実父の葬儀参列に際しての香典(生嶋副知事) | |
5月30日 | 10,000円 | 福岡県議会議員 大橋 克己氏 実母の葬儀参列に際しての香典(大曲副知事) | |
供花 | 5月11日 | 33,000円 | 福岡県県議会議員 川端 耕一氏の実父の通夜・葬儀に際しての供花 |
5月30日 | 33,000円 | 福岡県県議会議員 大橋 克己氏の実母の通夜・葬儀に際しての供花 | |
激励等 | 5月3日 | 30,000円 | 博多どんたく「三福神(福神、恵比須神、大黒天)」の県庁舎表敬に際しての激励 |
5月4日 | 30,000円 | 博多どんたく「博多松囃子稚児西流」の知事公舎表敬に際しての激励 | |
5月4日 | 30,000円 | 博多どんたく「博多高砂連」の知事公舎表敬に際しての激励 | |
5月4日 | 30,000円 | 博多どんたく「博多券番」の知事公舎表敬に際しての激励 | |
5月4日 | 30,000円 | 博多どんたく「博多にわか五月会」の知事公舎表敬に際しての激励 | |
5月9日 | 20,000円 | 柳川高等学校テニス部 武方 駿哉選手の全国選抜高校テニス大会男子個人戦の優勝報告に際しての激励 | |
5月12日 | 40,000円 | 八幡中央高校ウエイトリフティング部 安藤 周粋選手(男子96kg級)、八幡工業高校ウエイトリフティング部 山口 耀太選手(男子67kg級)の全国高等学校ウエイトリフティング競技選抜大会の優勝報告に際しての激励 | |
5月20日 | 30,000円 | 令和5年度中京福岡県人会出席に際しての激励(江口副知事) | |
5月21日 | 30,000円 | 令和5年度関西福岡県人会出席に際しての激励 | |
その他 | 5月26日 | 14,850円 | 名刺(江口副知事) |
合計(15件) | 380,850円 | ||
累計(17件) | 423,640円 |
累計は令和5年4月からの合計です。
福岡県庁のご案内 法人番号6000020400009
〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7番7号 代表電話:092-651-1111