本文
令和7年度 県有財産(土地)一般競争入札結果情報一覧
						更新日:2025年7月18日更新
						印刷
						
					
					上期一般競争入札情報一覧
入札の概要
公告日
令和7年5月8日
入札参加申込受付期間
令和7年5月15日から令和7年6月16日
入札結果
| 物件番号 | (旧用途) 所在及び地番 | 地目 | 実測面積 (坪) | 最低売却価格 (円) | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 落札 不調 | 応札者数 | |||||
| 1 | (駐在所) 北九州市若松区浜町2丁目 355番32 | 宅地 | 125.92平方メートル (38坪) | 2,060,000 | 不調 | |
| 2 | (職員住宅) 遠賀郡岡垣町大字三吉字大河原391番25 | 宅地 | 624.22平方メートル (188坪) | 4,530,000 | 不調 | |
| 3 | (県営住宅) 田川郡川崎町大字川崎字成谷786番5外1筆 | 宅地 | 1295.77平方メートル (391坪) | 6,650,000 | 不調 | |
| 4 | (県営住宅) 田川郡川崎町大字川崎字成谷787番2外3筆 | 宅地 | 1280.25平方メートル (387坪) | 6,880,000 | 不調 | 
 | 
| 5 | (県営住宅) 田川郡川崎町大字川崎字成谷787番3外1筆 | 宅地 | 973.63平方メートル (294坪) | 9,710,000 | 不調 | |
| 6 | (県営住宅) 田川郡川崎町大字川崎字成谷788番3外1筆 | 宅地 | 2352.27平方メートル (711坪) | 10,310,000 | 不調 | |



