本文
ようこそ知事室へトップページ | 知事のプロフィール | 最近の知事の動き | 知事記者会見録 | 知事交際費
|
執行日 |
金額 |
相手方・行事名 |
---|---|---|---|
供花 | 12月20日 | 19,800円 | 衆議院議員 宮内 秀樹氏 御母堂の通夜葬儀に際しての供花 |
激励等 | 12月3日 | 20,000円 | 飯塚高等学校製菓部の「令和6年度第17回スイーツ甲子園決勝大会」優勝報告に際しての激励 |
12月13日 | 20,000円 | 大牟田高等学校の全国高等学校駅伝競走大会出場報告に際しての激励 | |
12月13日 | 20,000円 | 福岡第一高等学校の全国高等学校駅伝競走大会出場報告に際しての激励 | |
12月13日 | 20,000円 | 筑紫女学園高等学校の全国高等学校駅伝競走大会出場報告に際しての激励 | |
12月13日 | 20,000円 | 自由ケ丘高等学校の全国高等学校駅伝競走大会出場報告に際しての激励 | |
12月16日 | 20,000円 | 鎮西敬愛学園敬愛高等学校の「令和6年度全国高等学校総合体育大会柔道競技大会(女子団体・個人)」優勝報告に際しての激励 | |
12月17日 | 20,000円 | 東海大付属福岡高等学校女子サッカー部の「第33回全日本高等学校女子サッカー選手権大会」及び女子バスケ部の「第77回全国高等学校バスケットボール選手権大会」出場報告に際しての激励 | |
12月17日 | 20,000円 | 東福岡高等学校の「第104回全国高等学校ラグビーフットボール大会」、「第77回全日本バレーボール高等学校選手権大会」、「第103回全国高等学校サッカー選手権大会」出場報告に際しての激励 | |
12月18日 | 20,000円 | 福岡工業大学附属城東高等学校の「第77回全日本バレーボール高等学校選手権大会」出場報告に際しての激励(大曲副知事) | |
12月18日 | 20,000円 | 祐誠高等学校自転車競技部 鶴葵衣選手(2年生)の「令和6年度全国高等学校総合体育大会(高体連)自転車競技大会」及び「第78回国民スポーツ大会SAGA2024」優勝報告に際しての激励 | |
12月23日 | 40,000円 | 福岡県立博多青松高等学校 大群 采生選手、矢山 美涼選手、学校法人福智学園福智高等学校 井上 紗和選手で構成された福岡県チームの「令和6年度全国高等学校定時制通信制体育大会第55回剣道大会」優勝(3連覇)報告に際しての激励 | |
12月24日 | 20,000円 | 福岡県立朝倉高校の「令和6年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会」優勝報告に際しての激励 | |
12月26日 | 13,200円 | パリ2024パラリンピック バトミントン競技 梶原 大暉選手、藤野 遼選手、豊田 まみ子選手の大会結果報告に際しての祝花 | |
合計(14件) | 293,000円 | ||
累計(79件) | 1,579,720円 |
累計は令和6年4月からの合計です。
<前月分>