本文
県内市町村(政令市除く)の財務書類の公表状況
						更新日:2022年2月14日更新
						印刷
						
					
					下表内の市町村ホームページへのリンクをクリックすると、新しいウィンドウが開きます。
※凡例
○ 統一的な基準で公表
無印 公表していない 又は 未作成
市(50音順)
| 団体名 | H29 | H30 | H31/R1 | R2 | 
|---|---|---|---|---|
| 朝倉市 | ○ | ○ | ○ | |
| 飯塚市 | ||||
| 糸島市 | ○ | ○ | ○ | |
| うきは市 | ○ | ○ | ○ | |
| 大川市 | ○ | ○ | ○ | |
| 大野城市 | ○ | ○ | ○ | |
| 大牟田市 | ○ | ○ | ○ | |
| 小郡市 | ○ | ○ | ○ | |
| 春日市 | ○ | ○ | ○ | |
| 嘉麻市 | ○ | ○ | ○ | |
| 久留米市 | ○ | ○ | ○ | |
| 古賀市 | ○ | ○ | ○ | |
| 田川市 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 太宰府市 | ○ | ○ | ○ | |
| 筑後市 | ○ | ○ | ○ | |
| 筑紫野市 | ○ | ○ | ○ | |
| 那珂川市 | ○ | ○ | ○ | |
| 中間市 | ||||
| 直方市 | ○ | ○ | ○ | |
| 福津市 | ○ | ○ | ○ | |
| 豊前市 | ○ | ○ | ○ | |
| みやま市 | ○ | ○ | ○ | |
| 宮若市 | ○ | ○ | ○ | |
| 宗像市 | ○ | ○ | ○ | |
| 柳川市 | ○ | ○ | ○ | |
| 八女市 | ○ | ○ | ○ | |
| 行橋市 | 
町村(50音順)
| 団体名 | H29 | H30 | H31/R1 | R2 | 
|---|---|---|---|---|
| 赤村 | ○ | ○ | ○ | |
| 芦屋町 | ○ | ○ | ○ | |
| 糸田町 | ○ | ○ | ○ | |
| 宇美町 | ○ | ○ | ○ | |
| 大木町 | ○ | ○ | ○ | |
| 大任町 | ○ | ○ | ○ | |
| 岡垣町 | ○ | ○ | ○ | |
| 遠賀町 | ○ | ○ | ○ | |
| 粕屋町 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 川崎町 | ○ | |||
| 香春町 | ○ | ○ | ○ | |
| 苅田町 | ○ | ○ | ○ | |
| 鞍手町 | ○ | ○ | ○ | |
| 桂川町 | ○ | ○ | ○ | |
| 上毛町 | ○ | |||
| 小竹町 | ○ | ○ | ○ | |
| 篠栗町 | ○ | ○ | ○ | |
| 志免町 | ○ | ○ | ○ | |
| 新宮町 | ○ | ○ | ○ | |
| 須恵町 | ○ | ○ | ○ | |
| 添田町 | ○ | ○ | ○ | |
| 大刀洗町 | ○ | ○ | ○ | |
| 築上町 | ○ | ○ | ○ | |
| 筑前町 | ○ | ○ | ○ | |
| 東峰村 | ○ | ○ | ○ | |
| 久山町 | ○ | ○ | ○ | |
| 広川町 | ○ | ○ | ○ | |
| 福智町 | ○ | ○ | ○ | |
| 水巻町 | ○ | |||
| みやこ町 | ○ | ○ | ○ | |
| 吉富町 | ○ | ○ | ○ | 



