ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 県政情報 > 財政 > 県債 > 銀行等引受債発行情報

本文

銀行等引受債発行情報

更新日:2025年11月20日更新 印刷

令和6年度銀行等引受債発行(借入)条件一覧

銘柄名

年限

(年)

金利形態

表面利率

(%)

発行額

(億円)

発行

(借入)日

発行形態

償還方法

備考

第1回

10

固定

1.058

600.00

令和6年10月31日

証書借入

定時償還

 

第2回

5

固定

0.706

50.00

令和6年11月29日

証書借入

定時償還

 

第3回

5

固定

0.706

50.00

令和6年11月29日

証書借入

定時償還

 

第4回

9

固定

0.708

50.00

令和6年11月29日

証書借入

定時償還

 

第5回

9

固定

0.757

25.78

令和6年11月29日

証書借入

定時償還

 
第6回

5

固定 0.706

87.58

令和6年12月13日 証書借入 定時償還  
第7回 5 固定 0.740 6.16 令和6年12月13日 証書借入 定時償還  

第8回

5 固定 0.740 4.74 令和6年12月13日 証書借入 定時償還  
第9回 5 固定 0.740 5.11 令和6年12月13日 証書借入 定時償還  
第10-1回 5 固定 0.893 100.00 令和7年1月24日 証書借入 定時償還  
第10-2回 10 固定 1.101 100.00 令和7年1月24日 証書借入 定時償還  
第11回 5 固定 0.900 50.00 令和7年2月7日 証書借入 定時償還  
第12回 10 固定 1.107 16.03

令和7年2月7日

証書借入 定時償還  
第13回 10 固定 0.900 19.58 令和7年2月7日 証書借入 定時償還  
第14回 5 固定 0.826 7.31 令和7年2月7日 証書借入 定時償還  
第15回 10 固定 1.289 72.49 令和7年3月14日 証書借入 定時償還  
第16回 5 固定 1.123 50.00 令和7年3月14日 証書借入 定時償還  
第17回 5 固定 1.123 30.00 令和7年3月14日 証書借入 定時償還  
第18回 10 固定 1.289 30.00 令和7年3月14日 証書借入 定時償還  
第19回 10 固定 1.289 20.00 令和7年3月14日 証書借入 定時償還  
第20回 8 固定 1.201 12.76 令和7年3月14日 証書借入 満期一括  
第21回 14 固定 1.855 7.76 令和7年3月14日 証書借入 満期一括  
第22回 10 固定 1.481 70.00 令和7年3月28日 証書借入 定時償還  
第23回 5 固定 1.130 4.94 令和7年3月28日 証書借入 定時償還  
第24回 5 固定 1.110 2.53 令和7年3月28日 証書借入 定時償還  
第25回 10 固定 1.293 0.83 令和7年3月28日 証書借入 定時償還  
第26回 10 固定 1.240 50.00 令和7年5月23日 証書借入 定時償還  
第27-1回 5 固定 1.229 23.32 令和7年5月30日 証書借入 定時償還  
第27-2回 5 固定 1.229 75.10 令和7年5月30日 証書借入 定時償還  

 

(注)1 銘柄名は、正式には「福岡県令和6年度●●●公債」となり、「●●●」の部分を上表の「銘柄名」欄に記載しています。

(注)2 銘柄ごとの発行(借入)額は、百万円未満の端数を四捨五入して表示しています。

(参考)令和5年度銀行等引受債発行(借入)条件一覧

銘柄名

年限

(年)

金利形態

表面利率

(%)

発行額

(億円)

発行日

発行形態 償還方法 備考

第1回

10

固定

1.046

800.00

令和5年10月31日

証書借入

定時償還

 
第2回 10 固定 0.550 60.60 令和5年12月8日 証書借入 定時償還  
第3回 10 固定 0.722 60.00 令和5年12月8日 証書借入 定時償還  
第4回 9 固定 0.341 53.32 令和5年12月8日 証書借入 定時償還  
第5回 8 固定 0.536 12.08 令和5年12月8日 証書借入 定時償還  
第6回 4 固定 0.285 2.27 令和5年12月8日 証書借入 定時償還  
第7回 5 固定 0.468 3.15 令和5年12月15日 証書借入 定時償還  
第8回 5 固定 0.458 10.04 令和5年12月15日 証書借入 定時償還  
第9回 5 固定 0.472 0.82 令和5年12月15日 証書借入 定時償還  
第10回 5 固定 0.468 5.93 令和5年12月15日 証書借入 定時償還  
第11-1回 20 固定 1.223 100.00 令和6年1月24日 証書借入 定時償還  
第11-2回 30 固定 1.355 100.00 令和6年1月24日 証書借入 定時償還  
第12回 10 固定 0.700 50.00 令和6年2月2日 証書借入 定時償還  
第13回 10 固定 0.680 18.77 令和6年2月2日 証書借入 定時償還  
第14回 10 固定 0.650 43.34 令和6年2月2日 証書借入 定時償還  
第15回 10 固定 0.470 0.48 令和6年2月2日 証書借入 定時償還  
第16回 5 固定 0.190 5.00 令和6年2月2日 証書借入 満期一括  
第17回 10 固定 0.680 21.01 令和6年3月1日 証書借入 定時償還  
第18回 5 固定 0.340 50.00 令和6年3月1日 証書借入 定時償還  
第19回 10 固定 0.710 60.28 令和6年3月1日 証書借入 定時償還  
第20回 5 固定 0.350 5.40 令和6年3月1日 証書借入 定時償還  
第21回 5 固定 0.470 5.04 令和6年3月15日 証書借入 定時償還  
第22回 9 固定 0.776 3.77 令和6年3月15日 証書借入 満期一括  
第23-1回 5 固定 0.688 10.26 令和6年5月31日 証書借入 定時償還  
第23-2回 5 固定 0.701 4.93 令和6年5月31日 証書借入 定時償還  

(注)1 銘柄名は、正式には「福岡県令和5年度●●●公債」となり、「●●●」の部分を上表の「銘柄名」欄に記載しています。

(注)2 銘柄ごとの発行(借入)額は、百万円未満の端数を四捨五入して表示しています。

皆様のご意見をお聞かせください。

お求めの情報が分かりやすく十分に掲載されていましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

※個人情報を含む内容は記入しないでください。
※お答えが必要なお問い合わせは、上の「このページに関するお問い合わせ先」からお問い合わせください。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますのでご協力をお願いします。
※ホームページ全体に関するお問い合わせは、まで、お問い合わせください。