本文
|
|
|
| 9-9 産業中分類別水源及び用途別工業用水使用量 |
| 2000~2004(H12~16) | ![]() |
|
| 1995~1999(H7~H11) | ![]() |
|
| 1990~1994(H2~H6) | ![]() |
|
| 1985~1989(S60~H1) | ![]() |
|
| 1980~1984(S55~S59) | ![]() |
|
| 1975~1979(S50~S54) | ![]() |
|
| 1970~1974(S45~S49) | ![]() |
|
| ●工業統計調査のページへ(最近の公表資料も掲載しています) | ![]() |
|
福岡県庁のご案内 法人番号6000020400009
〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7番7号 代表電話:092-651-1111



