本文
選挙の記録 選挙名から探す
更新日:2023年10月13日更新
印刷
※リンクがない年につきましては、現在準備中です。
衆議院議員総選挙
選挙回次 | 選挙期日 | 選挙事由 |
---|---|---|
第49回 | 令和3年10月31日 | 解散 |
第48回 | 平成29年10月22日 | 解散 |
第47回 | 平成26年12月14日 | 解散 |
第46回 | 平成24年12月16日 | 解散 |
第45回 | 平成21年8月30日 | 解散 |
第44回 | 平成17年9月11日 | 解散 |
第43回 | 平成15年11月9日 | 解散 |
第42回 | 平成12年6月25日 | 解散 |
第41回 | 平成8年10月20日 | 解散 |
第40回 | 平成5年7月18日 | 解散 |
第39回 | 平成2年2月18日 | 解散 |
第38回 | 昭和61年7月6日 | 解散 |
第37回 | 昭和58年12月18日 | 解散 |
第36回 | 昭和55年6月22日 | 解散 |
第35回 | 昭和54年10月7日 | 解散 |
第34回 | 昭和51年12月5日 | 任期満了 |
第33回 | 昭和47年12月10日 | 解散 |
第32回 | 昭和44年12月27日 | 解散 |
第31回 | 昭和42年1月29日 | 解散 |
第30回 | 昭和38年11月21日 | 解散 |
第29回 | 昭和35年11月20日 | 解散 |
第28回 | 昭和33年5月22日 | 解散 |
第27回 | 昭和30年2月27日 | 解散 |
第26回 | 昭和28年4月19日 | 解散 |
第25回 | 昭和27年10月1日 | 解散 |
第24回 | 昭和24年1月23日 | 解散 |
第23回 | 昭和22年4月25日 | 解散 |
参議院議員通常選挙
選挙回次 | 選挙期日 |
---|---|
第26回 | 令和4年7月10日 |
第25回 | 令和元年7月21日 |
第24回 | 平成28年7月10日 |
第23回 | 平成25年7月21日 |
第22回 | 平成22年7月11日 |
第21回 | 平成19年7月29日 |
第20回 | 平成16年7月11日 |
第19回 | 平成13年7月29日 |
第18回 | 平成10年7月12日 |
第17回 | 平成7年7月23日 |
第16回 | 平成4年7月26日 |
第15回 | 平成元年7月23日 |
第14回 | 昭和61年7月6日 |
第13回 | 昭和58年6月26日 |
第12回 | 昭和55年6月22日 |
第11回 | 昭和52年7月10日 |
第10回 | 昭和49年7月7日 |
第9回 | 昭和46年6月27日 |
第8回 | 昭和43年7月7日 |
第7回 | 昭和40年7月4日 |
第6回 | 昭和37年7月1日 |
第5回 | 昭和34年6月2日 |
第4回 | 昭和31年7月8日 |
第3回 | 昭和28年4月24日 |
第2回 | 昭和25年6月4日 |
第1回 | 昭和22年4月20日 |
福岡県知事選挙
選挙回次 | 選挙期日 | 統一地方選 | 県議選と同時 |
---|---|---|---|
第20回 | 令和3年4月11日 | ||
第19回 | 平成31年4月7日 | ○ | ○ |
第18回 | 平成27年4月12日 | ○ | ○ |
第17回 | 平成23年4月10日 | ○ | ○ |
第16回 | 平成19年4月8日 | ○ | ○ |
第15回 | 平成15年4月13日 | ○ | ○ |
第14回 | 平成11年4月11日 | ○ | ○ |
第13回 | 平成7年4月9日 | ○ | ○ |
第12回 | 平成3年4月7日 | ○ | ○ |
第11回 | 昭和62年4月12日 | ○ | ○ |
第10回 | 昭和58年4月10日 | ○ | ○ |
第9回 | 昭和54年4月8日 | ○ | ○ |
第8回 | 昭和50年4月13日 | ○ | ○ |
第7回 | 昭和46年4月11日 | ○ | ○ |
第6回 | 昭和42年4月15日 | ○ | ○ |
第5回 | 昭和38年4月17日 | ○ | ○ |
第4回 | 昭和34年4月23日 | ○ | ○ |
第3回 | 昭和30年4月23日 | ○ | ○ |
第2回 | 昭和26年4月30日 | ○ | ○ |
第1回 | 昭和22年4月5日 | ○ |
福岡県議会議員選挙
選挙回次 | 選挙期日 | 統一地方選 | 知事選と同時 |
---|---|---|---|
第20回 | 令和5年4月9日 | ○ | |
第19回 | 平成31年4月7日 | ○ | ○ |
第18回 | 平成27年4月12日 | ○ | ○ |
第17回 | 平成23年4月10日 | ○ | ○ |
第16回 | 平成19年4月8日 | ○ | ○ |
第15回 | 平成15年4月13日 | ○ | ○ |
第14回 | 平成11年4月11日 | ○ | ○ |
第13回 | 平成7年4月9日 | ○ | ○ |
第12回 | 平成3年4月7日 | ○ | ○ |
第11回 | 昭和62年4月12日 | ○ | ○ |
第10回 | 昭和58年4月10日 | ○ | ○ |
第9回 | 昭和54年4月8日 | ○ | ○ |
第8回 | 昭和50年4月13日 | ○ | ○ |
第7回 | 昭和46年4月11日 | ○ | ○ |
第6回 | 昭和42年4月15日 | ○ | ○ |
第5回 | 昭和38年4月17日 | ○ | ○ |
第4回 | 昭和34年4月23日 | ○ | ○ |
第3回 | 昭和30年4月23日 | ○ | ○ |
第2回 | 昭和26年4月30日 | ○ | ○ |
第1回 | 昭和22年4月30日 | ○ |
福岡県内の市町村選挙
- 統一地方選挙で行われた選挙のみ、下記の表にまとめています。統一地方選挙以外で行われている市町村選挙は選挙が行われた年からお探しください。
- 参考:福岡県内の政令指定都市
- 北九州市(昭和38年2月10日から)
- 福岡市 (昭和47年4月1日から)
選挙回次 | 選挙期日(政令市以外) | 選挙期日(政令市) |
---|---|---|
第20回 | 令和5年4月23日 | 令和5年4月9日 |
第19回 | 平成31年4月21日 | 平成31年4月7日 |
第18回 | 平成27年4月26日 | 平成27年4月12日 |
第17回 | 平成23年4月24日 | 平成23年4月10日 |
第16回 | 平成19年4月22日 | 平成19年4月8日 |
第15回 | 平成15年4月27日 | 平成15年4月13日 |
第14回 | 平成11年4月25日 | 平成11年4月11日 |
第13回 | 平成7年4月23日 | 平成7年4月9日 |
第12回 | 平成3年4月21日 | 平成3年4月7日 |
第11回 | 昭和62年4月26日 | 昭和62年4月12日 |
第10回 | 昭和58年4月24日 | 昭和58年4月10日 |
第9回 | 昭和54年4月22日 | 昭和54年4月8日 |
第8回 | 昭和50年4月27日 | 昭和50年4月13日 |
第7回 | 昭和46年4月25日 | 昭和46年4月11日 |
第6回 | 昭和42年4月28日 | 昭和42年4月15日 |
その他、補欠選挙など
種別 | 選挙区 | 選挙期日 |
---|---|---|
県議選挙 | 宮若市・鞍手郡選挙区 | 令和3年6月27日 |
県議選挙 | 福岡市西区選挙区、久留米市選挙区、八女市・八女郡選挙区 | 令和3年4月11日 |
県議選挙 | 嘉麻市選挙区 | 平成30年3月11日 |
衆議院 | 第6区 | 平成28年10月23日 |
県議選挙 | 行橋市選挙区 | 平成26年4月13日 |
県議選挙 | 築上郡・豊前市選挙区 | 平成25年5月19日 |
県議選挙 | 甘木市選挙区 | 平成22年4月18日 |
県議選挙 | 京都郡選挙区 | 平成22年5月23日 |
県議選挙 | 宗像郡選挙区 | 平成21年2月8日 |
県議選挙 | 八女市選挙区 | 平成20年11月16日 |
県議選挙 | 浮羽郡選挙区 | 平成18年8月13日 |
県議選挙 | 大野城市選挙区 | 平成17年9月4日 |
衆議院 | 第2区 | 平成17年4月24日 |
衆議院 | 第6区 | 平成14年10月27日 |
県議選挙 | 福岡市東区選挙区 | 平成11年11月28日 |
県議選挙 | 中間市選挙区 | 平成8年9月8日 |
県議選挙 | 太宰府市選挙区 | 平成8年5月12日 |
県議選挙 | 粕屋郡選挙区 | 平成5年12月26日 |
県議選挙 | 筑紫野市選挙区 | 平成3年11月10日 |
参議院 | 福岡県選挙区 | 平成3年9月29日 |
参議院 | 福岡県選挙区 | 平成2年6月10日 |
県議選挙 | 北九州市八幡西区選挙区 | 平成2年6月10日 |
県議選挙 | 糸島郡選挙区 | 平成2年6月10日 |
参議院 | 福岡県選挙区 | 平成元年2月12日 |
県議選挙 | 小郡市・三井郡選挙区 | 昭和56年4月26日 |
県議選挙 | 北九州市小倉北区選挙区 | 昭和56年11月29日 |
県議選挙 | 筑後市選挙区 | 昭和53年4月23日 |
県議選挙 | 大川市選挙区 | 昭和51年6月27日 |
衆議院 | 第3区 | 昭和48年12月23日 |
県議選挙 | 柳川市選挙区 | 昭和48年12月23日 |
県議選挙 | 甘木市選挙区 | 昭和47年12月10日 |
参議院 | 福岡県選挙区 | 昭和42年4月30日 |
県議選挙 | 行橋市選挙区 | 昭和41年5月29日 |
県議選挙 | 京都郡選挙区 | 昭和40年3月7日 |
種別 | 選挙区(補欠選挙のみ) | 選挙期日 |
---|---|---|
一般選挙 | 平成28年8月3日 | |
一般選挙 | 平成24年8月2日 | |
補欠選挙 | 筑前海区 | 平成23年9月8日 |
補欠選挙 | 福岡県豊前海区 | 平成23年12月21日 |
一般選挙 | 平成20年7月31日 | |
補欠選挙 | 筑前海区 | 平成20年2月6日 |
補欠選挙 | 筑前海区 | 平成17年11月9日 |
一般選挙 | 平成16年8月5日 | |
一般選挙 | 平成12年8月3日 | |
一般選挙 | 平成8年8月1日 | |
補欠選挙 | 福岡県有明海区 | 平成7年8月9日 |
補欠選挙 | 筑前海区 | 平成5年10月27日 |
補欠選挙 | 筑前海区 | 平成4年11月4日 |
一般選挙 | 平成4年8月6日 | |
一般選挙 | 昭和63年8月4日 | |
補欠選挙 | 福岡県豊前海区 | 昭和63年1月14日 |
一般選挙 | 昭和59年8月2日 | |
補欠選挙 | 筑前海区 | 昭和57年4月26日 |
補欠選挙 | 豊前海区 | 昭和57年9月7日 |
一般選挙 | 昭和55年8月6日 | |
補欠選挙 | 筑前海区 | 昭和55年1月30日 |
一般選挙 | 昭和51年8月4日 | |
一般選挙 | 昭和47年8月4日 | |
一般選挙 | 昭和43年8月6日 | |
一般選挙 | 昭和39年8月6日 |