本文
指定区域指定基準(土壌汚染対策法施行規則)
						更新日:2023年4月1日更新
						印刷
						
					
					別表第1 土壌含有量基準
| 
 特定有害物質の種類  | 
 基準値  | 
|
| 
 第2種特定有害物質  | 
 カドミウム及びその化合物  | 
 土壌1kgにつきカドミウム45mg以下であること  | 
| 
 六価クロム化合物  | 
 土壌1kgにつき六価クロム250mg以下であること  | 
|
| 
 シアン化合物  | 
 土壌1kgにつき遊離シアン50mg以下であること  | 
|
| 
 水銀及びその化合物  | 
 土壌1kgにつき水銀15mg以下であること  | 
|
| 
 セレン及びその化合物  | 
 土壌1kgにつきセレン150mg以下であること  | 
|
| 
 鉛及びその化合物  | 
 土壌1kgにつき鉛150mg以下であること  | 
|
| 
 砒素及びその化合物  | 
 土壌1kgにつき砒素150mg以下であること  | 
|
| 
 ふっ素及びその化合物  | 
 土壌1kgにつきふっ素4000mg以下であること  | 
|
| 
 ほう素及びその化合物  | 
 土壌1kgにつきほう素4000mg以下であること  | 
|
別表第2 土壌溶出量基準
| 
 特定有害物質の種類  | 
 基準値  | 
|
| 第1種特定有害物質 (揮発性有機化合物)  | 
クロロエチレン | 検液1lにつき0.002mg以下であること | 
| 四塩化炭素 | 検液1lにつき0.002mg以下であること | |
| 1,2-ジクロロエタン | 検液1lにつき0.004mg以下であること | |
| 1,1-ジクロロエチレン | 検液1lにつき0.1mg以下であること | |
| 1,2-ジクロロエチレン | 検液1lにつき0.04mg以下であること | |
| 1,3-ジクロロプロペン | 検液1lにつき0.002mg以下であること | |
| ジクロロメタン | 検液1lにつき0.02mg以下であること | |
| テトラクロロエチレン | 検液1lにつき0.01mg以下であること | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 検液1lにつき1mg以下であること | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 検液1lにつき0.006mg以下であること | |
| トリクロロエチレン | 検液1lにつき0.01mg以下であること | |
| ベンゼン | 検液1lにつき0.01mg以下であること | |
| 第2種特定有害物質 (重金属類)  | 
カドミウム及びその化合物 | 検液1lにつきカドミウム0.003mg以下であること | 
| 六価クロム化合物 | 検液1lにつき六価クロム0.05mg以下であること | |
| シアン化合物 | 検液中にシアンが検出されないこと | |
| 水銀及びその化合物 | 検液1lにつき水銀0.0005mg以下であり、かつ検液中にアルキル水銀が検出されないこと | |
| セレン及びその化合物 | 検液1lにつきセレン0.01mg以下であること | |
| 鉛及びその化合物 | 検液1lにつき鉛0.01mg以下であること | |
| 砒素及びその化合物 | 検液1lにつき砒素0.01mg以下であること | |
| ふっ素及びその化合物 | 検液1lにつきふっ素0.8mg以下であること | |
| ほう素及びその化合物 | 検液1lにつきほう素1mg以下であること | |
| 有害物質第3種特定 (農薬類)  | 
シマジン | 検液1lにつき0.003mg以下であること | 
| チウラム | 検液1lにつき0.006mg以下であること | |
| チオベンカルブ | 検液1lにつき0.02mg以下であること | |
| PCB | 検液中に検出されないこと | |
| 有機りん化合物 | 検液中に検出されないこと | |
備考:法で定められた調査方法で調査した結果が上記基準を満たしていない場合、「要措置区域」又は「形質変更時要届出区域」に指定されることになります。

