本文
漁業法第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項及び福岡県漁業調整規則第11条第1項に基づく公示(筑前県内及び県外)
更新日:2026年2月1日更新
印刷
福岡県漁業調整規則(令和2年福岡県規則第62号)第4条に掲げる知事許可漁業及び漁業法(昭和24年法律第267号)第57条第1項の農林水産省令で定める漁業について、同法第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項及び同規則第11条第1項各号に掲げる事項に関する制限措置及び申請期間を次のように定める。
1 許可又は起業の認可をすべき船舶等の数及び船舶の総トン数又は漁業者の数その他制限措置
| 漁業種類 | 漁具の種類その他の漁業の方法 | 操業区域 | 漁業時期 | 漁業者の数 | 漁業を営む者の資格 | ||
| あわび漁業 | ― | 筑前海区海面 | 1月1日から12月31日まで | 1 | ・北九州市に住所を有する者 ・当該地区(筑共第19号)漁業権管理委員会の同意のある者 |
||
| なまこ漁業 | ― | 筑前海区海面 | 1月1日から12月31日まで | 1 | ・北九州市に住所を有する者 ・当該地区(筑共第19号)漁業権管理委員会の同意のある者 |
||
| 漁業種類 | 漁具の種類その他の漁業の方法 | 操業区域 | 漁業時期 | 推進機関の馬力数 | 船舶の総トン数 | 許可する隻数 | 漁業を営む者の資格 |
| 小型機船底びき網漁業 | 手繰第二種えびこぎ網 | 筑前海区海面 | 4月16日から12月16日まで | ・漁船法馬力260kW以下(旧漁船法馬力数60以下) ・総行程容積6.23リットル以下 |
5トン未満 | 1 | ・福岡市に住所を有する者 ・ごち網又はきす流し刺し網漁業の許可を受けていない者 |
| 小型機船底びき網漁業 | 手繰第二種えびこぎ網 | 筑前海区海面 | 4月16日から12月16日まで | ・漁船法馬力260kW以下(旧漁船法馬力数60以下) ・総行程容積6.23リットル以下 |
5トン未満 | 1 | ・北九州市に住所を有する者 ・ごち網又はきす流し刺し網漁業の許可を受けていない者 |
| 小型機船底びき網漁業 | 手繰第三種なまこ桁網 | 筑前海区海面 | 11月1日から翌年4月30日まで | ― | ― | 1 | ・北九州市若松区、北九州市小倉北区、北九州市戸畑区に住所を有する者 ・当該地区(筑共第19号)漁業権管理委員会の同意のある者 |
| 機船船びき網漁業 | さより浮びき網 | 筑前海区海面 | 3月1日から9月30日まで | ― | ― | 1 | ・北九州市若松区、北九州市小倉北区、北九州市戸畑区に住所を有する者 ・当該地区(筑共第16、17、20号)漁業権管理委員会の同意のある者 |
| 固定式刺し網漁業 | 雑魚固定式刺し網 | 筑前海区海面 | 1月1日から6月30日まで | ― | ― | 1 | ・遠賀郡岡垣町、同郡芦屋町に住所を有する者 ・ぶり囲い刺し網漁業の許可を取得していない者 |
| 固定式刺し網漁業 | 固定式刺し網 | 筑前海区海面 | 1月1日から12月31日まで | ― | ― | 3 | ・北九州市若松区、北九州市小倉北区、北九州市戸畑区に住所を有する者 |
| 小型いかつり漁業 | 小型いかつり | 筑前海区海面 | 4月1日から翌年3月31日まで | ― | 5トン以上20トン未満 | 1 | ・筑前海沿岸市町に住所を有する者 |
| 小型いかつり漁業 | 小型いかつり | 筑前海区海面 | 4月1日から翌年3月31日まで | ― | 5トン以上20トン未満 | 78 | ・長崎県内に住所を有する者 |
| かご漁業 | いかかご | 筑前海区海面 | 2月5日から7月31日まで | ― | ― | 5 | ・宗像市、遠賀郡、北九州市若松区、北九州市小倉北区、北九州市戸畑区に住所を有する者 |
| かご漁業 | 雑魚かご | 筑前海区海面 | 10月1日から翌年9月30日まで | ― | ― | 1 | ・北九州市小倉北区に住所を有する者 |
| たこつぼ漁業 | たこつぼ | 筑前海区海面 | 1月1日から12月31日まで | ― | ― | 1 | ・北九州市小倉北区に住所を有する者 |
2 許可又は起業の認可を申請すべき期間
令和8年2月1日から令和8年2月28日まで

