当日有権者見込数 | |||||||||||||||||
平成22年4月18日執行 | |||||||||||||||||
福岡県議会議員補欠選挙(甘木市選挙区) | 平成22年4月17日現在 | ||||||||||||||||
市名 | 今回有権者見込数 (e) |
H19県議選 有権者見込数 |
選挙時登録者数 (H22.4.8) |
(a)以降の 登録者数 |
(a)以降の 抹消者数 |
失格者数 | |||||||||||
増減 | |||||||||||||||||
(e)=(a)+(b)-(c)-(d) | (A) | (e)-(A) | (a) | (b) | (c) | (d) | |||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
朝倉市 (旧甘木市) |
15,445 | 17,878 | 33,323 | 33,839 | -516 | 15,593 | 17,988 | 33,581 | 0 | 0 | 0 | 17 | 24 | 41 | 131 | 86 | 217 |
合 計 | 15,445 | 17,878 | 33,323 | 33,839 | -516 | 15,593 | 17,988 | 33,581 | 0 | 0 | 0 | 17 | 24 | 41 | 131 | 86 | 217 |