本文
ようこそ知事室へトップページ | 知事のプロフィール | 最近の知事の動き | 知事記者会見録 | 知事交際費
|
執行日 |
金額 |
相手方・行事名 |
---|---|---|---|
激励等 | 4月8日 | 20,000円 | 大牟田高等学校柔道部の全国高等学校柔道選手権大会(団体戦 男子の部)の優勝報告に際しての激励 |
4月21日 | 20,000円 | 中村学園女子高等学校新体操部の全国高等学校新体操選抜大会(女子団体の部)の優勝報告に際しての激励 | |
4月25日 | 20,000円 | 柳川高等学校テニス部の全国選抜高校テニス大会(個人戦 男子の部)の優勝報告に際しての激励 | |
4月28日 | 20,000円 | 八幡中央高等学校ウエイトリフティング部の全国高等学校ウエイトリフティング競技選抜大会(男子89kg級、女子76kg級)の優勝報告に際しての激励 | |
合計(4件) | 80,000円 | ||
累計(4件) | 80,000円 |
累計は令和4年4月からの合計です。