本文へ移動
第ダイ2表ヒョウ 年齢ネンレイ(各歳カクトシ)別ベツ人口ジンコウ
平成 12 年 11 月 1 日現在
          人   口ジンコウ     年トシ 齢ヨワイ 別ベツ 割ワリ 合ゴウ     性セイ 比ヒ
          総 数ソウスウ 男オトコ 女オンナ 総 数ソウスウ 男オトコ 女オンナ
    人ジンコウ 人ジンコウ 人ジンコウ % % %  
  総数   5,017,686 2,389,657 2,628,029 100.0 100.0 100.0 90.9
  世帯数セタイスウ   1,919,338 - - - - - -
  出生シュッショウ者シャ数カズ   4,223 2,167 2,056 0.1 0.1 0.1 105.4
  平均ヘイキン年齢ネンレイ   41.1 39.4 42.7 - - - -
  年齢ネンレイ中位数チュウイスウ   41.1 39.1 42.9 - - - -
  年少人口   742,050 379,621 362,429 14.8 15.9 13.8 104.7
  生産年齢人口   3,393,175 1,653,351 1,739,824 67.6 69.2 66.2 95.0
  老年人口   872,965 350,425 522,540 17.4 14.7 19.9 67.1
  年少ネンショウ人口ジンコウ指数シスウ   21.9 23.0 20.8 - - - -
  老年ロウネン人口ジンコウ指数シスウ   25.7 21.2 30.0 - - - -
  従属ジュウゾク人口ジンコウ指数シスウ   47.6 44.2 50.9 - - - -
  老年ロウネン化カ指数シスウ   117.6 92.3 144.2 - - - -
  0〜4 歳   233,578 119,525 114,053 4.7 5.0 4.3 104.8
  0  歳サイ   46,805 24,009 22,796 0.9 1.0 0.9 105.3
  1  歳サイ   45,288 23,216 22,072 0.9 1.0 0.8 105.2
  2  歳   47,175 24,104 23,071 0.9 1.0 0.9 104.5
  3  歳   46,819 23,964 22,855 0.9 1.0 0.9 104.9
  4  歳   47,491 24,232 23,259 0.9 1.0 0.9 104.2
    5〜9歳サイ     241,366 123,441 117,925 4.8 5.2 4.5 104.7
  5  歳サイ   47,405 24,225 23,180 0.9 1.0 0.9 104.5
  6  歳サイ   48,523 24,818 23,705 1.0 1.0 0.9 104.7
  7  歳   47,263 24,186 23,077 0.9 1.0 0.9 104.8
  8  歳   48,666 25,073 23,593 1.0 1.0 0.9 106.3
      9  歳   49,509 25,139 24,370 1.0 1.1 0.9 103.2
    10〜14歳サイ     267,106 136,655 130,451 5.3 5.7 5.0 104.8
  10  歳サイ   49,840 25,478 24,362 1.0 1.1 0.9 104.6
  11  歳サイ   51,218 26,195 25,023 1.0 1.1 1.0 104.7
  12  歳   53,170 27,322 25,848 1.1 1.1 1.0 105.7
  13  歳   55,236 28,118 27,118 1.1 1.2 1.0 103.7
      14  歳   57,642 29,542 28,100 1.1 1.2 1.1 105.1
    15〜19歳サイ     327,476 167,575 159,901 6.5 7.0 6.1 104.8
  15  歳サイ   60,244 30,900 29,344 1.2 1.3 1.1 105.3
  16  歳サイ   62,471 31,819 30,652 1.2 1.3 1.2 103.8
  17  歳   62,815 31,872 30,943 1.3 1.3 1.2 103.0
  18  歳   67,945 34,875 33,070 1.4 1.5 1.3 105.5
      19  歳   74,001 38,109 35,892 1.5 1.6 1.4 106.2
  20〜24歳サイ   368,757 187,302 181,455 7.3 7.8 6.9 103.2
  20  歳サイ   75,298 39,263 36,035 1.5 1.6 1.4 109.0
  21  歳サイ   74,614 38,738 35,876 1.5 1.6 1.4 108.0
  22  歳   73,298 37,311 35,987 1.5 1.6 1.4 103.7
  23  歳   72,366 36,096 36,270 1.4 1.5 1.4 99.5
  24  歳   73,181 35,894 37,287 1.5 1.5 1.4 96.3
    25〜29歳サイ     374,889 183,008 191,881 7.5 7.7 7.3 95.4
  25  歳サイ   73,860 36,019 37,841 1.5 1.5 1.4 95.2
  26  歳サイ   77,256 37,636 39,620 1.5 1.6 1.5 95.0
  27  歳   76,563 37,413 39,150 1.5 1.6 1.5 95.6
  28  歳   74,967 36,700 38,267 1.5 1.5 1.5 95.9
      29  歳   72,243 35,240 37,003 1.4 1.5 1.4 95.2
    30〜34歳サイ     321,354 154,599 166,755 6.4 6.5 6.3 92.7
  30  歳サイ   69,656 33,635 36,021 1.4 1.4 1.4 93.4
  31  歳サイ   68,178 32,845 35,333 1.4 1.4 1.3 93.0
  32  歳   65,906 31,726 34,180 1.3 1.3 1.3 92.8
  33  歳   66,930 32,161 34,769 1.3 1.3 1.3 92.5
      34  歳   50,684 24,232 26,452 1.0 1.0 1.0 91.6
    35〜39歳サイ     301,109 144,864 156,245 6.0 6.1 5.9 92.7
  35  歳サイ   63,999 30,539 33,460 1.3 1.3 1.3 91.3
  36  歳サイ   59,859 28,656 31,203 1.2 1.2 1.2 91.8
  37  歳   59,240 28,684 30,556 1.2 1.2 1.2 93.9
  38  歳   58,893 28,251 30,642 1.2 1.2 1.2 92.2
      39  歳   59,118 28,734 30,384 1.2 1.2 1.2 94.6
    40〜44歳サイ     309,984 150,853 159,131 6.2 6.3 6.1 94.8
  40  歳サイ   60,152 29,203 30,949 1.2 1.2 1.2 94.4
  41  歳サイ   62,854 30,450 32,404 1.3 1.3 1.2 94.0
  42  歳   62,969 30,724 32,245 1.3 1.3 1.2 95.3
  43  歳   59,679 29,147 30,532 1.2 1.2 1.2 95.5
      44  歳   64,330 31,329 33,001 1.3 1.3 1.3 94.9
  45〜49歳サイ   363,852 177,839 186,013 7.3 7.4 7.1 95.6
  45  歳サイ   66,465 32,503 33,962 1.3 1.4 1.3 95.7
  46  歳サイ   68,021 33,380 34,641 1.4 1.4 1.3 96.4
  47  歳   72,691 35,492 37,199 1.4 1.5 1.4 95.4
  48  歳   75,465 36,778 38,687 1.5 1.5 1.5 95.1
      49  歳   81,210 39,686 41,524 1.6 1.7 1.6 95.6
  50〜54歳サイ   413,232 200,529 212,703 8.2 8.4 8.1 94.3
  50  歳サイ   85,482 41,538 43,944 1.7 1.7 1.7 94.5
  51  歳サイ   95,514 46,410 49,104 1.9 1.9 1.9 94.5
  52  歳   90,248 43,943 46,305 1.8 1.8 1.8 94.9
  53  歳   85,910 41,665 44,245 1.7 1.7 1.7 94.2
      54  歳   56,078 26,973 29,105 1.1 1.1 1.1 92.7
  55〜59歳サイ   320,510 151,868 168,642 6.4 6.4 6.4 90.1
  55  歳サイ   54,227 25,798 28,429 1.1 1.1 1.1 90.7
  56  歳サイ   67,545 32,144 35,401 1.3 1.3 1.3 90.8
  57  歳   63,446 30,132 33,314 1.3 1.3 1.3 90.4
  58  歳   66,790 31,551 35,239 1.3 1.3 1.3 89.5
  59  歳   68,502 32,243 36,259 1.4 1.3 1.4 88.9
    60〜64歳サイ     292,012 134,914 157,098 5.8 5.6 6.0 85.9
  60  歳サイ   62,285 29,475 32,810 1.2 1.2 1.2 89.8
  61  歳サイ   55,461 26,013 29,448 1.1 1.1 1.1 88.3
  62  歳   54,967 25,175 29,792 1.1 1.1 1.1 84.5
  63  歳   61,285 28,005 33,280 1.2 1.2 1.3 84.1
      64  歳   58,014 26,246 31,768 1.2 1.1 1.2 82.6
    65〜69歳サイ     276,057 124,201 151,856 5.5 5.2 5.8 81.8
  65  歳サイ   58,285 26,473 31,812 1.2 1.1 1.2 83.2
  66  歳サイ   55,082 24,769 30,313 1.1 1.0 1.2 81.7
  67  歳   54,548 24,645 29,903 1.1 1.0 1.1 82.4
  68  歳   55,914 25,028 30,886 1.1 1.0 1.2 81.0
      69  歳   52,228 23,286 28,942 1.0 1.0 1.1 80.5
  70〜74歳サイ   231,130 100,840 130,290 4.6 4.2 5.0 77.4
  70  歳サイ   48,327 21,594 26,733 1.0 0.9 1.0 80.8
  71  歳サイ   48,925 21,446 27,479 1.0 0.9 1.0 78.0
  72  歳   46,557 20,291 26,266 0.9 0.8 1.0 77.3
  73  歳   43,796 19,022 24,774 0.9 0.8 0.9 76.8
  74  歳   43,525 18,487 25,038 0.9 0.8 1.0 73.8
    75〜79歳サイ     168,131 64,435 103,696 3.4 2.7 3.9 62.1
  75  歳サイ   39,799 16,612 23,187 0.8 0.7 0.9 71.6
  76  歳サイ   36,472 14,813 21,659 0.7 0.6 0.8 68.4
  77  歳   33,786 12,554 21,232 0.7 0.5 0.8 59.1
  78  歳   30,436 10,937 19,499 0.6 0.5 0.7 56.1
      79  歳   27,638 9,519 18,119 0.6 0.4 0.7 52.5
  80〜84歳サイ   103,654 35,130 68,524 2.1 1.5 2.6 51.3
  80  歳サイ   26,443 8,991 17,452 0.5 0.4 0.7 51.5
  81  歳サイ   20,773 7,266 13,507 0.4 0.3 0.5 53.8
  82  歳   20,028 6,831 13,197 0.4 0.3 0.5 51.8
  83  歳   18,751 6,221 12,530 0.4 0.3 0.5 49.6
  84  歳   17,659 5,821 11,838 0.4 0.2 0.5 49.2
    85〜89歳サイ     62,744 18,682 44,062 1.3 0.8 1.7 42.4
  85  歳サイ   15,943 5,154 10,789 0.3 0.2 0.4 47.8
  86  歳サイ   14,181 4,369 9,812 0.3 0.2 0.4 44.5
  87  歳   12,484 3,675 8,809 0.2 0.2 0.3 41.7
  88  歳   11,139 3,135 8,004 0.2 0.1 0.3 39.2
      89  歳   8,997 2,349 6,648 0.2 0.1 0.3 35.3
  90〜94歳サイ   25,085 5,964 19,121 0.5 0.2 0.7 31.2
  90  歳サイ   7,633 1,937 5,696 0.2 0.1 0.2 34.0
  91  歳サイ   6,218 1,526 4,692 0.1 0.1 0.2 32.5
  92  歳   4,820 1,090 3,730 0.1 - 0.1 29.2
  93  歳   3,853 881 2,972 0.1 - 0.1 29.6
  94  歳   2,561 530 2,031 0.1 - 0.1 26.1
    95〜99歳サイ     5,548 1,072 4,476 0.1 - 0.2 23.9
  95  歳サイ   1,871 393 1,478 - - 0.1 26.6
  96  歳サイ   1,431 272 1,159 - - - 23.5
  97  歳   1,081 212 869 - - - 24.4
  98  歳   694 111 583 - - - 19.0
      99  歳   471 84 387 - - - 21.7
  100歳以上   616 101 515 - - - 19.6
  不詳   9,588 6,290 3,298 - - - -
    計算不能     △ 92 △ 30 △ 62 - - - -
性セイ比ヒ :男オトコの数カズ/女オンナの数カズ×100 平均ヘイキン年齢ネンレイ :年齢ネンレイ(各カク歳サイ)×各カク歳サイ別ベツ人口ジンコウ/総人口ソウジンコウ+0.5
年少ネンショウ人口ジンコウ :0 〜14歳サイ人口ジンコウ 年齢ネンレイ中位数チュウイスウ :人口ジンコウを年齢順ネンレイジュンに並ナラべたとき、その中央チュウオウで全人口ゼンジンコウを
生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ :15〜64歳人口サイジンコウ   2等分トウブンする境界キョウカイ点テンにある年齢ネンレイ
老年ロウネン人口ジンコウ :65歳サイ以上イジョウ人口ジンコウ 年少ネンショウ人口ジンコウ指数シスウ :年少ネンショウ人口ジンコウ/生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ×100
老年ロウネン人口ジンコウ指数シスウ :老年ロウネン人口ジンコウ/生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ×100
従属ジュウゾク人口ジンコウ指数シスウ :(年少ネンショウ人口ジンコウ+老年ロウネン人口ジンコウ)/生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ×100
老年ロウネン化カ指数シスウ :老年ロウネン人口ジンコウ/年少ネンショウ人口ジンコウ×100