本文へ移動
第ダイ2表ヒョウ 年齢ネンレイ(各歳カクトシ)別ベツ人口ジンコウ
平成 17 年 3 月 1 日現在
    区ク  分ブン

 年トシ  齢ヨワイ
人   口ジンコウ 年トシ 齢ヨワイ 別ベツ 割ワリ 合ゴウ 性セイ 比ヒ
総 数ソウスウ 男オトコ 女オンナ 総 数ソウスウ 男オトコ 女オンナ
    人ジンコウ 人ジンコウ 人ジンコウ % % %  
  総数   5,059,838 2,402,571 2,657,267 100.0 100.0 100.0 90.4
  世帯数セタイスウ   2,017,538        -        -     -     -     -     -
  出生シュッショウ者シャ数カズ   3,383 1,703 1,680 0.1 0.1 0.1 101.4
  平均ヘイキン年齢ネンレイ   42.5 40.7 44.1     -     -     -     -  
  年齢ネンレイ中位数チュウイスウ   42.4 40.2 44.4     -     -     -     -  
  年少人口   710,156 363,271 346,885 14.0 15.1 13.1 104.7
  生産年齢人口   3,358,588 1,638,203 1,720,385 66.4 68.2 64.7 95.2
  老年人口   983,117 395,297 587,820 19.4 16.5 22.1 67.2
  年少ネンショウ人口ジンコウ指数シスウ   21.1 22.2 20.2     -     -     -     -
  老年ロウネン人口ジンコウ指数シスウ   29.3 24.1 34.2     -     -     -     -
  従属ジュウゾク人口ジンコウ指数シスウ   50.4 46.3 54.3     -     -     -     -
  老年ロウネン化カ指数シスウ   138.4 108.8 169.5     -     -     -     -
  0〜4 歳   230,676 118,307 112,369 4.6 4.9 4.2 105.3
  0  歳サイ   44,059 22,455 21,604 0.9 0.9 0.8 103.9
  1  歳サイ   45,293 23,241 22,052 0.9 1.0 0.8 105.4
  2  歳サイ   46,221 23,719 22,502 0.9 1.0 0.8 105.4
  3  歳サイ   47,128 24,130 22,998 0.9 1.0 0.9 104.9
  4  歳サイ   47,975 24,762 23,213 0.9 1.0 0.9 106.7
    5〜9歳サイ     235,291 120,332 114,959 4.7 5.0 4.3 104.7
  5  歳サイ   46,188 23,712 22,476 0.9 1.0 0.8 105.5
  6  歳サイ   46,973 23,955 23,018 0.9 1.0 0.9 104.1
  7  歳サイ   47,185 24,180 23,005 0.9 1.0 0.9 105.1
  8  歳サイ   47,631 24,323 23,308 0.9 1.0 0.9 104.4
    9  歳サイ   47,314 24,162 23,152 0.9 1.0 0.9 104.4
    10〜14歳サイ     244,189 124,632 119,557 4.8 5.2 4.5 104.2
  10  歳サイ   48,976 25,029 23,947 1.0 1.0 0.9 104.5
  11  歳サイ   47,583 24,290 23,293 0.9 1.0 0.9 104.3
  12  歳サイ   48,624 24,883 23,741 1.0 1.0 0.9 104.8
  13  歳サイ   49,743 25,318 24,425 1.0 1.1 0.9 103.7
    14  歳サイ   49,263 25,112 24,151 1.0 1.0 0.9 104.0
    15〜19歳サイ     278,121 141,844 136,277 5.5 5.9 5.1 104.1
  15  歳サイ   51,283 26,117 25,166 1.0 1.1 0.9 103.8
  16  歳サイ   53,282 27,334 25,948 1.1 1.1 1.0 105.3
  17  歳サイ   53,834 27,284 26,550 1.1 1.1 1.0 102.8
  18  歳サイ   57,985 29,650 28,335 1.1 1.2 1.1 104.6
    19  歳サイ   61,737 31,459 30,278 1.2 1.3 1.1 103.9
  20〜24歳サイ   351,358 177,187 174,171 6.9 7.4 6.6 101.7
  20  歳サイ   65,475 33,192 32,283 1.3 1.4 1.2 102.8
  21  歳サイ   67,417 33,887 33,530 1.3 1.4 1.3 101.1
  22  歳サイ   68,287 34,178 34,109 1.3 1.4 1.3 100.2
  23  歳サイ   75,903 38,523 37,380 1.5 1.6 1.4 103.1
  24  歳サイ   74,276 37,407 36,869 1.5 1.6 1.4 101.5
    25〜29歳サイ     357,092 176,683 180,409 7.1 7.4 6.8 97.9
  25  歳サイ   72,488 36,734 35,754 1.4 1.5 1.3 102.7
  26  歳サイ   71,622 35,899 35,723 1.4 1.5 1.3 100.5
  27  歳サイ   70,122 34,568 35,554 1.4 1.4 1.3 97.2
  28  歳サイ   70,600 34,370 36,230 1.4 1.4 1.4 94.9
    29  歳サイ   72,260 35,112 37,148 1.4 1.5 1.4 94.5
    30〜34歳サイ     369,748 180,784 188,964 7.3 7.5 7.1 95.7
  30  歳サイ   75,758 36,985 38,773 1.5 1.5 1.5 95.4
  31  歳サイ   76,368 37,448 38,920 1.5 1.6 1.5 96.2
  32  歳サイ   74,938 36,639 38,299 1.5 1.5 1.4 95.7
  33  歳サイ   73,020 35,881 37,139 1.4 1.5 1.4 96.6
    34  歳サイ   69,664 33,831 35,833 1.4 1.4 1.3 94.4
    35〜39歳サイ     316,931 152,368 164,563 6.3 6.3 6.2 92.6
  35  歳サイ   67,776 32,804 34,972 1.3 1.4 1.3 93.8
  36  歳サイ   67,161 32,313 34,848 1.3 1.3 1.3 92.7
  37  歳サイ   66,771 32,109 34,662 1.3 1.3 1.3 92.6
  38  歳サイ   53,584 25,761 27,823 1.1 1.1 1.0 92.6
    39  歳サイ   61,639 29,381 32,258 1.2 1.2 1.2 91.1
    40〜44歳サイ     296,856 142,703 154,153 5.9 5.9 5.8 92.6
  40  歳サイ   61,103 29,132 31,971 1.2 1.2 1.2 91.1
  41  歳サイ   58,869 28,484 30,385 1.2 1.2 1.1 93.7
  42  歳サイ   58,373 28,012 30,361 1.2 1.2 1.1 92.3
  43  歳サイ   58,926 28,397 30,529 1.2 1.2 1.1 93.0
    44  歳サイ   59,585 28,678 30,907 1.2 1.2 1.2 92.8
  45〜49歳サイ   312,124 151,467 160,657 6.2 6.3 6.0 94.3
  45  歳サイ   60,949 29,360 31,589 1.2 1.2 1.2 92.9
  46  歳サイ   63,620 30,906 32,714 1.3 1.3 1.2 94.5
  47  歳サイ   59,472 29,005 30,467 1.2 1.2 1.1 95.2
  48  歳サイ   62,963 30,481 32,482 1.2 1.3 1.2 93.8
    49  歳サイ   65,120 31,715 33,405 1.3 1.3 1.3 94.9
  50〜54歳サイ   370,821 180,062 190,759 7.3 7.5 7.2 94.4
  50  歳サイ   65,499 31,917 33,582 1.3 1.3 1.3 95.0
  51  歳サイ   71,524 34,879 36,645 1.4 1.5 1.4 95.2
  52  歳サイ   72,807 35,242 37,565 1.4 1.5 1.4 93.8
  53  歳サイ   77,873 37,572 40,301 1.5 1.6 1.5 93.2
    54  歳サイ   83,118 40,452 42,666 1.6 1.7 1.6 94.8
  55〜59歳サイ   386,193 185,535 200,658 7.6 7.7 7.6 92.5
  55  歳サイ   90,992 43,770 47,222 1.8 1.8 1.8 92.7
  56  歳サイ   92,519 44,766 47,753 1.8 1.9 1.8 93.7
  57  歳サイ   86,526 41,624 44,902 1.7 1.7 1.7 92.7
  58  歳サイ   67,661 32,277 35,384 1.3 1.3 1.3 91.2
  59  歳サイ   48,495 23,098 25,397 1.0 1.0 1.0 90.9
    60〜64歳サイ     319,344 149,570 169,774 6.3 6.2 6.4 88.1
  60  歳サイ   62,247 29,371 32,876 1.2 1.2 1.2 89.3
  61  歳サイ   64,269 30,170 34,099 1.3 1.3 1.3 88.5
  62  歳サイ   62,895 29,551 33,344 1.2 1.2 1.3 88.6
  63  歳サイ   67,388 31,397 35,991 1.3 1.3 1.4 87.2
    64  歳サイ   62,545 29,081 33,464 1.2 1.2 1.3 86.9
    65〜69歳サイ     278,712 125,800 152,912 5.5 5.2 5.8 82.3
  65  歳サイ   55,936 25,972 29,964 1.1 1.1 1.1 86.7
  66  歳サイ   51,675 23,599 28,076 1.0 1.0 1.1 84.1
  67  歳サイ   58,996 26,477 32,519 1.2 1.1 1.2 81.4
  68  歳サイ   55,232 24,488 30,744 1.1 1.0 1.2 79.7
    69  歳サイ   56,873 25,264 31,609 1.1 1.1 1.2 79.9
  70〜74歳サイ   251,619 109,091 142,528 5.0 4.5 5.4 76.5
  70  歳サイ   52,940 23,168 29,772 1.0 1.0 1.1 77.8
  71  歳サイ   51,473 22,493 28,980 1.0 0.9 1.1 77.6
  72  歳サイ   52,249 22,789 29,460 1.0 0.9 1.1 77.4
  73  歳サイ   49,296 20,995 28,301 1.0 0.9 1.1 74.2
  74  歳サイ   45,661 19,646 26,015 0.9 0.8 1.0 75.5
    75〜79歳サイ     202,686 83,326 119,360 4.0 3.5 4.5 69.8
  75  歳サイ   44,304 18,733 25,571 0.9 0.8 1.0 73.3
  76  歳サイ   43,555 18,019 25,536 0.9 0.7 1.0 70.6
  77  歳サイ   39,682 16,501 23,181 0.8 0.7 0.9 71.2
  78  歳サイ   38,807 15,682 23,125 0.8 0.7 0.9 67.8
    79  歳サイ   36,338 14,391 21,947 0.7 0.6 0.8 65.6
  80〜84歳サイ   133,291 45,890 87,401 2.6 1.9 3.3 52.5
  80  歳サイ   31,902 12,147 19,755 0.6 0.5 0.7 61.5
  81  歳サイ   29,938 10,764 19,174 0.6 0.4 0.7 56.1
  82  歳サイ   26,321 8,755 17,566 0.5 0.4 0.7 49.8
  83  歳サイ   23,709 7,503 16,206 0.5 0.3 0.6 46.3
  84  歳サイ   21,421 6,721 14,700 0.4 0.3 0.6 45.7
    85〜89歳サイ     70,952 20,858 50,094 1.4 0.9 1.9 41.6
  85  歳サイ   17,837 5,418 12,419 0.4 0.2 0.5 43.6
  86  歳サイ   15,513 4,745 10,768 0.3 0.2 0.4 44.1
  87  歳サイ   13,807 3,981 9,826 0.3 0.2 0.4 40.5
  88  歳サイ   12,502 3,540 8,962 0.2 0.1 0.3 39.5
    89  歳サイ   11,293 3,174 8,119 0.2 0.1 0.3 39.1
  90〜94歳サイ   34,732 8,300 26,432 0.7 0.3 1.0 31.4
  90  歳サイ   9,901 2,623 7,278 0.2 0.1 0.3 36.0
  91  歳サイ   8,077 1,963 6,114 0.2 0.1 0.2 32.1
  92  歳サイ   6,856 1,602 5,254 0.1 0.1 0.2 30.5
  93  歳サイ   5,493 1,230 4,263 0.1 0.1 0.2 28.9
  94  歳サイ   4,405 882 3,523 0.1 0.0 0.1 25.0
    95〜99歳サイ     9,609 1,778 7,831 0.2 0.1 0.3 22.7
  95  歳サイ   3,328 633 2,695 0.1 0.0 0.1 23.5
  96  歳サイ   2,499 509 1,990 0.0 0.0 0.1 25.6
  97  歳サイ   1,759 308 1,451 0.0 0.0 0.1 21.2
  98  歳サイ   1,242 211 1,031 0.0 0.0 0.0 20.5
    99  歳サイ   781 117 664 0.0 0.0 0.0 17.6
  100歳以上   1,516 254 1,262 0.0 0.0 0.0 20.1
  不詳   9,584 6,307 3,277     -     -     -     -
    計算不能     △ 1,607 △ 507 △ 1,100     -     -     -     -
性セイ比ヒ :男オトコの数カズ/女オンナの数カズ×100 平均ヘイキン年齢ネンレイ :年齢ネンレイ(各カク歳サイ)×各カク歳サイ別ベツ人口ジンコウ/総人口ソウジンコウ+0.5
年少ネンショウ人口ジンコウ :0 〜14歳サイ人口ジンコウ 年齢ネンレイ中位数チュウイスウ :人口ジンコウを年齢順ネンレイジュンに並ナラべたとき、その中央チュウオウで全人口ゼンジンコウを
生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ :15〜64歳人口サイジンコウ   2等分トウブンする境界キョウカイ点テンにある年齢ネンレイ
老年ロウネン人口ジンコウ :65歳サイ以上イジョウ人口ジンコウ 年少ネンショウ人口ジンコウ指数シスウ :年少ネンショウ人口ジンコウ/生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ×100
老年ロウネン人口ジンコウ指数シスウ :老年ロウネン人口ジンコウ/生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ×100
従属ジュウゾク人口ジンコウ指数シスウ :(年少ネンショウ人口ジンコウ+老年ロウネン人口ジンコウ)/生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ×100
老年ロウネン化カ指数シスウ :老年ロウネン人口ジンコウ/年少ネンショウ人口ジンコウ×100