本文へ移動
第ダイ2表ヒョウ 年齢ネンレイ(各歳カクトシ)別ベツ人口ジンコウ
平成 17 年 1 月 1 日現在
    区ク  分ブン

 年トシ  齢ヨワイ
人   口ジンコウ 年トシ 齢ヨワイ 別ベツ 割ワリ 合ゴウ 性セイ 比ヒ
総 数ソウスウ 男オトコ 女オンナ 総 数ソウスウ 男オトコ 女オンナ
    人ジンコウ 人ジンコウ 人ジンコウ % % %  
  総数   5,062,669 2,404,174 2,658,495 100.0 100.0 100.0 90.4
  世帯数セタイスウ   2,017,534        -        -     -     -     -     -
  出生シュッショウ者シャ数カズ   3,656 1,891 1,765 0.1 0.1 0.1 107.1
  平均ヘイキン年齢ネンレイ   42.5 40.7 44.1     -     -     -     -  
  年齢ネンレイ中位数チュウイスウ   42.3 40.2 44.3     -     -     -     -  
  年少人口   710,944 363,705 347,239 14.0 15.1 13.1 104.7
  生産年齢人口   3,368,105 1,642,589 1,725,516 66.5 68.3 64.9 95.2
  老年人口   975,617 392,069 583,548 19.3 16.3 22.0 67.2
  年少ネンショウ人口ジンコウ指数シスウ   21.1 22.1 20.1     -     -     -     -
  老年ロウネン人口ジンコウ指数シスウ   29.0 23.9 33.8     -     -     -     -
  従属ジュウゾク人口ジンコウ指数シスウ   50.1 46.0 53.9     -     -     -     -
  老年ロウネン化カ指数シスウ   137.2 107.8 168.1     -     -     -     -
  0〜4 歳   231,287 118,714 112,573 4.6 4.9 4.2 105.5
  0  歳サイ   44,160 22,599 21,561 0.9 0.9 0.8 104.8
  1  歳サイ   45,128 23,158 21,970 0.9 1.0 0.8 105.4
  2  歳サイ   46,501 23,852 22,649 0.9 1.0 0.9 105.3
  3  歳サイ   47,268 24,208 23,060 0.9 1.0 0.9 105.0
  4  歳サイ   48,230 24,897 23,333 1.0 1.0 0.9 106.7
    5〜9歳サイ     234,983 120,144 114,839 4.6 5.0 4.3 104.6
  5  歳サイ   45,682 23,484 22,198 0.9 1.0 0.8 105.8
  6  歳サイ   47,165 24,088 23,077 0.9 1.0 0.9 104.4
  7  歳サイ   47,064 24,049 23,015 0.9 1.0 0.9 104.5
  8  歳サイ   47,869 24,389 23,480 0.9 1.0 0.9 103.9
    9  歳サイ   47,203 24,134 23,069 0.9 1.0 0.9 104.6
    10〜14歳サイ     244,674 124,847 119,827 4.8 5.2 4.5 104.2
  10  歳サイ   49,272 25,219 24,053 1.0 1.0 0.9 104.8
  11  歳サイ   47,362 24,156 23,206 0.9 1.0 0.9 104.1
  12  歳サイ   48,664 24,971 23,693 1.0 1.0 0.9 105.4
  13  歳サイ   49,944 25,421 24,523 1.0 1.1 0.9 103.7
    14  歳サイ   49,432 25,080 24,352 1.0 1.0 0.9 103.0
    15〜19歳サイ     280,199 142,866 137,333 5.5 5.9 5.2 104.0
  15  歳サイ   51,598 26,276 25,322 1.0 1.1 1.0 103.8
  16  歳サイ   53,164 27,320 25,844 1.1 1.1 1.0 105.7
  17  歳サイ   54,568 27,636 26,932 1.1 1.1 1.0 102.6
  18  歳サイ   58,433 29,834 28,599 1.2 1.2 1.1 104.3
    19  歳サイ   62,436 31,800 30,636 1.2 1.3 1.2 103.8
  20〜24歳サイ   353,562 178,310 175,252 7.0 7.4 6.6 101.7
  20  歳サイ   66,149 33,382 32,767 1.3 1.4 1.2 101.9
  21  歳サイ   67,258 33,866 33,392 1.3 1.4 1.3 101.4
  22  歳サイ   70,219 35,270 34,949 1.4 1.5 1.3 100.9
  23  歳サイ   75,299 38,045 37,254 1.5 1.6 1.4 102.1
  24  歳サイ   74,637 37,747 36,890 1.5 1.6 1.4 102.3
    25〜29歳サイ     358,219 177,087 181,132 7.1 7.4 6.8 97.8
  25  歳サイ   72,797 36,954 35,843 1.4 1.5 1.3 103.1
  26  歳サイ   71,132 35,427 35,705 1.4 1.5 1.3 99.2
  27  歳サイ   70,160 34,510 35,650 1.4 1.4 1.3 96.8
  28  歳サイ   71,475 34,873 36,602 1.4 1.5 1.4 95.3
    29  歳サイ   72,655 35,323 37,332 1.4 1.5 1.4 94.6
    30〜34歳サイ     369,845 180,763 189,082 7.3 7.5 7.1 95.6
  30  歳サイ   76,256 37,222 39,034 1.5 1.5 1.5 95.4
  31  歳サイ   76,595 37,470 39,125 1.5 1.6 1.5 95.8
  32  歳サイ   74,656 36,633 38,023 1.5 1.5 1.4 96.3
  33  歳サイ   72,568 35,533 37,035 1.4 1.5 1.4 95.9
    34  歳サイ   69,770 33,905 35,865 1.4 1.4 1.3 94.5
    35〜39歳サイ     316,432 152,037 164,395 6.3 6.3 6.2 92.5
  35  歳サイ   67,912 32,706 35,206 1.3 1.4 1.3 92.9
  36  歳サイ   66,537 32,069 34,468 1.3 1.3 1.3 93.0
  37  歳サイ   68,369 32,806 35,563 1.4 1.4 1.3 92.2
  38  歳サイ   49,242 23,810 25,432 1.0 1.0 1.0 93.6
    39  歳サイ   64,372 30,646 33,726 1.3 1.3 1.3 90.9
    40〜44歳サイ     297,283 142,873 154,410 5.9 5.9 5.8 92.5
  40  歳サイ   60,629 28,955 31,674 1.2 1.2 1.2 91.4
  41  歳サイ   59,255 28,655 30,600 1.2 1.2 1.2 93.6
  42  歳サイ   58,619 28,103 30,516 1.2 1.2 1.1 92.1
  43  歳サイ   58,781 28,316 30,465 1.2 1.2 1.1 92.9
    44  歳サイ   59,999 28,844 31,155 1.2 1.2 1.2 92.6
  45〜49歳サイ   314,350 152,614 161,736 6.2 6.3 6.1 94.4
  45  歳サイ   61,743 29,873 31,870 1.2 1.2 1.2 93.7
  46  歳サイ   63,494 30,889 32,605 1.3 1.3 1.2 94.7
  47  歳サイ   59,246 28,727 30,519 1.2 1.2 1.1 94.1
  48  歳サイ   63,416 30,794 32,622 1.3 1.3 1.2 94.4
    49  歳サイ   66,451 32,331 34,120 1.3 1.3 1.3 94.8
  50〜54歳サイ   374,672 181,917 192,755 7.4 7.6 7.3 94.4
  50  歳サイ   66,159 32,387 33,772 1.3 1.3 1.3 95.9
  51  歳サイ   71,896 34,889 37,007 1.4 1.5 1.4 94.3
  52  歳サイ   73,624 35,762 37,862 1.5 1.5 1.4 94.5
  53  歳サイ   79,076 38,222 40,854 1.6 1.6 1.5 93.6
    54  歳サイ   83,917 40,657 43,260 1.7 1.7 1.6 94.0
  55〜59歳サイ   381,913 183,461 198,452 7.5 7.6 7.5 92.4
  55  歳サイ   94,273 45,411 48,862 1.9 1.9 1.8 92.9
  56  歳サイ   90,732 43,918 46,814 1.8 1.8 1.8 93.8
  57  歳サイ   85,267 41,016 44,251 1.7 1.7 1.7 92.7
  58  歳サイ   60,530 28,841 31,689 1.2 1.2 1.2 91.0
  59  歳サイ   51,111 24,275 26,836 1.0 1.0 1.0 90.5
    60〜64歳サイ     321,630 150,661 170,969 6.4 6.3 6.4 88.1
  60  歳サイ   65,008 30,642 34,366 1.3 1.3 1.3 89.2
  61  歳サイ   63,227 29,738 33,489 1.2 1.2 1.3 88.8
  62  歳サイ   63,680 29,988 33,692 1.3 1.2 1.3 89.0
  63  歳サイ   67,838 31,410 36,428 1.3 1.3 1.4 86.2
    64  歳サイ   61,877 28,883 32,994 1.2 1.2 1.2 87.5
    65〜69歳サイ     278,425 125,411 153,014 5.5 5.2 5.8 82.0
  65  歳サイ   54,866 25,340 29,526 1.1 1.1 1.1 85.8
  66  歳サイ   51,862 23,616 28,246 1.0 1.0 1.1 83.6
  67  歳サイ   59,956 26,907 33,049 1.2 1.1 1.2 81.4
  68  歳サイ   54,767 24,287 30,480 1.1 1.0 1.1 79.7
    69  歳サイ   56,974 25,261 31,713 1.1 1.1 1.2 79.7
  70〜74歳サイ   249,786 108,478 141,308 4.9 4.5 5.3 76.8
  70  歳サイ   51,826 22,636 29,190 1.0 0.9 1.1 77.5
  71  歳サイ   51,548 22,601 28,947 1.0 0.9 1.1 78.1
  72  歳サイ   52,671 22,974 29,697 1.0 1.0 1.1 77.4
  73  歳サイ   48,979 20,868 28,111 1.0 0.9 1.1 74.2
  74  歳サイ   44,762 19,399 25,363 0.9 0.8 1.0 76.5
    75〜79歳サイ     201,518 82,661 118,857 4.0 3.4 4.5 69.5
  75  歳サイ   44,696 18,737 25,959 0.9 0.8 1.0 72.2
  76  歳サイ   43,069 17,911 25,158 0.9 0.7 0.9 71.2
  77  歳サイ   39,415 16,273 23,142 0.8 0.7 0.9 70.3
  78  歳サイ   38,578 15,706 22,872 0.8 0.7 0.9 68.7
    79  歳サイ   35,760 14,034 21,726 0.7 0.6 0.8 64.6
  80〜84歳サイ   131,426 44,869 86,557 2.6 1.9 3.3 51.8
  80  歳サイ   31,609 12,007 19,602 0.6 0.5 0.7 61.3
  81  歳サイ   29,613 10,425 19,188 0.6 0.4 0.7 54.3
  82  歳サイ   25,854 8,578 17,276 0.5 0.4 0.6 49.7
  83  歳サイ   23,119 7,290 15,829 0.5 0.3 0.6 46.1
  84  歳サイ   21,231 6,569 14,662 0.4 0.3 0.6 44.8
    85〜89歳サイ     69,712 20,578 49,134 1.4 0.9 1.8 41.9
  85  歳サイ   17,054 5,277 11,777 0.3 0.2 0.4 44.8
  86  歳サイ   15,307 4,683 10,624 0.3 0.2 0.4 44.1
  87  歳サイ   13,781 4,028 9,753 0.3 0.2 0.4 41.3
  88  歳サイ   12,393 3,466 8,927 0.2 0.1 0.3 38.8
    89  歳サイ   11,177 3,124 8,053 0.2 0.1 0.3 38.8
  90〜94歳サイ   34,141 8,125 26,016 0.7 0.3 1.0 31.2
  90  歳サイ   9,635 2,546 7,089 0.2 0.1 0.3 35.9
  91  歳サイ   8,067 1,945 6,122 0.2 0.1 0.2 31.8
  92  歳サイ   6,812 1,628 5,184 0.1 0.1 0.2 31.4
  93  歳サイ   5,247 1,124 4,123 0.1     - 0.2 27.3
  94  歳サイ   4,380 882 3,498 0.1     - 0.1 25.2
    95〜99歳サイ     9,165 1,701 7,464 0.2 0.1 0.3 22.8
  95  歳サイ   3,146 632 2,514 0.1     - 0.1 25.1
  96  歳サイ   2,386 443 1,943     -     - 0.1 22.8
  97  歳サイ   1,721 327 1,394     -     - 0.1 23.5
  98  歳サイ   1,129 186 943     -     -     - 19.7
    99  歳サイ   783 113 670     -     -     - 16.9
  100歳以上   1,444 246 1,198     -     -     - 20.5
  不詳   9,587 6,308 3,279     -     -     -     -
    計算不能     △ 1,584 △ 497 △ 1,087     -     -     -     -
性セイ比ヒ :男オトコの数カズ/女オンナの数カズ×100 平均ヘイキン年齢ネンレイ :年齢ネンレイ(各カク歳サイ)×各カク歳サイ別ベツ人口ジンコウ/総人口ソウジンコウ+0.5
年少ネンショウ人口ジンコウ :0 〜14歳サイ人口ジンコウ 年齢ネンレイ中位数チュウイスウ :人口ジンコウを年齢順ネンレイジュンに並ナラべたとき、その中央チュウオウで全人口ゼンジンコウを
生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ :15〜64歳人口サイジンコウ   2等分トウブンする境界キョウカイ点テンにある年齢ネンレイ
老年ロウネン人口ジンコウ :65歳サイ以上イジョウ人口ジンコウ 年少ネンショウ人口ジンコウ指数シスウ :年少ネンショウ人口ジンコウ/生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ×100
老年ロウネン人口ジンコウ指数シスウ :老年ロウネン人口ジンコウ/生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ×100
従属ジュウゾク人口ジンコウ指数シスウ :(年少ネンショウ人口ジンコウ+老年ロウネン人口ジンコウ)/生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ×100
老年ロウネン化カ指数シスウ :老年ロウネン人口ジンコウ/年少ネンショウ人口ジンコウ×100