本文へ移動
ダイヒョウ 年齢ネンレイ(5サイ階級カイキュウベツ死亡シボウシャシャスウオヨ転出入テンシュツニュウシャスウ
対象タイショウ年月ネンゲツ  平成 15 年 9 月
              死 亡 者シボウシャ 転  入  者テンニュウシャ 転  出  者テンシュツシャ テン  
超過チョウカスウ
              総 数ソウスウ 県 内ケンナイ 県 外ケンガイ 総 数ソウスウ 県 内ケンナイ 県 外ケンガイ
    ニン ニン ニン ニン ニン ニン ニン ニン
  総数   3,231 22,232 13,570 8,249 22,307 13,725 8,338 △ 75
   0 4 サイ   11 1,765 1,128 617 1,777 1,149 618 △ 12
   5 9 サイ   4 640 392 237 673 390 281 △ 33
  10 14 サイ   3 327 201 116 332 197 125 △ 5
  15 19 サイ   3 1,128 541 562 1,035 556 473 93
  20 24 サイ   6 4,022 2,212 1,756 3,988 2,273 1,700 34
  25 29 サイ   11 4,765 3,028 1,687 4,834 3,088 1,720 △ 69
  30 34 サイ   14 3,149 1,981 1,128 3,225 2,001 1,187 △ 76
  35 39 サイ   26 1,571 925 615 1,659 922 715 △ 88
  40 44 サイ   45 966 598 338 1,015 586 406 △ 49
  45 49 サイ   66 791 502 262 797 507 264 △ 6
ケイ 50 54 サイ   109 920 583 298 880 570 285 40
  55 59 サイ   147 691 456 217 636 441 186 55
  60 64 サイ   229 457 299 137 433 297 125 24
  65 69 サイ   278 259 175 69 257 176 72 2
  70 74 サイ   371 248 166 76 229 169 57 19
  75 79 サイ   474 184 137 42 187 136 47 △ 3
  80 84 サイ   429 161 107 46 167 120 44 △ 6
  85 89 サイ   515 131 97 33 122 102 19 9
  90 94 サイ   331 43 31 12 42 33 9 1
  95 99 サイ   131 12 11 1 16 12 4 △ 4
  100歳以上   28 - - - 1 - 1 -
  不   詳   - 2 - - 2 - - 0
    総数   1,706 11,806 7,059 4,477 11,840 7,158 4,524 △ 34
   0 4 サイ   7 938 577 345 901 593 303 37
   5 9 サイ   4 322 201 114 343 199 142 △ 21
  10 14 サイ   2 163 103 53 169 99 63 △ 6
  15 19 サイ   2 580 260 303 595 280 313 △ 15
  20 24 サイ   2 2,078 1,119 925 2,098 1,162 929 △ 20
  25 29 サイ   8 2,491 1,617 845 2,528 1,664 845 △ 37
  30 34 サイ   12 1,699 1,071 602 1,704 1,073 608 △ 5
  35 39 サイ   18 940 548 376 973 543 414 △ 33
  40 44 サイ   31 594 342 233 628 333 277 △ 34
  45 49 サイ   46 457 256 181 472 261 192 △ 15
オトコ 50 54 サイ   79 515 300 186 481 298 166 34
  55 59 サイ   95 407 257 136 367 239 122 40
  60 64 サイ   150 236 144 79 220 148 68 16
  65 69 サイ   186 128 84 31 121 81 35 7
  70 74 サイ   234 99 65 31 91 67 22 8
  75 79 サイ   287 58 42 13 46 36 7 12
  80 84 サイ   190 47 35 9 57 43 12 △ 10
  85 89 サイ   210 39 27 12 32 28 4 7
  90 94 サイ   108 12 9 3 10 9 1 2
  95 99 サイ   26 2 2 - 2 2 - 0
  100歳以上   9 - - - 1 - 1 -
    不   詳   - 1 - - 1 - - 0
  総数   1,525 10,426 6,511 3,772 10,467 6,567 3,814 △ 41
   0 4 サイ   4 827 551 272 876 556 315 △ 49
   5 9 サイ   - 318 191 123 330 191 139 △ 12
  10 14 サイ   1 164 98 63 163 98 62 1
  15 19 サイ   1 548 281 259 440 276 160 108
  20 24 サイ   4 1,944 1,093 831 1,890 1,111 771 54
  25 29 サイ   3 2,274 1,411 842 2,306 1,424 875 △ 32
  30 34 サイ   2 1,450 910 526 1,521 928 579 △ 71
  35 39 サイ   8 631 377 239 686 379 301 △ 55
  40 44 サイ   14 372 256 105 387 253 129 △ 15
  45 49 サイ   20 334 246 81 325 246 72 9
オンナ 50 54 サイ   30 405 283 112 399 272 119 6
  55 59 サイ   52 284 199 81 269 202 64 15
  60 64 サイ   79 221 155 58 213 149 57 8
  65 69 サイ   92 131 91 38 136 95 37 △ 5
  70 74 サイ   137 149 101 45 138 102 35 11
  75 79 サイ   187 126 95 29 141 100 40 △ 15
  80 84 サイ   239 114 72 37 110 77 32 4
  85 89 サイ   305 92 70 21 90 74 15 2
  90 94 サイ   223 31 22 9 32 24 8 △ 1
  95 99 サイ   105 10 9 1 14 10 4 △ 4
  100歳以上   19 - - - - - - -
    不   詳   - 1 - - 1 - - 0
転入テンニュウ超過チョウカスウ転入者テンニュウシャ総数ソウスウ転出者テンシュツシャ総数ソウスウ
職権ショクケンにより記載キサイノゾしたモノオヨ新旧シンキュウ住所ジュウショ不明者フメイシャ総数ソウスウにのみ計上ケイジョウ
県外ケンガイ」には国外コクガイ転出入者テンシュツニュウシャフク