本文へ移動
ダイヒョウ 年齢ネンレイ各歳カクトシベツ人口ジンコウ
平成 14 年 4 月 1 日現在
          人   口ジンコウ     トシ ヨワイ ベツ ワリ ゴウ     セイ
          総 数ソウスウ オトコ オンナ 総 数ソウスウ オトコ オンナ
    ジンコウ ジンコウ ジンコウ  
  総数   5,018,174 2,384,919 2,633,255 100.0 100.0 100.0 90.6
  世帯数セタイスウ   1,944,388 - - - - - -
  出生シュッショウシャカズ   3,727 1,885 1,842 0.1 0.1 0.1 102.3
  平均ヘイキン年齢ネンレイ   41.7 40.0 43.2 - - - -
  年齢ネンレイ中位数チュウイスウ   41.7 39.6 43.5 - - - -
  年少人口   725,958 371,259 354,699 14.5 15.6 13.5 104.7
  生産年齢人口   3,366,772 1,639,550 1,727,222 67.1 68.7 65.6 -
  老年人口   916,612 368,050 548,562 18.3 15.4 20.8 -
  年少ネンショウ人口ジンコウ指数シスウ   21.6 22.6 20.5 - - - -
  老年ロウネン人口ジンコウ指数シスウ   27.2 22.4 31.8 - - - -
  従属ジュウゾク人口ジンコウ指数シスウ   48.8 45.1 52.3 - - - -
  老年ロウネン指数シスウ   126.3 99.1 154.7 - - - -
  0〜4 歳   232,730 119,273 113,457 4.6 5.0 4.3 105.1
  0  歳   45,772 23,376 22,396 0.9 1.0 0.9 104.4
  1  歳   47,558 24,536 23,022 0.9 1.0 0.9 106.6
  2  歳   45,833 23,519 22,314 0.9 1.0 0.8 105.4
  3  歳   46,547 23,766 22,781 0.9 1.0 0.9 104.3
  4  歳   47,020 24,076 22,944 0.9 1.0 0.9 104.9
    5〜9サイ     237,804 121,477 116,327 4.7 5.1 4.4 104.4
  5  歳   47,068 24,017 23,051 0.9 1.0 0.9 104.2
  6  歳   46,670 23,809 22,861 0.9 1.0 0.9 104.1
  7  歳   48,430 24,744 23,686 1.0 1.0 0.9 104.5
  8  歳   47,409 24,178 23,231 0.9 1.0 0.9 104.1
    9  歳     48,227 24,729 23,498 1.0 1.0 0.9 105.2
  10〜14サイ   255,424 130,509 124,915 5.1 5.5 4.7 104.5
  10  歳   48,987 25,012 23,975 1.0 1.0 0.9 104.3
  11  歳   49,289 25,233 24,056 1.0 1.1 0.9 104.9
  12  歳   50,641 25,850 24,791 1.0 1.1 0.9 104.3
  13  歳   53,094 27,239 25,855 1.1 1.1 1.0 105.4
    14  歳     53,413 27,175 26,238 1.1 1.1 1.0 103.6
  15〜19サイ   305,264 155,137 150,127 6.1 6.5 5.7 103.3
  15  歳   57,077 29,113 27,964 1.1 1.2 1.1 104.1
  16  歳   58,878 30,193 28,685 1.2 1.3 1.1 105.3
  17  歳   61,907 31,554 30,353 1.2 1.3 1.2 104.0
  18  歳   61,514 30,918 30,596 1.2 1.3 1.2 101.1
    19  歳     65,888 33,359 32,529 1.3 1.4 1.2 102.6
  20〜24サイ   366,422 186,005 180,417 7.3 7.8 6.9 103.1
  20  歳   74,827 38,607 36,220 1.5 1.6 1.4 106.6
  21  歳   75,037 38,503 36,534 1.5 1.6 1.4 105.4
  22  歳   72,847 37,171 35,676 1.5 1.6 1.4 104.2
  23  歳   72,731 36,704 36,027 1.4 1.5 1.4 101.9
  24  歳   70,980 35,020 35,960 1.4 1.5 1.4 97.4
    25〜29サイ     370,211 180,314 189,897 7.4 7.6 7.2 95.0
  25  歳   70,530 34,303 36,227 1.4 1.4 1.4 94.7
  26  歳   72,274 35,062 37,212 1.4 1.5 1.4 94.2
  27  歳   75,567 36,653 38,914 1.5 1.5 1.5 94.2
  28  歳   76,247 37,264 38,983 1.5 1.6 1.5 95.6
    29  歳     75,593 37,032 38,561 1.5 1.6 1.5 96.0
  30〜34サイ   343,878 166,487 177,391 6.9 7.0 6.7 93.9
  30  歳   73,261 35,934 37,327 1.5 1.5 1.4 96.3
  31  歳   69,823 33,898 35,925 1.4 1.4 1.4 94.4
  32  歳   67,929 32,771 35,158 1.4 1.4 1.3 93.2
  33  歳   67,070 32,286 34,784 1.3 1.4 1.3 92.8
    34  歳     65,795 31,598 34,197 1.3 1.3 1.3 92.4
  35〜39サイ   293,533 141,049 152,484 5.8 5.9 5.8 92.5
  35  歳   55,577 26,807 28,770 1.1 1.1 1.1 93.2
  36  歳   60,009 28,689 31,320 1.2 1.2 1.2 91.6
  37  歳   61,220 29,106 32,114 1.2 1.2 1.2 90.6
  38  歳   58,592 28,419 30,173 1.2 1.2 1.1 94.2
    39  歳     58,135 28,028 30,107 1.2 1.2 1.1 93.1
  40〜44サイ   302,873 146,905 155,968 6.0 6.2 5.9 94.2
  40  歳   59,085 28,514 30,571 1.2 1.2 1.2 93.3
  41  歳   59,326 28,639 30,687 1.2 1.2 1.2 93.3
  42  歳   60,769 29,385 31,384 1.2 1.2 1.2 93.6
  43  歳   63,628 30,934 32,694 1.3 1.3 1.2 94.6
    44  歳     60,065 29,433 30,632 1.2 1.2 1.2 96.1
  45〜49サイ   337,711 164,575 173,136 6.7 6.9 6.6 95.1
  45  歳   62,702 30,403 32,299 1.2 1.3 1.2 94.1
  46  歳   65,085 31,691 33,394 1.3 1.3 1.3 94.9
  47  歳   65,811 32,185 33,626 1.3 1.3 1.3 95.7
  48  歳   71,254 34,850 36,404 1.4 1.5 1.4 95.7
    49  歳     72,859 35,446 37,413 1.5 1.5 1.4 94.7
  50〜54サイ   434,299 210,683 223,616 8.7 8.8 8.5 94.2
  50  歳   77,860 37,778 40,082 1.6 1.6 1.5 94.3
  51  歳   83,866 41,022 42,844 1.7 1.7 1.6 95.7
  52  歳   90,876 43,970 46,906 1.8 1.8 1.8 93.7
  53  歳   93,735 45,456 48,279 1.9 1.9 1.8 94.2
    54  歳     87,962 42,457 45,505 1.8 1.8 1.7 93.3
  55〜59サイ   310,300 147,706 162,594 6.2 6.2 6.2 90.8
  55  歳   71,959 34,603 37,356 1.4 1.5 1.4 92.6
  56  歳   47,957 23,018 24,939 1.0 1.0 0.9 92.3
  57  歳   61,488 29,159 32,329 1.2 1.2 1.2 90.2
  58  歳   64,976 30,718 34,258 1.3 1.3 1.3 89.7
  59  歳   63,920 30,208 33,712 1.3 1.3 1.3 89.6
    60〜64サイ     302,281 140,689 161,592 6.0 5.9 6.1 87.1
  60  歳   68,017 31,823 36,194 1.4 1.3 1.4 87.9
  61  歳   64,193 30,304 33,889 1.3 1.3 1.3 89.4
  62  歳   57,937 27,169 30,768 1.2 1.1 1.2 88.3
  63  歳   52,214 24,123 28,091 1.0 1.0 1.1 85.9
    64  歳     59,920 27,270 32,650 1.2 1.1 1.2 83.5
  65〜69サイ   279,335 125,402 153,933 5.6 5.3 5.8 81.5
  65  歳   57,639 26,077 31,562 1.1 1.1 1.2 82.6
  66  歳   58,272 26,195 32,077 1.2 1.1 1.2 81.7
  67  歳   55,533 24,882 30,651 1.1 1.0 1.2 81.2
  68  歳   53,403 23,943 29,460 1.1 1.0 1.1 81.3
    69  歳     54,488 24,305 30,183 1.1 1.0 1.1 80.5
  70〜74サイ   238,971 104,228 134,743 4.8 4.4 5.1 77.4
  70  歳   52,632 23,096 29,536 1.0 1.0 1.1 78.2
  71  歳   48,770 21,552 27,218 1.0 0.9 1.0 79.2
  72  歳   47,037 20,512 26,525 0.9 0.9 1.0 77.3
  73  歳   47,312 20,369 26,943 0.9 0.9 1.0 75.6
  74  歳   43,220 18,699 24,521 0.9 0.8 0.9 76.3
    75〜79サイ     182,999 72,918 110,081 3.6 3.1 4.2 66.2
  75  歳   42,301 17,840 24,461 0.8 0.7 0.9 72.9
  76  歳   40,397 16,708 23,689 0.8 0.7 0.9 70.5
  77  歳   35,789 14,473 21,316 0.7 0.6 0.8 67.9
  78  歳   33,884 13,002 20,882 0.7 0.5 0.8 62.3
    79  歳     30,628 10,895 19,733 0.6 0.5 0.7 55.2
  80〜84サイ   111,659 37,197 74,462 2.2 1.6 2.8 50.0
  80  歳   27,561 9,436 18,125 0.5 0.4 0.7 52.1
  81  歳   25,526 8,515 17,011 0.5 0.4 0.6 50.1
  82  歳   21,967 7,250 14,717 0.4 0.3 0.6 49.3
  83  歳   19,100 6,409 12,691 0.4 0.3 0.5 50.5
  84  歳   17,505 5,587 11,918 0.3 0.2 0.5 46.9
    85〜89サイ     66,861 20,025 46,836 1.3 0.8 1.8 42.8
  85  歳   16,454 5,174 11,280 0.3 0.2 0.4 45.9
  86  歳   15,079 4,737 10,342 0.3 0.2 0.4 45.8
  87  歳   13,541 4,017 9,524 0.3 0.2 0.4 42.2
  88  歳   11,647 3,370 8,277 0.2 0.1 0.3 40.7
    89  歳     10,140 2,727 7,413 0.2 0.1 0.3 36.8
  90〜94サイ   29,040 6,845 22,195 0.6 0.3 0.8 30.8
  90  歳   8,535 2,146 6,389 0.2 0.1 0.2 33.6
  91  歳   7,005 1,722 5,283 0.1 0.1 0.2 32.6
  92  歳   5,696 1,263 4,433 0.1 0.1 0.2 28.5
  93  歳   4,497 1,049 3,448 0.1 - 0.1 30.4
  94  歳   3,307 665 2,642 0.1 - 0.1 25.2
    95〜99サイ     6,887 1,303 5,584 0.1 0.1 0.2 23.3
  95  歳   2,566 521 2,045 0.1 - 0.1 25.5
  96  歳   1,626 315 1,311 - - - 24.0
  97  歳   1,213 210 1,003 - - - 20.9
  98  歳   871 146 725 - - - 20.1
    99  歳     611 111 500 - - - 22.2
  100歳以上   860 132 728 - - - 18.1
  不詳   9,587 6,284 3,303 - - - -
    計算不能     △ 755 △ 224 △ 531 - - - -
セイ オトコカズオンナカズ×100 平均ヘイキン年齢ネンレイ 年齢ネンレイカクサイ)×カクサイベツ人口ジンコウ総人口ソウジンコウ+0.5
年少ネンショウ人口ジンコウ :0 〜14サイ人口ジンコウ 年齢ネンレイ中位数チュウイスウ 人口ジンコウ年齢順ネンレイジュンナラべたとき、その中央チュウオウ全人口ゼンジンコウ
生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ :15〜64歳人口サイジンコウ   等分トウブンする境界キョウカイテンにある年齢ネンレイ
老年ロウネン人口ジンコウ :65サイ以上イジョウ人口ジンコウ 年少ネンショウ人口ジンコウ指数シスウ 年少ネンショウ人口ジンコウ生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ×100
老年ロウネン人口ジンコウ指数シスウ 老年ロウネン人口ジンコウ生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ×100
従属ジュウゾク人口ジンコウ指数シスウ :(年少ネンショウ人口ジンコウ老年ロウネン人口ジンコウ)/生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ×100
老年ロウネン指数シスウ 老年ロウネン人口ジンコウ年少ネンショウ人口ジンコウ×100