本文へ移動
ダイヒョウ 年齢ネンレイ各歳カクトシベツ人口ジンコウ
平成 14 年 3 月 1 日現在
          人   口ジンコウ     トシ ヨワイ ベツ ワリ ゴウ     セイ
          総 数ソウスウ オトコ オンナ 総 数ソウスウ オトコ オンナ
    ジンコウ ジンコウ ジンコウ  
  総数   5,033,400 2,395,031 2,638,369 100.0 100.0 100.0 90.8
  世帯数セタイスウ   1,947,446 - - - - - -
  出生シュッショウシャカズ   3,565 1,838 1,727 0.1 0.1 0.1 106.4
  平均ヘイキン年齢ネンレイ   41.6 39.9 43.1 - - - -
  年齢ネンレイ中位数チュウイスウ   41.5 39.5 43.4 - - - -
  年少人口   729,579 373,126 356,453 14.5 15.6 13.5 104.7
  生産年齢人口   3,382,732 1,649,591 1,733,141 67.2 68.9 65.7 95.2
  老年人口   912,236 366,244 545,992 18.1 15.3 20.7 67.1
  年少ネンショウ人口ジンコウ指数シスウ   21.6 22.6 20.6 - - - -
  老年ロウネン人口ジンコウ指数シスウ   27.0 22.2 31.5 - - - -
  従属ジュウゾク人口ジンコウ指数シスウ   48.5 44.8 52.1 - - - -
  老年ロウネン指数シスウ   125.0 98.2 153.2 - - - -
  0〜4 歳   233,616 119,743 113,873 4.6 5.0 4.3 105.2
  0  サイ   46,027 23,540 22,487 0.9 1.0 0.9 104.7
  1  サイ   47,826 24,687 23,139 1.0 1.0 0.9 106.7
  2  歳   46,045 23,616 22,429 0.9 1.0 0.9 105.3
  3  歳   46,775 23,822 22,953 0.9 1.0 0.9 103.8
  4  歳   46,943 24,078 22,865 0.9 1.0 0.9 105.3
    5〜9サイ     239,063 122,106 116,957 4.7 5.1 4.4 104.4
  5  サイ   47,450 24,201 23,249 0.9 1.0 0.9 104.1
  6  サイ   47,013 23,996 23,017 0.9 1.0 0.9 104.3
  7  歳   48,842 24,967 23,875 1.0 1.0 0.9 104.6
  8  歳   47,407 24,172 23,235 0.9 1.0 0.9 104.0
      9  歳   48,351 24,770 23,581 1.0 1.0 0.9 105.0
    10〜14サイ     256,900 131,277 125,623 5.1 5.5 4.8 104.5
  10  サイ   49,579 25,342 24,237 1.0 1.1 0.9 104.6
  11  サイ   49,241 25,158 24,083 1.0 1.1 0.9 104.5
  12  歳   51,082 26,084 24,998 1.0 1.1 0.9 104.3
  13  歳   53,224 27,393 25,831 1.1 1.1 1.0 106.0
      14  歳   53,774 27,300 26,474 1.1 1.1 1.0 103.1
    15〜19サイ     308,863 157,514 151,349 6.1 6.6 5.7 104.1
  15  サイ   57,618 29,473 28,145 1.1 1.2 1.1 104.7
  16  サイ   58,985 30,232 28,753 1.2 1.3 1.1 105.1
  17  歳   61,968 31,582 30,386 1.2 1.3 1.2 103.9
  18  歳   63,443 32,289 31,154 1.3 1.3 1.2 103.6
      19  歳   66,849 33,938 32,911 1.3 1.4 1.2 103.1
  20〜24サイ   370,412 189,113 181,299 7.4 7.9 6.9 104.3
  20  サイ   75,317 39,001 36,316 1.5 1.6 1.4 107.4
  21  サイ   75,234 38,685 36,549 1.5 1.6 1.4 105.8
  22  歳   74,667 38,549 36,118 1.5 1.6 1.4 106.7
  23  歳   73,374 37,137 36,237 1.5 1.6 1.4 102.5
  24  歳   71,820 35,741 36,079 1.4 1.5 1.4 99.1
    25〜29サイ     372,634 181,761 190,873 7.4 7.6 7.2 95.2
  25  サイ   71,440 34,901 36,539 1.4 1.5 1.4 95.5
  26  サイ   72,872 35,351 37,521 1.4 1.5 1.4 94.2
  27  歳   76,086 36,964 39,122 1.5 1.5 1.5 94.5
  28  歳   76,781 37,613 39,168 1.5 1.6 1.5 96.0
      29  歳   75,455 36,932 38,523 1.5 1.5 1.5 95.9
    30〜34サイ     345,455 167,337 178,118 6.9 7.0 6.8 93.9
  30  サイ   73,493 36,086 37,407 1.5 1.5 1.4 96.5
  31  サイ   70,026 33,899 36,127 1.4 1.4 1.4 93.8
  32  歳   67,949 32,890 35,059 1.3 1.4 1.3 93.8
  33  歳   67,138 32,311 34,827 1.3 1.3 1.3 92.8
      34  歳   66,849 32,151 34,698 1.3 1.3 1.3 92.7
    35〜39サイ     293,762 141,012 152,750 5.8 5.9 5.8 92.3
  35  サイ   53,521 25,713 27,808 1.1 1.1 1.1 92.5
  36  サイ   61,618 29,389 32,229 1.2 1.2 1.2 91.2
  37  歳   61,192 29,200 31,992 1.2 1.2 1.2 91.3
  38  歳   58,842 28,492 30,350 1.2 1.2 1.2 93.9
      39  歳   58,589 28,218 30,371 1.2 1.2 1.2 92.9
    40〜44サイ     303,333 147,264 156,069 6.0 6.1 5.9 94.4
  40  サイ   59,121 28,652 30,469 1.2 1.2 1.2 94.0
  41  サイ   59,632 28,796 30,836 1.2 1.2 1.2 93.4
  42  歳   61,106 29,543 31,563 1.2 1.2 1.2 93.6
  43  歳   63,790 31,065 32,725 1.3 1.3 1.2 94.9
      44  歳   59,684 29,208 30,476 1.2 1.2 1.2 95.8
  45〜49サイ   340,174 165,982 174,192 6.8 6.9 6.6 95.3
  45  サイ   63,254 30,706 32,548 1.3 1.3 1.2 94.3
  46  サイ   65,525 32,055 33,470 1.3 1.3 1.3 95.8
  47  歳   65,885 32,188 33,697 1.3 1.3 1.3 95.5
  48  歳   72,033 35,275 36,758 1.4 1.5 1.4 96.0
      49  歳   73,477 35,758 37,719 1.5 1.5 1.4 94.8
  50〜54サイ   435,330 211,279 224,051 8.6 8.8 8.5 94.3
  50  サイ   78,516 38,061 40,455 1.6 1.6 1.5 94.1
  51  サイ   83,897 41,010 42,887 1.7 1.7 1.6 95.6
  52  歳   91,987 44,540 47,447 1.8 1.9 1.8 93.9
  53  歳   93,421 45,385 48,036 1.9 1.9 1.8 94.5
      54  歳   87,509 42,283 45,226 1.7 1.8 1.7 93.5
  55〜59サイ   309,575 147,290 162,285 6.2 6.1 6.2 90.8
  55  サイ   68,518 32,934 35,584 1.4 1.4 1.3 92.6
  56  サイ   49,151 23,587 25,564 1.0 1.0 1.0 92.3
  57  歳   62,998 29,899 33,099 1.3 1.2 1.3 90.3
  58  歳   65,048 30,684 34,364 1.3 1.3 1.3 89.3
  59  歳   63,860 30,186 33,674 1.3 1.3 1.3 89.6
    60〜64サイ     303,194 141,039 162,155 6.0 5.9 6.1 87.0
  60  サイ   68,484 32,120 36,364 1.4 1.3 1.4 88.3
  61  サイ   63,862 30,033 33,829 1.3 1.3 1.3 88.8
  62  歳   57,262 26,862 30,400 1.1 1.1 1.2 88.4
  63  歳   52,901 24,407 28,494 1.1 1.0 1.1 85.7
      64  歳   60,685 27,617 33,068 1.2 1.2 1.3 83.5
    65〜69サイ     279,687 125,517 154,170 5.6 5.2 5.8 81.4
  65  サイ   56,965 25,634 31,331 1.1 1.1 1.2 81.8
  66  サイ   58,920 26,638 32,282 1.2 1.1 1.2 82.5
  67  歳   55,119 24,639 30,480 1.1 1.0 1.2 80.8
  68  歳   53,795 24,063 29,732 1.1 1.0 1.1 80.9
      69  歳   54,888 24,543 30,345 1.1 1.0 1.2 80.9
  70〜74サイ   237,996 103,777 134,219 4.7 4.3 5.1 77.3
  70  サイ   52,088 22,829 29,259 1.0 1.0 1.1 78.0
  71  サイ   48,537 21,541 26,996 1.0 0.9 1.0 79.8
  72  歳   47,328 20,623 26,705 0.9 0.9 1.0 77.2
  73  歳   46,943 20,161 26,782 0.9 0.8 1.0 75.3
  74  歳   43,100 18,623 24,477 0.9 0.8 0.9 76.1
    75〜79サイ     181,724 72,164 109,560 3.6 3.0 4.2 65.9
  75  サイ   42,367 17,850 24,517 0.8 0.7 0.9 72.8
  76  サイ   40,049 16,563 23,486 0.8 0.7 0.9 70.5
  77  歳   35,570 14,266 21,304 0.7 0.6 0.8 67.0
  78  歳   33,749 12,841 20,908 0.7 0.5 0.8 61.4
      79  歳   29,989 10,644 19,345 0.6 0.4 0.7 55.0
  80〜84サイ   110,703 36,841 73,862 2.2 1.5 2.8 49.9
  80  サイ   27,519 9,320 18,199 0.5 0.4 0.7 51.2
  81  サイ   25,219 8,516 16,703 0.5 0.4 0.6 51.0
  82  歳   21,519 7,130 14,389 0.4 0.3 0.5 49.6
  83  歳   19,102 6,387 12,715 0.4 0.3 0.5 50.2
  84  歳   17,344 5,488 11,856 0.3 0.2 0.4 46.3
    85〜89サイ     66,137 19,836 46,301 1.3 0.8 1.8 42.8
  85  サイ   16,238 5,163 11,075 0.3 0.2 0.4 46.6
  86  サイ   15,017 4,676 10,341 0.3 0.2 0.4 45.2
  87  歳   13,462 4,063 9,399 0.3 0.2 0.4 43.2
  88  歳   11,479 3,261 8,218 0.2 0.1 0.3 39.7
      89  歳   9,941 2,673 7,268 0.2 0.1 0.3 36.8
  90〜94サイ   28,572 6,742 21,830 0.6 0.3 0.8 30.9
  90  サイ   8,372 2,151 6,221 0.2 0.1 0.2 34.6
  91  サイ   6,968 1,671 5,297 0.1 0.1 0.2 31.5
  92  歳   5,522 1,231 4,291 0.1 0.1 0.2 28.7
  93  歳   4,388 1,012 3,376 0.1 - 0.1 30.0
  94  歳   3,322 677 2,645 0.1 - 0.1 25.6
    95〜99サイ     6,582 1,240 5,342 0.1 0.1 0.2 23.2
  95  サイ   2,371 474 1,897 - - 0.1 25.0
  96  サイ   1,583 300 1,283 - - - 23.4
  97  歳   1,205 217 988 - - - 22.0
  98  歳   848 148 700 - - - 21.1
      99  歳   575 101 474 - - - 21.3
  100歳以上   835 127 708 - - - 17.9
  不詳   9,584 6,285 3,299 - - - -
    計算不能     △ 731 △ 215 △ 516 - - - -
セイ オトコカズオンナカズ×100 平均ヘイキン年齢ネンレイ 年齢ネンレイカクサイ)×カクサイベツ人口ジンコウ総人口ソウジンコウ+0.5
年少ネンショウ人口ジンコウ :0 〜14サイ人口ジンコウ 年齢ネンレイ中位数チュウイスウ 人口ジンコウ年齢順ネンレイジュンナラべたとき、その中央チュウオウ全人口ゼンジンコウ
生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ :15〜64歳人口サイジンコウ   等分トウブンする境界キョウカイテンにある年齢ネンレイ
老年ロウネン人口ジンコウ :65サイ以上イジョウ人口ジンコウ 年少ネンショウ人口ジンコウ指数シスウ 年少ネンショウ人口ジンコウ生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ×100
老年ロウネン人口ジンコウ指数シスウ 老年ロウネン人口ジンコウ生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ×100
従属ジュウゾク人口ジンコウ指数シスウ :(年少ネンショウ人口ジンコウ老年ロウネン人口ジンコウ)/生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ×100
老年ロウネン指数シスウ 老年ロウネン人口ジンコウ年少ネンショウ人口ジンコウ×100