本文へ移動
ダイヒョウ 年齢別ネンレイベツ死亡シボウシャオヨ転出入テンシュツニュウシャスウ
対象タイショウネンツキ  平成ヘイセイ12ネン8ガツ
    死 亡 者シボウシャ 転  入  者テンニュウシャ 転  出  者テンシュツシャ 転出入テンシュツニュウ
超過チョウカスウ
    総 数ソウスウ 県 内ケンナイ 県 外ケンガイ 総 数ソウスウ 県 内ケンナイ 県 外ケンガイ
    ニン ニン ニン ニン ニン ニン ニン ニン
  総   数 2,926 25,007 14,387 10,124 23,797 14,470 8,967 1,210
  0 〜  4サイ 20 2,100 1,278 800 2,102 1,308 781 △ 2
  5 〜  9サイ 5 1,492 759 707 1,259 699 549 233
  10 〜 14サイ - 922 437 463 702 413 276 220
  15 〜 19サイ 14 1,441 715 700 1,312 705 592 129
  20 〜 24サイ 15 3,889 2,107 1,725 3,827 2,172 1,628 62
  25 〜 29サイ 16 4,591 2,892 1,635 4,673 2,962 1,663 △ 82
  30 〜 34サイ 24 3,003 1,798 1,162 2,956 1,776 1,146 47
  35 〜 39サイ 18 1,999 1,045 922 1,804 1,051 727 195
  40 〜 44サイ 25 1,291 663 600 1,130 663 437 161
  45 〜 49サイ 65 1,084 629 424 962 621 303 122
ケイ 50 〜 54サイ 110 1,088 649 390 1,040 661 337 48
  55 〜 59サイ 147 661 420 218 626 424 175 35
  60 〜 64サイ 191 438 305 115 421 302 106 17
  65 〜 69サイ 280 337 222 93 295 229 61 42
  70 〜 74サイ 368 205 145 51 215 153 56 △ 10
  75 〜 79サイ 385 190 130 50 186 132 50 4
  80 〜 84サイ 394 126 85 38 131 84 44 △ 5
  85 〜 89サイ 447 95 71 18 105 76 26 △ 10
  90 〜 94サイ 286 41 29 9 39 32 7 2
  95 〜 99サイ 99 8 7 1 7 6 1 1
  100歳以上 17 2 1 1 1 1 - 1
  不   詳 - 4 - 2 4 - 2 -
  総   数 1,530 13,192 7,250 5,655 12,468 7,344 4,918 724
  0 〜  4サイ 5 1,061 645 401 1,074 663 406 △ 13
  5 〜  9サイ 2 770 394 367 630 358 267 140
  10 〜 14サイ - 455 216 227 350 209 134 105
  15 〜 19サイ 12 847 364 465 737 366 364 110
  20 〜 24サイ 13 1,985 980 968 1,948 1,022 910 37
  25 〜 29サイ 9 2,349 1,447 865 2,392 1,502 870 △ 43
  30 〜 34サイ 18 1,580 932 624 1,533 916 595 47
  35 〜 39サイ 11 1,088 568 500 1,020 583 417 68
  40 〜 44サイ 17 765 382 370 678 384 278 87
  45 〜 49サイ 48 643 337 292 565 337 208 78
50 〜 54サイ 71 639 333 271 600 349 223 39
  55 〜 59サイ 104 411 261 137 389 265 102 22
  60 〜 64サイ 109 236 157 67 229 155 66 7
  65 〜 69サイ 185 153 98 39 127 99 25 26
  70 〜 74サイ 231 84 55 24 78 57 18 6
  75 〜 79サイ 224 68 40 23 54 38 15 14
  80 〜 84サイ 176 24 17 7 25 14 11 △ 1
  85 〜 89サイ 179 19 15 2 25 18 6 △ 6
  90 〜 94サイ 92 9 7 2 8 7 1 1
  95 〜 99サイ 22 3 2 1 2 2 - 1
  100歳以上 2 1 - 1 - - - 1
  不   詳 - 2 - 2 4 - 2 △ 2
  総   数 1,396 11,815 7,137 4,469 11,329 7,126 4,049 486
  0 〜  4サイ 15 1,039 633 399 1,028 645 375 11
  5 〜  9サイ 3 722 365 340 629 341 282 93
  10 〜 14サイ - 467 221 236 352 204 142 115
  15 〜 19サイ 2 594 351 235 575 339 228 19
  20 〜 24サイ 2 1,904 1,127 757 1,879 1,150 718 25
  25 〜 29サイ 7 2,242 1,445 770 2,281 1,460 793 △ 39
  30 〜 34サイ 6 1,423 866 538 1,423 860 551 -
  35 〜 39サイ 7 911 477 422 784 468 310 127
  40 〜 44サイ 8 526 281 230 452 279 159 74
  45 〜 49サイ 17 441 292 132 397 284 95 44
オンナ 50 〜 54サイ 39 449 316 119 440 312 114 9
  55 〜 59サイ 43 250 159 81 237 159 73 13
  60 〜 64サイ 82 202 148 48 192 147 40 10
  65 〜 69サイ 95 184 124 54 168 130 36 16
  70 〜 74サイ 137 121 90 27 137 96 38 △ 16
  75 〜 79サイ 161 122 90 27 132 94 35 △ 10
  80 〜 84サイ 218 102 68 31 106 70 33 △ 4
  85 〜 89サイ 268 76 56 16 80 58 20 △ 4
  90 〜 94サイ 194 32 22 7 31 25 6 1
  95 〜 99サイ 77 5 5 - 5 4 1 -
  100歳以上 15 1 1 - 1 1 - -
  不   詳 - 2 - - - - - 2
転出入テンシュツニュウ超過チョウカスウ転入者テンニュウシャ総数ソウスウ-転出者テンシュツシャ総数ソウスウ
ショクケンシャオヨ新旧シンキュウ住所ジュウショ不明者フメイシャ総数ソウスウにのみ計上ケイジョウ
県外ケンガイ」には国外コクガイ転出入者テンシュツニュウシャフク