本文へ移動
ダイヒョウ 年齢別ネンレイベツ死亡シボウシャオヨ転出入テンシュツニュウシャスウ
対象タイショウネンツキ  平成ヘイセイ12ネン6ガツ
    死 亡 者シボウシャ 転  入  者テンニュウシャ 転  出  者テンシュツシャ 転出入テンシュツニュウ
超過チョウカスウ
    総 数ソウスウ 県 内ケンナイ 県 外ケンガイ 総 数ソウスウ 県 内ケンナイ 県 外ケンガイ
    ニン ニン ニン ニン ニン ニン ニン ニン
  総   数 2,860 20,768 12,677 7,554 20,504 12,665 7,502 264
  0 〜  4サイ 18 1,523 993 493 1,544 1,003 523 △ 21
  5 〜  9サイ 2 539 321 191 483 314 160 56
  10 〜 14サイ 5 279 189 74 288 189 89 △ 9
  15 〜 19サイ 14 1,217 621 559 1,094 621 449 123
  20 〜 24サイ 16 4,106 2,277 1,771 3,981 2,261 1,686 125
  25 〜 29サイ 13 4,481 2,892 1,521 4,479 2,861 1,576 2
  30 〜 34サイ 19 2,498 1,574 893 2,563 1,588 950 △ 65
  35 〜 39サイ 18 1,307 816 449 1,384 808 544 △ 77
  40 〜 44サイ 43 823 521 276 864 515 327 △ 41
  45 〜 49サイ 72 875 524 304 867 544 292 8
ケイ 50 〜 54サイ 114 967 565 368 910 567 314 57
  55 〜 59サイ 160 643 357 244 619 368 231 24
  60 〜 64サイ 166 462 287 141 421 294 109 41
  65 〜 69サイ 271 311 205 90 284 207 66 27
  70 〜 74サイ 362 204 147 48 215 150 60 △ 11
  75 〜 79サイ 433 183 127 51 168 116 51 15
  80 〜 84サイ 392 132 87 42 131 88 42 1
  85 〜 89サイ 389 144 110 30 129 108 17 15
  90 〜 94サイ 244 61 53 8 65 52 13 △ 4
  95 〜 99サイ 89 12 11 1 13 11 2 △ 1
  100歳以上 20 - - - - - - -
  不   詳 - 1 - - 2 - 1 △ 1
  総   数 1,514 10,888 6,333 4,243 10,739 6,345 4,187 149
  0 〜  4サイ 9 819 534 263 847 543 296 △ 28
  5 〜  9サイ 1 269 155 99 245 157 83 24
  10 〜 14サイ 4 146 98 39 148 96 48 △ 2
  15 〜 19サイ 6 677 303 354 609 304 293 68
  20 〜 24サイ 12 2,101 1,093 980 2,043 1,072 951 58
  25 〜 29サイ 11 2,205 1,387 786 2,157 1,383 754 48
  30 〜 34サイ 11 1,367 851 499 1,360 867 473 7
  35 〜 39サイ 11 778 470 281 847 471 350 △ 69
  40 〜 44サイ 29 503 297 190 523 282 225 △ 20
  45 〜 49サイ 42 504 281 193 499 291 190 5
50 〜 54サイ 82 528 274 230 502 271 210 26
  55 〜 59サイ 106 358 180 150 367 196 159 △ 9
  60 〜 64サイ 119 246 138 87 216 144 60 30
  65 〜 69サイ 178 148 100 36 140 99 34 8
  70 〜 74サイ 241 91 67 19 101 73 24 △ 10
  75 〜 79サイ 225 68 48 18 55 40 14 13
  80 〜 84サイ 183 38 23 12 38 24 14 -
  85 〜 89サイ 156 29 22 6 27 21 6 2
  90 〜 94サイ 71 13 12 1 13 11 2 -
  95 〜 99サイ 13 - - - - - - -
  100歳以上 4 - - - - - - -
  不   詳 - - - - 2 - 1 △ 2
  総   数 1,346 9,880 6,344 3,311 9,765 6,320 3,315 115
  0 〜  4サイ 9 704 459 230 697 460 227 7
  5 〜  9サイ 1 270 166 92 238 157 77 32
  10 〜 14サイ 1 133 91 35 140 93 41 △ 7
  15 〜 19サイ 8 540 318 205 485 317 156 55
  20 〜 24サイ 4 2,005 1,184 791 1,938 1,189 735 67
  25 〜 29サイ 2 2,276 1,505 735 2,322 1,478 822 △ 46
  30 〜 34サイ 8 1,131 723 394 1,203 721 477 △ 72
  35 〜 39サイ 7 529 346 168 537 337 194 △ 8
  40 〜 44サイ 14 320 224 86 341 233 102 △ 21
  45 〜 49サイ 30 371 243 111 368 253 102 3
オンナ 50 〜 54サイ 32 439 291 138 408 296 104 31
  55 〜 59サイ 54 285 177 94 252 172 72 33
  60 〜 64サイ 47 216 149 54 205 150 49 11
  65 〜 69サイ 93 163 105 54 144 108 32 19
  70 〜 74サイ 121 113 80 29 114 77 36 △ 1
  75 〜 79サイ 208 115 79 33 113 76 37 2
  80 〜 84サイ 209 94 64 30 93 64 28 1
  85 〜 89サイ 233 115 88 24 102 87 11 13
  90 〜 94サイ 173 48 41 7 52 41 11 △ 4
  95 〜 99サイ 76 12 11 1 13 11 2 △ 1
  100歳以上 16 - - - - - - -
  不   詳 - 1 - - - - - 1
転出入テンシュツニュウ超過チョウカスウ転入者テンニュウシャ総数ソウスウ-転出者テンシュツシャ総数ソウスウ
ショクケンシャオヨ新旧シンキュウ住所ジュウショ不明者フメイシャ総数ソウスウにのみ計上ケイジョウ
県外ケンガイ」には国外コクガイ転出入者テンシュツニュウシャフク