本文へ移動
ダイヒョウ 年齢別ネンレイベツ死亡シボウシャオヨ転出入テンシュツニュウシャスウ
対象タイショウネンツキ  平成ヘイセイ11ネン12ガツ
    死 亡 者シボウシャ 転  入  者テンニュウシャ 転  出  者テンシュツシャ 転出入テンシュツニュウ
超過チョウカスウ
    総 数ソウスウ 県 内ケンナイ 県 外ケンガイ 総 数ソウスウ 県 内ケンナイ 県 外ケンガイ
    ニン ニン ニン ニン ニン ニン ニン ニン
  総   数 3,234 18,281 11,639 6,189 17,945 11,608 6,015 336
  0 〜  4サイ 19 1,370 927 416 1,409 948 446 △ 39
  5 〜  9サイ 6 735 470 251 864 521 334 △ 129
  10 〜 14サイ 2 492 294 184 505 320 173 △ 13
  15 〜 19サイ 8 949 553 372 835 545 280 114
  20 〜 24サイ 16 3,135 1,840 1,242 2,855 1,792 1,035 280
  25 〜 29サイ 18 3,685 2,484 1,141 3,676 2,471 1,169 9
  30 〜 34サイ 14 2,181 1,425 696 2,242 1,421 787 △ 61
  35 〜 39サイ 24 1,292 801 444 1,346 827 485 △ 54
  40 〜 44サイ 41 845 540 289 876 550 299 △ 31
  45 〜 49サイ 54 789 487 272 769 481 254 20
ケイ 50 〜 54サイ 133 825 488 304 733 467 234 92
  55 〜 59サイ 163 580 356 197 526 343 163 54
  60 〜 64サイ 222 384 248 122 364 246 105 20
  65 〜 69サイ 289 291 206 75 272 189 76 19
  70 〜 74サイ 372 235 174 51 219 158 56 16
  75 〜 79サイ 452 196 135 54 177 126 48 19
  80 〜 84サイ 498 131 91 38 126 88 37 5
  85 〜 89サイ 491 114 83 28 104 79 25 10
  90 〜 94サイ 287 40 30 9 37 29 8 3
  95 〜 99サイ 108 8 6 2 6 6 - 2
  100歳以上 17 3 1 2 2 1 - 1
  不   詳 - 1 - - 2 - 1 △ 1
  総   数 1,758 9,233 5,691 3,284 9,052 5,653 3,193 181
  0 〜  4サイ 10 715 506 198 742 509 226 △ 27
  5 〜  9サイ 3 376 236 131 429 258 166 △ 53
  10 〜 14サイ 1 248 151 92 259 169 86 △ 11
  15 〜 19サイ 6 527 286 230 444 277 163 83
  20 〜 24サイ 7 1,488 848 613 1,383 821 544 105
  25 〜 29サイ 15 1,804 1,219 554 1,790 1,205 565 14
  30 〜 34サイ 8 1,139 719 378 1,146 714 405 △ 7
  35 〜 39サイ 19 711 435 248 738 445 271 △ 27
  40 〜 44サイ 32 491 292 187 510 297 195 △ 19
  45 〜 49サイ 37 431 232 181 421 230 166 10
50 〜 54サイ 79 470 251 197 417 241 152 53
  55 〜 59サイ 109 305 170 119 284 159 112 21
  60 〜 64サイ 153 195 117 71 181 114 59 14
  65 〜 69サイ 195 129 84 37 114 80 30 15
  70 〜 74サイ 249 91 68 16 84 61 19 7
  75 〜 79サイ 249 43 28 13 44 26 16 △ 1
  80 〜 84サイ 261 39 27 12 34 23 11 5
  85 〜 89サイ 209 22 17 4 21 18 3 1
  90 〜 94サイ 92 4 3 1 7 4 3 △ 3
  95 〜 99サイ 22 3 2 1 2 2 - 1
  100歳以上 2 1 - 1 1 - - -
  不   詳 - 1 - - 1 - 1 -
  総   数 1,476 908 5,948 2,905 8,893 5,955 2,822 155
  0 〜  4サイ 9 655 421 218 667 439 220 △ 12
  5 〜  9サイ 3 359 234 120 435 263 168 △ 76
  10 〜 14サイ 1 244 143 92 246 151 87 △ 2
  15 〜 19サイ 2 422 267 142 391 268 117 31
  20 〜 24サイ 9 1,647 992 629 1,472 971 491 175
  25 〜 29サイ 3 1,881 1,265 587 1,886 1,266 604 △ 5
  30 〜 34サイ 6 1,042 706 318 1,096 707 382 △ 54
  35 〜 39サイ 5 581 366 196 608 382 214 △ 27
  40 〜 44サイ 9 354 248 102 366 253 104 △ 12
  45 〜 49サイ 17 358 255 91 348 251 88 10
オンナ 50 〜 54サイ 54 355 237 107 316 226 82 39
  55 〜 59サイ 54 275 186 78 242 184 51 33
  60 〜 64サイ 69 189 131 51 183 132 46 6
  65 〜 69サイ 94 162 122 38 158 109 46 4
  70 〜 74サイ 123 144 106 35 135 97 37 9
  75 〜 79サイ 203 153 107 41 133 100 32 20
  80 〜 84サイ 237 92 64 26 92 65 26 -
  85 〜 89サイ 282 92 66 24 83 61 22 9
  90 〜 94サイ 195 36 27 8 30 25 5 6
  95 〜 99サイ 86 5 4 1 4 4 - 1
  100歳以上 15 2 1 1 1 1 - 1
  不   詳 - - - - 1 - - △ 1
転出入テンシュツニュウ超過チョウカスウ転入者テンニュウシャ総数ソウスウ-転出者テンシュツシャ総数ソウスウ
ショクケンシャオヨ新旧シンキュウ住所ジュウショ不明者フメイシャ総数ソウスウにのみ計上ケイジョウ
県外ケンガイ」には国外コクガイ転出入者テンシュツニュウシャフク