本文
管理している公共土木施設
更新日:2020年8月1日更新
印刷
八女県土整備事務所が管理している公共土木施設
道路
路線数 | 実延長(m) | 改良済延長(m) | 未改良延長(m) | |
---|---|---|---|---|
一般国道 | 1 | 51,775 | 47,350 | 4,425 |
主要地方道 | 12 | 146,959 | 106,150 | 40,809 |
一般県道 | 24 | 146,610 | 67,580 | 79,030 |
計 | 37 | 345,344 | 221,080 | 124,264 |
橋
橋数 | 延長(m) | |
---|---|---|
一般国道 | 67 | 1,622 |
主要地方道 | 205 | 2,713 |
一般県道 | 196 | 2,567 |
計 | 468 | 6,902 |
トンネル
名称 | 路線名 | 位置 | 延長(m) |
---|---|---|---|
長野トンネル | 一般国道442号 | 八女市黒木町本分 | 41.0 |
竹谷トンネル | 一般国道442号 | 八女市黒木町大淵 | 50.8 |
山中トンネル | 一般国道442号 | 八女市黒木町大淵 | 76.6 |
松瀬向トンネル | 一般国道442号 | 八女市黒木町大淵 | 70.5 |
黒岩トンネル | 一般国道442号 | 八女市黒木町大淵 | 369.9 |
竹原峠トンネル | 一般国道442号 | 八女市矢部村北矢部 | 654.0 |
合瀬耳納トンネル | 主要地方道八女香春線 | 八女市星野村広内 | (全長)2,616.0 (八女県土)1,348.0 |
桜トンネル | 主要地方道田主丸黒木線 | 八女市上陽町上横山 | 257.0 |
八媛トンネル | 一般県道八女小国線 | 八女市黒木町大淵 | 120.7 |
天戸トンネル | 一般県道八女小国線 | 八女市黒木町北大淵 | 54.6 |
下鶴トンネル | 一般県道八女小国線 | 八女市黒木町北大淵 | 66.6 |
計 | 11 | 4,377.7 |
河川
水系名 | 河川数 | 流路延長(m) | 備考 | |
---|---|---|---|---|
一級河川 | 筑後川 | 5 | 52,965 | |
一級河川 | 矢部川 | 16 | 144,203 | 国土交通省管理区間を除く |
計 | 21 | 197,168 |
砂防
指定種別 | 指定箇所 | 指定面積(ha) |
---|---|---|
砂防 | 118渓流 | 188基 (堰堤基数を示す) |
地すべり | 32箇所 | 578.2ha |
急傾斜地 | 39箇所 | 53.1ha |
●八女県土整備事務所管内の・・・
ダム
名称 | 集水面積(km2) | 総貯水量(千m3) | 有効貯水量(千m3) | 農業用水(補給田面積)(ha) | 水道用水(km3/日) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
日向神ダム | 84.3 | 27,900 | 23,900 | 11,000(補給田面積) | - | 堤高79.5m 堤長146.0m |
公園
名称 | 位置及び区域 | 供用面積(ha) | 備考 |
---|---|---|---|
筑後広域公園 | 筑後市、みやま市 | 83.9(八女県土管理区間64.2) | 197.2ha(都市計画決定面積) |
下水道(全体計画)
名称 | 処理面積(ha) | 幹線管渠延長(km) | 概要 |
---|---|---|---|
矢部川流域下水道 | 3,026 | 40.15 | 処理人口/89,100人(筑後市、八女市、広川町、みやま市) 排除方式/分流式 終末処理場/矢部川浄化センター (面積)11.2ha(能力)44,000m3/日 |