本文
落札者等の公示について<複写サービスに係る単価契約(知事・教育)>
更新日:2022年2月15日更新
印刷
公告
落札者等について、次のとおり公示します。
令和4年2月15日
福岡県知事 服部 誠太郎
1 落札に係る契約事項の名称
複写サービスに係る単価契約(知事・教育)
2 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地
(1) 部局の名称
福岡県総務部総務事務厚生課
(2) 所在地
福岡市博多区東公園7番7号
3 落札者を決定した日
令和4年1月13日
4 落札者の氏名及び住所並びに落札金額
件名 | 機種区分 | 落札者の氏名 | 落札者の住所 | 落札金額 (1枚(カウント)当たりの単価、税抜き) | |
本庁・モノクロ | A | コニカミノルタジャパン 株式会社 官公庁営業部 |
福岡市博多区東比恵 |
0.89 | 円 |
C | 0.89 | 円 | |||
福岡地区・モノクロ | B | 0.89 | 円 | ||
C | 0.89 | 円 | |||
D | 0.89 | 円 | |||
E | 0.89 | 円 | |||
北九州地区・モノクロ | A | 0.89 | 円 | ||
B | 0.89 | 円 | |||
E | 0.89 | 円 | |||
筑豊地区・モノクロ | A | 0.89 | 円 | ||
筑後地区・モノクロ | A | 0.89 | 円 | ||
B | 0.89 | 円 | |||
C | 0.89 | 円 | |||
福岡地区・カラー1 | F(モノクロ) | 0.89 | 円 | ||
F(カラー) | 3.23 | 円 | |||
福岡地区・カラー2 | G(モノクロ) | 0.89 | 円 | ||
G(カラー) | 3.23 | 円 | |||
福岡地区・カラー3 | H(モノクロ) | 0.89 | 円 | ||
H(カラー) | 3.23 | 円 | |||
北九州地区・カラー1 | F(モノクロ) | 0.89 | 円 | ||
F(カラー) | 3.23 | 円 | |||
筑後地区・カラー1 | F(モノクロ) | 0.89 | 円 | ||
F(カラー) | 3.23 | 円 | |||
筑後地区・カラー2 | G(モノクロ) | 0.89 | 円 | ||
G(カラー) | 3.23 | 円 | |||
筑後地区・カラー3 | H(モノクロ) | 0.89 | 円 | ||
H(カラー) | 3.23 | 円 |
5 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札
6 入札公告日
令和3年11月26日