本文
漁業法第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項及び福岡県漁業調整規則第11条第1項に基づく公示(筑前県内及び県外)
更新日:2025年2月1日更新
印刷
福岡県漁業調整規則(令和2年福岡県規則第62号)第4条に掲げる知事許可漁業及び漁業法(昭和24年法律第267号)第57条第1項の農林水産省令で定める漁業について、同法第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項及び同規則第11条第1項各号に掲げる事項に関する制限措置及び申請期間を次のように定める。
1 許可又は起業の認可をすべき船舶等の数及び船舶の総トン数その他制限措置
漁業種類 | 漁具の種類その他の漁業の方法 | 操業区域 | 漁業時期 | 推進機関の馬力数 | 船舶の総トン数 | 許可する隻数 | 漁業を営む者の資格 |
小型機船底びき網漁業 | 手繰第2種えびこぎ網 | 筑前海区海面 | 5月1日から12月31日まで | ・漁船法馬力数260kW以下(旧漁船法馬力数60以下) ・総行程容積6.23リットル以下 |
5トン未満 | 2 | ・糸島市に住所を有する者。 ・ごち網又はきす流し刺し網漁業の許可を受けていない者 |
刺し網漁業 | 自家用餌料用さんま流し刺し網 | 筑前海区海面 | 11月1日から翌年3月31日まで | ― | ― | 1 | ・福岡市に住所を有する者 |
固定式刺し網漁業 | 固定式刺し網 | 筑前海区海面 | 1月1日から12月31日まで | ― | ― | 1 | ・北九州市若松区、北九州市小倉北区、北九州市戸畑区に住所を有する者 |
小型いかつり漁業 | 小型いかつり | 筑前海区海面 | 4月1日から翌年3月31日まで | ― | 5トン以上20トン未満 | 1 | ・筑前海沿岸市町に住所を有する者 |
小型いかつり漁業 | 小型いかつり | 筑前海区海面 | 4月1日から翌年3月31日まで | ― | 5トン以上20トン未満 | 80 | ・長崎県内に住所を有する者 |
かご漁業 | 雑魚かご | 筑前海区海面 | 12月1日から翌年11月30日まで | ― | ― | 2 | ・北九州市若松区、北九州市戸畑区に住所を有する者 |
たこつぼ漁業 | たこつぼ | 筑前海区海面 | 1月1日から12月31日まで | ― | ― | 1 | ・北九州市若松区、北九州市小倉北区、糟屋郡新宮町大字相島に住所を有する者 |
潜水器漁業 | 潜水器 | 筑前海区海面 | 12月21日から翌年10月31日まで | ― | ― | 1 | ・北九州市小倉北区に住所を有する者 |
2 許可又は起業の認可を申請すべき期間
令和7年2月1日から令和7年2月28日まで