本文
漁業法第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項及び福岡県漁業調整規則第11条第1項に基づく公示(豊前)
更新日:2024年11月1日更新
印刷
福岡県漁業調整規則(令和2年福岡県規則第62号)第4条に掲げる知事許可漁業及び漁業法(昭和24年法律第267号)第57条第1項の農林水産省令で定める漁業について、同法第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項及び同規則第11条第1項各号に掲げる事項に関する制限措置及び申請期間を次のように定める。
1 許可又は起業の認可をすべき船舶等の数及び船舶の総トン数又は漁業者の数その他制限措置(県内分)
漁業種類 | 漁具の種類その他の漁業の方法 | 操業区域 | 漁業時期 | 推進機関の馬力数 | 船舶の 総トン数 |
許可する隻数 | 漁業を営む者の資格 |
小型機船底びき網漁業 | 手繰第二種えびこぎ網漁業 | 福岡県管轄海域及び共通海域 | 10月3日から翌年9月20日まで | 48kW(調整15馬力)以下 | 5トン未満 | 1 | 北九州市門司区、同小倉南区、京都郡苅田町、行橋市、豊前市、築上郡築上町、同吉富町に住所を有する者 |
小型機船底びき網漁業 | 手繰第三種けた網漁業 | 福岡県管轄海域及び共通海域 | 11月8日から翌年4月20日まで | 48kW(調整15馬力)以下 | 5トン未満 | 1 | 北九州市門司区、同小倉南区、京都郡苅田町、行橋市、豊前市、築上郡築上町、同吉富町に住所を有する者 手繰第二種えびこぎ網漁業の許可を受有している者 |
刺し網漁業 | まながつお流し刺し網漁業 | 福岡県豊前海区海面 | 5月1日から12月31日まで | - | - | 1 | 北九州市門司区、同小倉南区、京都郡苅田町、行橋市、豊前市、築上郡築上町、同吉富町に住所を有する者 |
刺し網漁業 | なるとびえい流し刺し網漁業 | 福岡県豊前海区海面 | 4月20日から11月30日まで | - | - | 1 | 北九州市門司区、同小倉南区、京都郡苅田町、行橋市、豊前市、築上郡築上町、同吉富町に住所を有する者 |
固定式さし網漁業 | 一重建網漁業 | 福岡県豊前海区海面 | 1月1日から12月31日まで | - | - | 1 | 北九州市門司区、同小倉南区、京都郡苅田町、行橋市、豊前市、築上郡築上町、同吉富町に住所を有する者 |
固定式さし網漁業 | 三重建網漁業 | 福岡県豊前海区海面 | 1月1日から12月31日まで | - | - | 1 | 北九州市門司区、同小倉南区、京都郡苅田町、行橋市、豊前市、築上郡築上町、同吉富町に住所を有する者 |
2 許可又は起業の認可を申請すべき期間
令和6年11月1日から令和6年11月30日まで