メニューを飛ばして本文へ
(12) 保有山林の主な所在地別林家数(保有山林面積3ha以上の林家)
          単位:林家数:戸
    
 
市区町村 市区町村内 市区町村外
 
   
   
1 福岡県   6 505   5 057 801 647
   
2 北九州市 341 178   49 114
3 門司区   18    3    5   10
4 若松区   32   19    3   10
5 戸畑区    4    -    -    4
6 小倉北区   51    7   17   27
7 小倉南区 123 109    3   11
8 八幡東区   25   13    4    8
9 八幡西区   88   27   17   44
   
10 福岡市 539 227 117 195
11 東区   47   12   13   22
12 博多区   49    6   24   19
13 中央区   71    4   24   43
14 南区   86   18   23   45
15 西区   61   41   11    9
16 城南区   53   14   12   27
17 早良区 172 132   10   30
   
18 大牟田市   23    3    2   18
19 久留米市 101   26   34   41
20 直方市   20   17    2    1
21 飯塚市   88   75   13    -
22 田川市   40   17   21    2
   
23 柳川市    8    -    3    5
24 山田市   20   20    -    -
25 甘木市 237 214   22    1
26 八女市   70    8   52   10
27 筑後市   22    -   18    4
   
28 大川市   12    -    2   10
29 行橋市   68   21   43    4
30 豊前市 248 234   11    3
31 中間市   11    -    5    6
32 小郡市   21    1   12    8
   
33 筑紫野市 185 162   11   12
34 春日市   22    -   13    9
35 大野城市   57   30   12   15
36 宗像市   89   81    4    4
37 太宰府市   22   20    1    1
38 前原市 154 142   11    1
39 古賀市   11    4    6    1
   
40 那珂川町 216 211    3    2
   
41 宇美町   16   12    2    2
42 篠栗町   42   39    3    -
43 志免町    8    -    5    3
44 須恵町    7    4    1    2
45 新宮町    4    1    1    2
46 久山町   31   29    2    -
47 粕屋町    6    -    3    3
   
48 福間町   14   11    1    2
49 津屋崎町   11    7    3    1
50 玄海町   29   28    1    -
51 大島村   10   10    -    -
   
52 芦屋町    4    2    -    2
53 水巻町    4    2    -    2
54 岡垣町   82   77    4    1
55 遠賀町   11    7    1    3
   
56 小竹町    3    3    -    -
57 鞍手町   28   27    1    -
58 宮田町   44   41    2    1
59 若宮町 145 144    1    -
   
60 桂川町    6    3    3    -
61 稲築町   11    3    7    1
62 碓井町    3    1    2    -
63 嘉穂町 167 166    1    -
64 筑穂町 141 141    -    -
65 穂波町   14   10    3    1
66 庄内町   13   11    2    -
67 頴田町    6    4    1    1
   
68 杷木町 152 133   10    9
69 朝倉町   39   18   15    6
70 三輪町   35   12   20    3
71 夜須町   80   66   11    3
72 小石原村   42   35    6    1
73 宝珠山村 113 100   11    2
   
74 二丈町   40   39    1    -
75 志摩町   19   17    1    1
   
76 吉井町   65    9   35   21
77 田主丸町   41   12   16   13
78 浮羽町 275 203   29   43
   
79 北野町    9    -    5    4
80 大刀洗町   13    1    7    5
   
81 城島町    2    -    -    2
82 大木町    9    -    7    2
83 三潴町    2    -    2    -
   
84 黒木町 447 414   28    5
85 上陽町 136 129    3    4
86 立花町 145 130    8    7
87 広川町   70   54   16    -
88 矢部村   96   96    -    -
89 星野村 176 171    3    2
   
90 瀬高町   14    3    7    4
91 大和町    -    -    -    -
92 三橋町    5    -    1    4
93 山川町    7    6    -    1
   
94 高田町    4    3    -    1
   
95 香春町   28   26    1    1
96 添田町 207 204    3    -
97 金田町    3    -    3    -
98 糸田町    1    -    1    -
99 川崎町   42   36    6    -
100 赤池町    2    2    -    -
101 方城町   12   11    1    -
102 大任町    4    3    1    -
103 赤村   52   48    4    -
   
104 苅田町   28   22    5    1
105 犀川町 176 175    1    -
106 勝山町   57   56    1    -
107 豊津町    7    6    1    -
   
108 椎田町   67   60    7    -
109 吉富町    8    -    3    5
110 築城町 160 160    -    -
111 新吉富村   17   15    2    -
112 大平村 113 108    2    3