メニューを飛ばして本文へ
30 採卵鶏
    単位:戸
市区町村       市区町村
    4)6ヶ月以上(羽)
4)飼養農家数 4)飼養羽数(羽)
  (羽)
   
   
県計     2 273  3 258 226  2 563 585 県計
北九州市 100-0    98   171 836   151 467 100-0
門司区 101-0    10   5 280   4 380 101-0
若松区(若松市2-1) 103-0    13   18 486   15 686 103-0
戸畑区 105-0 105-0
小倉北区(小倉市3-1) 106-0    1    20    10 106-0
小倉南区(小倉市3-2) 107-0    50   15 301   11 498 107-0
八幡東区 108-0    4   8 061   6 109 108-0
八幡西区 109-0    20   124 688   113 784 109-0
福岡市 130-0    92   311 577   233 661 130-0
東区 131-0    14    179    169 131-0
博多区 132-0    10    208    198 132-0
中央区(福岡市7-3) 133-0 133-0
南区 134-0    12   4 109   4 103 134-0
西区 135-0    29   242 258   168 534 135-0
城南区 136-0    7    92    92 136-0
早良区 137-0    20   64 731   60 565 137-0
大牟田市 202-0    23   14 480   11 970 202-0
久留米市 203-0    21   98 249   72 743 203-0
直方市 204-0    18   70 302   53 001 204-0
飯塚市 205-0    26   64 744   43 328 205-0
田川市 206-0    14   65 110   49 085 206-0
柳川市 207-0    10   90 901   74 500 207-0
山田市 208-0    3    34    34 208-0
甘木市 209-0    30   63 509   59 994 209-0
八女市 210-0    17   68 631   56 131 210-0
筑後市 211-0    44   384 210   307 190 211-0
大川市 212-0    16   59 046   50 346 212-0
行橋市 213-0    41   39 642   30 345 213-0
豊前市 214-0    94   7 736   6 118 214-0
中間市 215-0    5    124    108 215-0
小郷市 216-0    59   43 475   27 073 216-0
筑紫野市 217-0    61   45 501   37 081 217-0
春日市 218-0    23    509    479 218-0
大野城市 219-0    33    361    361 219-0
宗像市 220-0    57   43 097   31 283 220-0
太宰府市 221-0    7   26 565   19 065 221-0
筑紫郡    
那珂川町 305-0    39    355    349 305-0
粕屋郡    
宇美町 341-0    33   25 923   21 617 341-0
篠栗町 342-0    16   12 227   9 223 342-0
志免町 343-0    10   2 067   1 762 343-0
須恵町 344-0    32    377    340 344-0
新宮町 345-0    4    49    49 345-0
古賀町 347-0    24   47 761   35 150 347-0
久山町 348-0    17    407    341 348-0
粕屋町 349-0    26    278    265 349-0
宗像郡    
福間町 362-0    14   18 227   13 627 362-0
津屋崎町 363-0    15   1 358   1 042 363-0
玄海町 364-0    27   13 034   10 132 364-0
大島村 365-0    2    16    16 365-0
遠賀郡    
芦屋町 381-0    3   8 600   6 300 381-0
水巻町 382-0    4   3 055   3 055 382-0
岡垣町 383-0    20   9 376   8 036 383-0
遠賀町 384-0    13    216    214 384-0
鞍手郡    
小竹町 401-0    8    89    74 401-0
鞍手町 402-0    21   31 907   25 307 402-0
宮田町 403-0    49   7 312   5 474 403-0
若宮町 404-0    45   107 596   56 238 404-0
嘉穂郡    
桂川町 421-0    5   3 698   3 118 421-0
稲築町 422-0    14   20 592   19 292 422-0
碓井町 423-0    9    103    103 423-0
嘉穂町 424-0    27   46 976   39 024 424-0
筑穂町 425-0    26    504    493 425-0
穂波町 426-0    14   12 132   12 115 426-0
庄内町 427-0    6   12 180   8 780 427-0
頴田町 428-0    11   99 104   63 654 428-0
朝倉郡    
杷木町 441-0    15   9 539   7 539 441-0
朝倉町 442-0    41   20 939   16 012 442-0
三輪町 443-0    39   30 851   30 135 443-0
夜須町 444-0    43   50 061   48 709 444-0
小石原村 445-0    2    10    10 445-0
宝珠山村 446-0    3    63    63 446-0
糸島郡    
前原町 461-0    37   54 986   44 856 461-0
二丈町 462-0    9   33 295   28 245 462-0
志摩町 463-0    14   19 124   15 111 463-0
浮羽郡    
吉井町 481-0    52   26 764   22 598 481-0
田主丸町 482-0    101   29 610   17 218 482-0
浮羽町 483-0    27   118 506   84 931 483-0
三井郡    
北野町 501-0    14    164    117 501-0
大刀洗町 503-0    13   17 602   15 099 503-0
三潴郡    
城島町 521-0    2   6 500   4 800 521-0
大木町 522-0    17   8 566   7 354 522-0
三潴町 523-0    44   281 816   248 416 523-0
八女郡    
黒木町 541-0    35   21 279   17 127 541-0
上陽町 542-0    16   21 744   18 721 542-0
立花町 543-0    56   71 744   51 633 543-0
広川町 544-0    19   100 937   84 187 544-0
矢部村 545-0    38   1 230    918 545-0
星野村 546-0    19   2 501   2 085 546-0
山門郡    
瀬高町 561-0    11   6 660   5 750 561-0
大和町 562-0    8   35 647   26 376 562-0
三橋町 563-0    5   10 512   9 512 563-0
山川町(山川村2-1) 564-0 564-0
三池郡    
高田町 581-0    10   18 115   14 465 581-0
田川郡    
香春町 601-0    8   2 492   1 842 601-0
添田町 602-0    47    898    865 602-0
金田町 603-0    4    73    73 603-0
糸田町 604-0    4   12 570   12 570 604-0
川崎町 605-0    1    5    5 605-0
赤池町 606-0    3    95    55 606-0
方城町 607-0    6   11 316   10 116 607-0
大任町 608-0 608-0
赤村 609-0    17   2 882   2 082 609-0
京都郡    
苅田町 621-0    15    101    101 621-0
犀川町 622-0    19   3 534   2 918 622-0
勝山町 623-0    7   24 266   18 056 623-0
豊津町 624-0    6    57    47 624-0
築上郡    
椎田町 641-0    45    283    248 641-0
吉冨町 642-0    6   1 529   1 527 642-0
築城町 643-0    27   20 769   12 939 643-0
新吉富村 644-0    16   2 607   2 095 644-0
大平村 645-0    26   20 826   15 506 645-0
               
4)は、種鶏を含む。