メニューを飛ばして本文へ
(16) 耕作放棄地面積規模別農家数
     総農家  イ  販売農家
                                      単位:戸
                                     
    5a未満 5〜10 10〜15 15〜20 20〜30 30〜40 40〜50 50a以上   5a未満 5〜10 10〜15 15〜20 20〜30 30〜40 40〜50 50a以上
市区町村                                
                                 
                                       
 
1 福岡県    15 043 2 072 2 674 2 664 1 330 2 232 1 331    772 1 968    11 315 1 464 1 884 1 907    970 1 727 1 059    628 1 676
 
2 北九州市    799 84    150    167 77    128 85 48 60    505 49 81    111 44 91 55 32 42
3 門司区    129 12 22 30 12 20 19   6   8 73   8 13 20   5 10   9   4   4
4 若松区    210 11 26 46 16 43 24 16 28    148   5 17 33 11 35 16 12 19
5 戸畑区   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
6 小倉北区 15   -   -   -   -   8   -   3   4   4   -   -   -   -   3   -   -   1
7 小倉南区    323 42 75 65 31 47 32 16 15    208 21 39 40 20 37 23 13 15
8 八幡東区 19   2   3   4   5   3   1   1   -   8   2   2   1   2   -   -   1   -
9 八幡西区    103 17 24 22 13   7   9   6   5 64 13 10 17   6   6   7   2   3
 
10 福岡市    618 71 88    104 59 97 69 35 95    425 41 53 62 38 68 53 28 82
11 東区    123 10 16 17 12 23 20   8 17 76   5 10 11   8 13 12   4 13
12 博多区 34   9   5   7   5   5   1   -   2 16   4   5   1   1   2   1   -   2
13 中央区   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
14 南区 28   8   5   1   2   3   2   -   7 15   2   4   -   1   2   2   -   4
15 西区    324 28 42 57 31 47 42 21 56    243 18 26 36 22 38 34 19 50
16 城南区   9   -   4   -   -   1   -   2   2   4   -   -   -   -   1   -   1   2
17 早良区    100 16 16 22   9 18   4   4 11 71 12   8 14   6 12   4   4 11
 
18 大牟田市    418 57 91 85 54 61 30 17 23    260 24 57 55 36 37 20 15 16
19 久留米市    433 74 83 89 34 56 35 16 46    302 55 49 55 23 42 27 15 36
20 直方市    144 17 28 29 12 22 12   8 16    108 13 21 19   9 15 10   7 14
21 飯塚市    181 11 37 34 22 39 10 14 14    152   9 32 27 19 34   9 12 10
22 田川市 74 10 13 19   5 13   8   2   4 46   6   8 12   4   7   5   2   2
 
23 柳川市    103 36 23 24   8   7   1   2   2 67 24 13 14   4   7   1   2   2
24 山田市 27   3   2   3   8   5   2   2   2 17   3   1   -   4   4   2   2   1
25 甘木市    484 76 94 93 58 70 38 15 40    365 58 69 70 45 54 28 11 30
26 八女市    274 40 46 50 21 42 30   9 36    196 23 28 34 16 33 22   7 33
27 筑後市    175 35 38 27 15 24 18   7 11    132 27 31 19 10 20 13   4   8
 
28 大川市 44 11 17   8   3   2   1   1   1 18   4   4   3   3   1   1   1   1
29 行橋市    444 64 94 87 43 77 38 19 22    301 41 67 60 29 52 27 13 12
30 豊前市    510 92    110    100 51 58 44 24 31    370 74 80 66 33 43 33 17 24
31 中間市 11   3   2   4   -   -   1   -   1   7   1   2   2   -   -   1   -   1
32 小郡市 98 18 20 16   8 18 10   5   3 78 17 17 10   6 14   7   5   2
 
33 筑紫野市    230 22 44 40 28 35 25 15 21    176 17 28 32 19 28 22 13 17
34 春日市   7   2   2   2   -   1   -   -   -   3   -   1   1   -   1   -   -   -
35 大野城市 26   7   3   3   7   3   2   -   1 13   3   -   1   4   3   1   -   1
36 宗像市    273 30 42 55 21 46 33 18 28    225 22 34 45 19 37 28 15 25
37 太宰府市 58 11 13 13   8   6   4   1   2 35   4   9   8   4   5   3   -   2
38 前原市    248 18 57 41 29 36 24 17 26    207 14 49 35 24 25 22 14 24
39 古賀市    229 11 24 23 15 40 26 21 69    190   7 20 16 11 33 23 18 62
 
40 那珂川町    171 32 45 33 13 21 11   6 10    124 21 29 26   8 18   9   3 10
 
41 宇美町 30 10   7   3   3   1   2   2   2 16   3   3   2   2   1   2   1   2
42 篠栗町 65 13   9 12   7 11   3   4   6 40   7   4   6   7 10   1   3   2
43 志免町 14   2   5   2   1   2   2   -   -   7   -   3   1   1   1   1   -   -
44 須恵町 23   4   5   8   1   3   2   -   - 17   3   4   5   1   3   1   -   -
45 新宮町    152   9 10 23 13 13 16   8 60    107   4   6 16   7 12 12   7 43
46 久山町 65 11 16 18   5   6   1   2   6 37   5   9 11   4   4   -   2   2
47 粕屋町 38   8   9   5   2   5   5   1   3 28   6   5   5   1   4   4   1   2
 
48 福間町    199   9 10 35 11 37 17 21 59    153   7   8 24   6 29 14 18 47
49 津屋崎町    137 37 35 18 19 17   5   3   3    104 28 29 15 13 11   3   3   2
50 玄海町    167 11 22 17 16 28 20 10 43    145   9 15 15 12 25 18   9 42
51 大島村 14   1   -   3   2   1   1   3   3 12   1   -   1   2   1   1   3   3
 
52 芦屋町 29   -   7   5   3   5   5   2   2 20   -   3   3   3   4   4   2   1
53 水巻町   6   2   1   1   -   2   -   -   -   4   2   -   -   -   2   -   -   -
54 岡垣町    143   9 31 16 10 18 15 14 30    114   7 25 11   8 13 12 11 27
55 遠賀町 96 12 15 22   9 18   9   2   9 75   8   7 20   8 15   8   1   8
 
56 小竹町 14   3   4   -   -   4   1   2   -   9   1   3   -   -   3   -   2   -
57 鞍手町 70 10 17 14   3   7   4   9   6 56   7 14 10   3   6   4   8   4
58 宮田町    113 22 25 30   7 16   8   2   3 83 15 15 24   6 13   6   2   2
59 若宮町    173 24 34 18 19 19 26 10 23    145 19 28 13 16 17 23   9 20
 
60 桂川町 71 11 14   9 10 12   7   4   4 63 10 12   9   8 12   5   4   3
61 稲築町 47   4 12   6   4   4   9   -   8 42   3   9   5   4   4   9   -   8
62 碓井町 37   9   5   6   4   5   5   1   2 30   7   5   3   2   5   5   1   2
63 嘉穂町    176 13 23 32 14 35 19 15 25    152 11 22 26 11 29 18 13 22
64 筑穂町    121 14 12 21 11 20 10 11 22    107 11 12 20   9 19   9 10 17
65 穂波町 59 12   9   9   4 11   6   2   6 44   6   5   9   3 10   5   2   4
66 庄内町 44   5   7   8   2   5   7   5   5 39   3   7   8   2   5   6   3   5
67 頴田町 28   5   9   3   2   5   2   -   2 27   5   9   3   2   5   1   -   2
 
68 杷木町    122 25 18 23 10 24   9   2 11 75 16   8 12   8 13   6   2 10
69 朝倉町    187 49 56 26 13 24   5   1 13    146 38 43 20 11 21   4   1   8
70 三輪町 50 10   9   5   7 11   2   2   4 38   8   6   3   6 10   -   1   4
71 夜須町 95 11 16 17 10 18   7   9   7 82 11 13 15   9 16   7   7   4
72 小石原村 43 15   5   8   1   3   2   4   5 23   7   3   5   1   2   -   3   2
73 宝珠山村 46 13 11 10   3   6   -   3   - 22   6   3   5   2   4   -   2   -
 
74 二丈町    202 18 29 24 11 30 16 10 64    170 12 22 20   9 26 13 10 58
75 志摩町    490 24 51 62 38 89 52 37    137    394 16 39 46 28 70 39 30    126
 
76 吉井町    100 23 18 14 11 10   7   8   9 81 17 16 10   8   7   6   8   9
77 田主丸町    264 55 35 58 22 40 21   8 25    209 43 25 43 15 34 19   7 23
78 浮羽町    324 56 33 63 32 55 25 14 46    227 33 21 44 23 40 19   9 38
 
79 北野町 60 20 17 12   5   2   2   1   1 53 18 15   9   5   2   2   1   1
80 大刀洗町    137 24 28 29 11 25 11   3   6    105 18 22 20   9 19   9   2   6
 
81 城島町 14   1   5   5   2   1   -   -   - 10   -   3   5   2   -   -   -   -
82 大木町 61 14 15   9   4 12   5   -   2 50 11 11   8   4   9   5   -   2
83 三潴町 38   3   6   9   7   7   3   2   1 31   1   5   6   7   6   3   2   1
 
84 黒木町    544 58 80 72 53 88 48 35    110    419 38 55 54 42 67 42 27 94
85 上陽町    183 14 37 40 21 27 19   8 17    129   8 24 30 16 12 16   7 16
86 立花町    713 45 69 81 33 69 61 39    316    608 38 53 64 25 59 55 30    284
87 広川町    293 22 28 43 17 49 40 23 71    237 16 15 36 12 39 36 19 64
88 矢部村 76 13 15 17   8 14   3   4   2 55 13   7 13   5 11   2   3   1
89 星野村    130 31 35 36   3 17   6   1   1 95 26 28 23   2 11   4   -   1
 
90 瀬高町    156 36 35 30 11 14 11   6 13    131 29 31 23 11 12   9   5 11
91 大和町 29 13 12   3   1   -   -   -   - 22 12   7   2   1   -   -   -   -
92 三橋町 57 12 12 18   4   5   2   1   3 33   6   9   7   1   5   1   1   3
93 山川町    133   8 15 18   6 27 16   6 37    110   7 10 16   5 22 11   5 34
 
94 高田町    213 20 41 41 16 33 18 15 29    180 16 31 33 13 27 17 15 28
 
95 香春町    179 19 32 42 23 29 19   8   7    126 18 23 25 14 19 15   6   6
96 添田町    211 30 48 46 23 26 16   4 18    151 19 36 33 14 19 11   4 15
97 金田町   1   -   1   -   -   -   -   -   -   1   -   1   -   -   -   -   -   -
98 糸田町 19   5   2   5   -   3   3   -   1 15   4   2   5   -   2   1   -   1
99 川崎町    156 10 29 33 14 26 22 11 11    117   5 23 20 13 20 19   8   9
100 赤池町 33   5   8   5   4   3   4   -   4 26   5   6   3   4   2   4   -   2
101 方城町 56   8 10 10   8   9   6   1   4 53   7   9 10   8   9   5   1   4
102 大任町 45   5   7 10   6   7   3   2   5 31   3   4   4   3   7   3   2   5
103 赤村    106 16 23 18 11 19 10   6   3 77   9 17 13 10 13   8   5   2
 
104 苅田町    171 22 36 38 14 35   9   6 11    105 13 15 21 11 25   7   4   9
105 犀川町    228 45 41 44 13 39 11 17 18    200 39 34 40   8 37 10 14 18
106 勝山町    155 29 34 27 12 20 15 10   8    117 22 28 20   6 17 11   8   5
107 豊津町 76   6 15 11   3 14 10   6 11 67   4 12   9   2 14   9   6 11
 
108 椎田町    173 34 43 29 13 20 16   7 11    128 24 30 21 11 14 13   6   9
109 吉富町 48 20 12   7   3   3   3   -   - 29 14   7   3   1   2   2   -   -
110 築城町    181 34 34 32 15 27 11 12 16    156 31 29 26 12 24   9 11 14
111 新吉富村 52 18 11 11   5   5   -   1   1 41 16   9   8   3   4   -   1   -
112 大平村    183 28 38 30 22 30 18   4 13    142 22 29 26 17 20 13   4 11