メニューを飛ばして本文へ
10 耕地の貸借面積割合別農家数
(1)実数 (2)構成比 単位{ 農家数:戸
                                                構成比:%
市区町村 耕地の借入れのある農家(経営耕地に占める借入耕地の割合別) 耕地の貸付けのある農家(所有耕地に占める貸付耕地の割合別) 1)借入農家 2)貸付農家 市区町村
10%未満 10〜20 20〜30 30〜50 50〜80 80%以上 10%未満 10〜20 20〜30 30〜50 50〜80 80%以上 10%未満 10〜20 20〜30 30〜50 50〜80 80%以上 50%未満 50%以上
   
    18 295   3 150   4 349   3 524   3 961   2 070   1 241   11 118   1 491   1 838   1 456   2 306   2 796   1 231    17.2    23.8    19.3    21.7    11.3    6.8    63.8    36.2 県計
   
北九州市 100-0    621    73    114    100    125    95    114    463    48    76    68    98    133    40    11.8    18.4    16.1    20.1    15.3    18.4    62.6    37.4 100-0
門司区 101-0    113    12    24    23    23    18    13    66    7    7    13    9    24    6    10.6    21.2    20.4    20.4    15.9    11.5    54.5    45.5 101-0
若松区 103-0    99    23    18    20    13    19    6    70    11    17    11    8    16    7    23.2    18.2    20.2    13.1    19.2    6.1    67.1    32.9 103-0
戸畑区 105-0    1    1    1    1    100.0    100.0 105-0
小倉北区 106-0    26    2    1    1    2    4    16    8    1    2    4    1    7.7    3.8    3.8    7.7    15.4    61.5    37.5    62.5 106-0
小倉南区 107-0    223    16    36    32    52    32    55    204    15    30    30    52    60    17    7.2    16.1    14.3    23.3    14.3    24.7    62.3    37.7 107-0
八幡東区 108-0    6    1    1    2    1    1    6    2    2    1    1    16.7    16.7    33.3    16.7    16.7    66.7    33.3 108-0
八幡西区 109-0    153    19    35    23    33    21    22    108    12    22    12    27    27    8    12.4    22.9    15.0    21.6    13.7    14.4    67.6    32.4 109-0
福岡市 130-0    465    81    109    85    85    55    50    351    48    54    35    90    102    22    17.4    23.4    18.3    18.3    11.8    10.8    64.7    35.3 130-0
東区 131-0    98    19    22    16    21    7    13    52    8    8    4    15    17    19.4    22.4    16.3    21.4    7.1    13.3    67.3    32.7 131-0
博多区 132-0    11    2    1    1    1    6    10    1    1    2    1    5    18.2    9.1    9.1    9.1    54.5    50.0    50.0 132-0
中央区 133-0    1    1    100.0 133-0
南区 134-0    15    2    1    2    3    3    4    17    5    1    2    4    4    1    13.3    6.7    13.3    20.0    20.0    26.7    70.6    29.4 134-0
西区 135-0    240    40    61    52    48    27    12    183    21    28    20    45    51    18    16.7    25.4    21.7    20.0    11.3    5.0    62.3    37.7 135-0
城南区 136-0    12    1    2    1    2    2    4    10    5    5    8.3    16.7    8.3    16.7    16.7    33.3    50.0    50.0 136-0
早良区 137-0    88    17    22    13    11    14    11    79    13    16    7    20    20    3    19.3    25.0    14.8    12.5    15.9    12.5    70.9    29.1 137-0
大牟田市 202-0    507    63    104    86    113    77    64    411    37    58    64    79    130    43    12.4    20.5    17.0    22.3    15.2    12.6    57.9    42.1 202-0
久留米市 203-0    589    93    142    126    131    67    30    403    44    65    53    83    127    31    15.8    24.1    21.4    22.2    11.4    5.1    60.8    39.2 203-0
直方市 204-0    287    36    55    60    58    49    29    94    14    17    13    23    19    8    12.5    19.2    20.9    20.2    17.1    10.1    71.3    28.7 204-0
飯塚市 205-0    232    31    62    26    56    35    22    107    16    23    13    26    21    8    13.4    26.7    11.2    24.1    15.1    9.5    72.9    27.1 205-0
田川市 206-0    242    18    52    39    63    38    32    92    6    18    12    18    22    16    7.4    21.5    16.1    26.0    15.7    13.2    58.7    41.3 206-0
柳川市 207-0    196    16    50    39    45    23    23    80    6    13    11    22    22    6    8.2    25.5    19.9    23.0    11.7    11.7    65.0    35.0 207-0
山田市 208-0    13    3    4    4    2    6    1    4    1    23.1    30.8    30.8    15.4    83.3    16.7 208-0
甘木市 209-0    499    92    132    112    113    34    16    359    39    70    40    70    102    38    18.4    26.5    22.4    22.6    6.8    3.2    61.0    39.0 209-0
八女市 210-0    495    70    135    89    97    72    32    255    38    53    38    56    51    19    14.1    27.3    18.0    19.6    14.5    6.5    72.5    27.5 210-0
筑後市 211-0    373    70    98    82    83    31    9    215    31    30    21    41    63    29    18.8    26.3    22.0    22.3    8.3    2.4    57.2    42.8 211-0
大川市 212-0    136    23    36    24    32    12    9    79    11    14    17    18    16    3    16.9    26.5    17.6    23.5    8.8    6.6    75.9    24.1 212-0
行橋市 213-0    638    59    140    149    146    90    54    228    29    31    40    47    56    25    9.2    21.9    23.4    22.9    14.1    8.5    64.5    35.5 213-0
豊前市 214-0    915    115    160    181    273    130    56    390    39    66    59    89    92    45    12.6    17.5    19.8    29.8    14.2    6.1    64.9    35.1 214-0
中間市 215-0    61    10    11    13    12    9    6    30    5    2    2    6    7    8    16.4    18.0    21.3    19.7    14.8    9.8    50.0    50.0 215-0
小郡市 216-0    246    53    66    54    50    10    13    131    18    17    12    28    33    23    21.5    26.8    22.0    2.3    4.1    5.3    57.3    42.7 216-0
筑紫野市 217-0    179    24    44    32    47    20    12    89    8    16    9    20    24    12    13.4    24.6    17.9    26.3    11.2    6.7    59.6    40.4 217-0
春日市 218-0    20    2    4    1    3    3    7    9    1    3    2    3    10.0    20.0    5.0    15.0    15.0    35.0    66.7    33.3 218-0
大野城市 219-0    18    4    3    2    4    2    3    24    3    4    2    7    8    22.2    16.7    11.1    22.2    11.1    16.7    66.7    33.3 219-0
宗像市 220-0    325    54    71    76    69    37    18    207    23    29    21    29    58    47    16.6    21.8    23.4    21.2    11.4    5.5    49.3    50.7 220-0
太宰府市 221-0    40    5    13    7    4    4    7    26    3    3    4    9    5    2    12.5    32.5    17.5    10.0    10.0    17.5    73.1    26.9 221-0
筑紫郡    
那珂川町 305-0    68    7    15    20    13    7    6    64    9    13    8    16    15    3    10.3    22.1    29.4    19.1    10.3    8.8    71.9    28.1 305-0
粕屋郡    
宇美町 341-0    67    11    13    11    13    13    6    56    13    11    8    10    10    4    16.4    19.4    16.4    19.4    19.4    9.0    75.0    25.0 341-0
篠栗町 342-0    37    9    5    11    8    4    46    8    9    8    8    10    3    24.3    13.5    29.7    21.6    10.8    71.7    28.3 342-0
志免町 343-0    14    2    2    2    4    2    2    31    3    8    9    6    5    14.3    14.3    14.3    28.6    14.3    14.3    83.9    16.1 343-0
須恵町 344-0    42    3    8    10    15    5    1    55    8    9    14    12    10    2    7.1    19.0    23.8    25.7    11.9    2.4    78.2    21.8 344-0
新宮町 345-0    33    7    6    10    5    3    2    31    6    4    9    9    3    21.2    18.2    30.3    15.2    9.1    6.1    61.3    38.7 345-0
古賀町 347-0    129    24    30    38    22    13    2    86    7    19    11    20    25    4 18.6 23.3 29.5 17.1 10.1 1.6 66.3 33.7 347-0
久山町 348-0    103    14    22    23    26    11    7    56    5    11    6    19    12    3 13.6 21.4 22.3 25.2 10.7 6.8 73.2 26.8 348-0
粕屋町 349-0    85    15    22    18    10    10    10    45    6    9    7    9    13    1 17.6 25.9 21.2 11.8 11.8 11.8 68.9 31.1 349-0
宗像郡    
福間町 362-0    57    8    17    5    17    10    50    6    1    6    13    22    2 14.0 29.8 8.8 29.8 17.5 52.0 48.0 362-0
津屋崎町 363-0    200    32    44    54    49    18    3    184    10    12    16    30    57    59 16.0 22.0 27.0 24.5 9.0 1.5 37.0 63.0 363-0
玄海町 364-0    126    22    35    23    27    12    7    140    8    6    10    21    42    53 17.5 27.8 18.3 21.4 9.5 5.6 32.1 67.9 364-0
大島村 365-0    15    1    2    4    8    10    2    1    2    5 6.7 13.3 26.7 53.3 50.0 50.0 365-0
遠賀郡    
芦屋町 381-0    23    4    4    4    7    3    1    13    1    1    3    3    5 17.4 17.4 17.4 30.4 13.0 4.3 61.5 38.5 381-0
水巻町 382-0    35    4    6    10    5    9    1    22    5    4    2    5    4    2 11.4 17.1 28.6 14.3 25.7 2.9 72.7 27.3 382-0
岡垣町 383-0    123    16    32    19    42    7    7    114    14    14    14    21    35    16 13.0 26.0 15.4 34.1 5.7 5.7 55.3 44.7 383-0
遠賀町 384-0    121    15    29    27    34    13    3    74    6    9    6    8    21    24 12.4 24.0 22.3 28.1 10.7 2.5 39.2 60.8 384-0
鞍手郡    
小竹町 401-0    57    9    9    9    18    9    3    21    3    5    5    3    5 15.8 15.8 15.8 31.6 15.8 5.3 76.2 23.8 401-0
鞍手町 402-0    212    23    40    34    74    29    12    118    18    19    11    19    28    23 10.8 18.9 16.0 34.9 13.7 5.7 56.8 43.2 402-0
宮田町 403-0    192    30    34    30    49    34    15    92    12    14    13    25    21    7 15.6 17.7 15.6 25.5 17.7 7.8 69.6 30.4 403-0
若宮町 404-0    256    57    64    42    45    29    19    159    33    41    20    29    17    19 22.3 25.0 16.4 17.6 11.3 7.4 77.4 22.6 404-0
嘉穂郡    
桂川町 421-0    69    13    14    16    17    7    2    49    8    4    5    7    14    11 18.8 20.3 23.2 24.6 10.1 2.9 49.0 51.0 421-0
稲築町 422-0    82    7    15    19    22    11    8    38    8    11    3    6    6    4 8.5 18.3 23.2 26.8 13.4 9.8 73.7 26.3 422-0
碓井町 423-0    54    9    12    7    15    9    2    35    2    9    4    11    5    4 16.7 22.2 13.0 27.8 16.7 3.7 74.3 25.7 423-0
嘉穂町 424-0    136    31    29    33    25    12    6    111    15    24    20    12    24    16 22.8 21.3 24.3 18.4 8.8 4.4 64.0 36.0 424-0
筑穂町 425-0    136    19    33    21    34    20    9    74    9    13    5    14    21    12 14.0 24.3 15.4 25.0 14.7 6.6 55.4 44.6 425-0
穂波町 426-0    108    10    27    25    26    15    5    50    12    7    12    9    6    4 9.3 25.0 23.1 24.1 13.9 4.6 80.0 20.0 426-0
庄内町 427-0    103    17    24    23    18    14    7    22    5    4    3    4    5    1 16.5 23.3 22.3 17.5 13.6 6.8 72.7 27.3 427-0
頴田町 428-0    78    10    13    14    24    9    8    22    4    5    3    6    1    3 12.8 16.7 17.9 30.8 11.5 10.3 81.8 18.2 428-0
朝倉郡    
杷木町 441-0    114    24    29    23    20    14    4    116    12    23    16    33    26    6 21.1 25.4 20.2 17.5 12.3 3.5 72.4 27.6 441-0
朝倉町 442-0    187    32    55    48    33    12    7    160    22    32    23    34    31    18 17.1 294 25.7 17.6 6.4 3.7 69.4 30.6 442-0
三輪町 443-0    132    21    41    26    34    8    2    123    8    7    8    25    41    34 15.9 31.1 19.7 25.8 6.1 1.5 39.0 61.0 443-0
夜須町 444-0    205    54    70    40    30    8    3    84    22    10    6    16    14    16 26.3 34.1 19.5 14.6 3.9 1.5 64.3 35.7 444-0
小石原村 445-0    43    8    15    8    6    4    2    24    5    4    7    7    1 18.6 34.9 18.6 14.0 9.3 4.7 66.7 33.3 445-0
宝珠山村 446-0    56    16    15    16    4    4    1    26    4    9    4    6    3 28.6 26.8 28.6 7.1 7.1 1.8 88.5 11.5 446-0
糸島郡    
前原町 461-0    359    58    101    85    73    30    12    224    27    47    28    44    58    20 16.2 28.1 23.7 20.3 8.4 3.3 65.2 34.8 461-0
二丈町 462-0    195    32    38    49    40    26    10    120    17    23    25    22    22    11 16.4 19.5 25.1 20.5 13.3 5.1 72.5 27.5 462-0
志摩町 463-0    351    82    95    76    73    17    8    297    38    52    42    56    77    32 23.4 27.1 21.7 20.8 4.8 2.3 63.3 36.7 463-0
浮羽郡    
吉井町 481-0    253    52    63    44    52    30    12    251    22    48    43    44    62    32 20.6 24.9 17.4 20.6 11.9 4.7 62.5 37.5 481-0
田主丸町 482-0    373    77    93    76    86    30    11    369    41    63    50    87    102    26 20.6 24.9 20.4 23.1 8.0 2.9 65.3 34.7 482-0
浮羽町 483-0    225    71    54    27    37    16    20    191    26    24    25    49    51    16 31.6 24.0 12.0 16.4 7.1 8.9 64.9 35.1 483-0
三井郡    
北野町 501-0    165    44    47    36    23    12    3    61    17    5    7    9    18    5    26.7    28.5    21.8    13.9    7.3    1.8    62.3    37.7 501-0
大刀洗町 503-0    195    57    51    37    33    12    5    148    30    23    15    30    31    19    29.2    26.2    19.0    16.9    6.2    2.6    66.2    33.8 503-0
三潴郡    
城島町 521-0    110    18    23    22    22    15    10    37    8    2    2    9    8    8    16.4    20.9    20.0    20.0    13.6    9.1    56.8    43.2 521-0
大木町 522-0    167    23    48    33    38    15    10    77    11    19    11    5    27    4    13.8    28.7    19.8    22.8    9.0    6.0    59.7    40.3 522-0
三潴町 523-0    85    15    20    19    19    7    5    49    9    4    6    13    11    6    17.6    23.5    22.4    22.4    8.2    5.9    65.3    34.7 523-0
八女郡    
黒木町 541-0    416    155    104    65    50    26    16    301    76    62    32    55    59    17    37.3    25.0    15.6    12.0    6.3    3.8    74.8    25.2 541-0
上陽町 542-0    125    24    36    25    23    12    5    77    14    15    9    14    20    5    19.2    28.8    20.0    18.4    9.6    4.0    67.5    32.5 542-0
立花町 543-0    403    133    121    47    67    22    13    264    84    51    27    37    51    14    33.0    30.0    11.7    16.6    5.5    3.2    75.4    24.6 543-0
広川町 544-0    217    57    67    37    33    17    6    188    25    33    30    39    56    5    26.3    30.9    17.1    15.2    7.8    2.8    67.6    32.4 544-0
矢部村 545-0    60    11    20    7    11    8    3    44    16    6    8    3    10    1    18.3    33.3    11.7    18.3    13.3    5.0    75.0    25.0 545-0
星野村 546-0    149    39    41    16    23    24    6    107    23    28    15    23    17    1    26.2    27.5    10.7    15.4    16.1    4.0    83.2    16.8 546-0
山門郡    
瀬高町 561-0    363    85    109    73    53    25    18    132    21    24    20    22    35    10    23.4    30.0    20.1    14.6    6.9    5.0    65.9    34.1 561-0
大和町 562-0    97    13    28    20    20    6    10    81    4    17    27    23    8    2    13.4    28.9    20.6    20.6    6.2    10.3    87.7    12.3 562-0
三橋町 563-0    167    24    35    31    44    22    11    60    6    14    4    13    16    7    14.4    21.0    18.6    26.3    13.2    6.6    61.7    38.3 563-0
山川町(山川村2-1) 564-0    101    30    40    18    9    3    1    73    21    17    5    9    18    3    29.7    39.6    17.8    8.9    3.0    1.0    71.2    28.8 564-0
三池郡    
高田町 581-0    789    174    215    141    143    68    48    189    34    28    19    56    30    22    22.1    27.2    17.9    18.1    8.6    6.1    72.5    27.5 581-0
田川郡    
香春町 601-0    78    6    10    12    31    16    3    52    6    9    10    13    11    3    7.7    12.8 15.4 39.7 20.5 3.8 73.1 26.9 601-0
添田町 602-0    196    12    44    42    48    28    22    67    6    11    8    24    13    5    6.1    22.4 21.4 24.5 14.3 11.2 73.1 26.9 602-0
金田町 603-0    29    2    3    5    7    7    5    35    1    6    7    10    11    6.9    10.3 17.2 24.1 24.1 17.2 68.6 31.4 603-0
糸田町 604-0    99    10    15    13    25    14    22    29    4    5    6    8    5    1    10.1    15.2 13.1 25.3 14.1 22.2 79.3 20.7 604-0
川崎町 605-0    137    17    34    29    27    19    11    67    7    11    11    17    16    5    12.4    24.8 21.2 19.7 13.9 8.0 68.7 31.3 605-0
赤池町 606-0    84    10    13    10    29    15    7    53    7    9    9    15    11    2    11.9    15.5 11.9 34.5 17.9 8.3 75.5 24.5 606-0
方城町 607-0    71    16    14    16    10    7    8    44    5    7    9    10    8    5    22.5    19.7 22.5 14.1 9.9 11.3 70.5 29.5 607-0
大任町 608-0    80    7    19    14    19    17    4    32    2    4    3    9    8    6    8.8    23.8 17.5 23.8 21.3 5.0 56.3 43.8 608-0
赤村 609-0    70    9    16    16    16    11    2    40    4    4    3    10    12    7    12.9    22.9 22.9 22.9 15.7 2.9 52.5 47.5 609-0
京都郡    
苅田町 621-0    157    19    29    26    36    25    22    78    8    11    11    21    23    4    12.1    18.5 16.6 22.9 15.9 14.0 65.4 34.6 621-0
犀川町 622-0    197    25    46    47    43    25    11    117    14    17    8    22    37    19    12.7    23.4 23.9 21.8 12.7 5.6 52.1 47.9 622-0
勝山町 623-0    108    22    32    21    16    9    8    49    5    7    11    11    12    3    20.4    29.6 19.4 14.8 8.3 7.4 69.4 30.6 623-0
豊津町 624-0    75    14    12    12    22    9    6    23    4    5    7    2    5    18.7 16.0 16.0 29.3 12.0 8.0 78.3 21.7 624-0
築上郡    
椎田町 641-0    240    28    38    38    74    44    18    144    12    24    25    26    32    25    11.7 15.8 25.8 30.8 18.3 7.5 60.4 39.6 641-0
吉冨町 642-0    99    6    24    12    28    16    13    55    5    9    7    14    18    2    6.1 24.2 12.1 28.3 16.2 13.1 63.6 36.4 642-0
築城町 643-0    213    38    42    38    48    23    24    143    12    22    14    35    40    20    17.8 19.7 17.8 22.5 10.8 11.3 58.0 42.0 643-0
新吉富村 644-0    156    21    33    37    40    18    7    102    13    10    10    24    29    16    13.5 21.2 23.7 25.6 11.5 4.5 55.9 44.1 644-0
大平村 645-0    246    36    45    48    62    39    16    198    22    20    19    30    48    59    14.6 18.3 19.5 25.2 15.9 6.5 46.0 54.0 645-0
                                                     
注:1)は、耕地の借入れのある農家総数=100.0。
  2)は、耕地の貸付けのある農家総数=100.0。