メニューを飛ばして本文へ
ハヤシ ギョウ キョウ エイ      
 
(5)人工林のある経営体の人工林齢級別経営体数と人工林面積  単位タンイ 経営体ケイエイタイスウ経営体ケイエイタイ
                    面積メンセキ:a
    ケイ 10年生ネンセイ以下イカ 11〜30年生ネンセイ 31〜40年生ネンセイ 41年生ネンセイ以上イジョウ
 
市区シク町村チョウソン                    
  ジツ経営体ケイエイタイ 面積 経営体ケイエイタイ 面積 経営体ケイエイタイ 面積 経営体ケイエイタイ 面積 経営体ケイエイタイ 面積
                       
                       
1 福岡県 3,197 3,514,606 1,158 266,751 1,886 816,498 2,174 1,107,234 2,105 1,324,123
 
2 北九州市 67 53,599 24 2,540 38 13,389 46 17,325 41 20,345
3 門司区 X X X X X X X X X X
4 若松区 X X X X X X X X X X
5 戸畑区 X X X X X X X X X X
6 小倉北区 X X X X X X X X X X
7 小倉南区 43 26,639 19 1,051 28 6,225 30 8,713 25 10,650
8 八幡東区 3 650 1 50 - - 2 250 2 350
9 八幡西区 14 12,171 2 271 6 1,596 8 3,232 11 7,072
 
10 福岡市 140 239,244 29 20,522 81 49,600 89 60,873 89 108,249
11 東区 2 1,124 - - 1 424 1 600 1 100
12 博多区 10 7,471 1 500 3 995 1 200 8 5,776
13 中央区 7 22,940 3 8,180 5 2,864 4 1,999 7 9,897
14 南区 28 116,089 7 6,016 17 25,601 15 22,659 20 61,813
15 西区 16 8,293 5 390 9 1,998 13 3,729 9 2,176
16 城南区 8 5,810 1 50 4 1,600 5 3,090 3 1,070
17 早良区 69 77,517 12 5,386 42 16,118 50 28,596 41 27,417
 
18 大牟田市 7 9,837 1 200 4 6,977 2 310 4 2,350
19 久留米市 23 58,276 8 1,018 12 7,226 16 41,667 13 8,365
20 直方市 5 1,300 1 20 2 180 3 400 4 700
21 飯塚市 35 26,248 10 952 17 5,171 25 9,582 20 10,543
22 田川市 10 16,361 4 3,345 4 2,556 4 7,310 8 3,150
 
23 柳川市 - - - - - - - - - -
24 山田市 13 6,410 1 300 3 1,057 8 1,930 9 3,123
25 甘木市 203 236,744 58 7,628 106 42,102 132 66,294 154 120,720
26 八女市 51 297,000 16 11,726 31 72,316 37 109,964 24 102,994
27 筑後市 7 22,780 5 2,814 6 7,086 7 7,394 5 5,486
 
28 大川市 X X X X X X X X X X
29 行橋市 10 5,838 5 686 7 1,056 8 928 4 3,168
30 豊前市 77 56,876 41 5,634 50 22,883 44 14,752 40 13,607
31 中間市 - - - - - - - - - -
32 小郡市 11 7,880 7 2,315 7 2,402 7 1,427 5 1,736
 
33 筑紫野市 76 60,564 16 2,061 38 15,196 48 29,362 39 13,945
34 春日市 8 15,317 4 1,140 6 4,745 3 2,379 4 7,053
35 大野城市 11 6,378 2 270 2 383 5 2,464 7 3,261
36 宗像市 27 11,846 4 500 9 1,320 17 5,313 17 4,713
37 太宰府市 7 4,200 1 100 3 1,350 5 2,400 2 350
 
38 前原市 63 32,250 10 2,410 31 5,622 38 12,729 38 11,489
39 古賀市 4 1,530 1 20 4 560 4 580 3 370
40 福津市 4 2,500 3 225 3 325 3 850 4 1,100
 
41 那珂川町 126 83,108 34 2,970 82 17,016 97 26,938 96 36,184
 
42 宇美町 3 1,360 - - 3 333 2 360 3 667
43 篠栗町 21 13,552 4 270 6 790 15 4,575 15 7,917
44 志免町 5 3,120 - - 2 600 3 2,290 1 230
45 須恵町 1 595 - - - - - - 1 595
46 新宮町 - - - - - - - - - -
47 久山町 12 6,358 - - 8 773 10 2,435 5 3,150
48 粕屋町 X X X X X X X X X X
 
49 大島村 - - - - - - - - - -
 
50 アシ マチ - - - - - - - - - -
51 水巻町 - - - - - - - - - -
52 岡垣町 76 27,130 4 250 17 3,035 52 13,229 45 10,616
53 遠賀町 X X X X X X X X X X
 
54 小竹町 - - - - - - - - - -
55 鞍手町 - - - - - - - - - -
56 宮田町 15 10,630 4 2,820 10 1,960 11 1,800 12 4,050
57 若宮町 58 38,318 12 750 28 7,380 33 13,062 39 17,126
 
58 桂川町 9 4,236 2 52 5 619 5 1,436 9 2,129
59 稲築町 X X X X X X X X X X
60 碓井町 X X X X X X X X X X
61 嘉穂町 91 56,710 13 1,457 43 12,805 58 20,306 56 22,142
62 筑穂町 57 40,333 12 1,372 29 7,222 35 15,414 32 16,325
63 穂波町 3 1,450 - - 2 700 2 550 1 200
64 庄内町 5 1,235 - - 1 200 4 580 2 455
65 頴田町 2 40 1 5 1 5 1 30 - -
 
66 杷木町 97 108,001 59 8,713 69 32,729 64 25,637 52 40,922
67 朝倉町 12 21,610 5 260 7 14,920 8 3,330 3 3,100
68 三輪町 8 12,249 1 1,000 7 6,783 5 2,426 3 2,040
69 夜須町 29 17,338 1 100 13 2,760 24 6,514 19 7,964
70 小石原村 22 33,454 13 2,934 14 6,920 18 13,950 11 9,650
71 宝珠山村 120 95,485 58 5,408 87 14,418 100 29,282 105 46,377
 
72 二丈町 10 4,227 3 347 5 648 6 1,015 8 2,217
73 志摩町 5 1,089 1 3 4 626 3 280 2 180
 
74 吉井町 29 125,612 14 16,821 22 26,454 23 46,437 21 35,900
75 田主丸町 16 32,117 5 4,700 9 6,016 11 8,581 10 12,820
76 浮羽町 163 237,391 94 29,243 132 72,704 111 75,017 112 60,427
 
77 北野町 7 12,677 2 1,500 4 2,877 5 3,120 5 5,180
78 大刀洗町 4 21,807 1 1,000 2 6,207 3 4,600 1 10,000
 
79 城島町 X X X X X X X X X X
80 大木町 5 2,383 - - 1 200 2 460 5 1,723
81 三潴町 - - - - - - - - - -
 
82 黒木町 288 294,532 151 28,140 184 55,458 208 85,780 209 125,154
83 上陽町 77 87,398 47 8,817 54 15,175 55 27,195 60 36,211
84 立花町 42 25,700 11 990 19 6,050 29 10,230 21 8,430
85 広川町 37 43,734 16 3,813 21 7,756 30 15,570 27 16,595
86 矢部村 90 86,654 54 6,880 69 20,785 73 23,216 78 35,773
87 星野村 129 232,288 81 29,461 94 54,323 103 69,289 98 79,215
 
88 瀬高町 7 4,218 1 700 4 764 4 690 5 2,064
89 大和町 - - - - - - - - - -
90 三橋町 X X X X X X X X X X
91 山川町 X X X X X X X X X X
 
92 高田町 - - - - - - - - - -
 
93 香春町 10 6,866 3 132 5 990 6 1,493 6 4,251
94 添田町 193 222,443 42 15,505 70 44,956 106 56,142 134 105,840
95 金田町 X X X X X X X X X X
96 糸田町 - - - - - - - - - -
97 川崎町 21 16,205 6 1,030 10 6,668 14 5,782 10 2,725
98 赤池町 - - - - - - - - - -
99 方城町 4 2,260 1 160 - - 3 1,900 1 200
100 大任町 X X X X X X X X X X
101 赤村 15 8,595 7 1,580 4 1,204 10 3,250 7 2,561
 
102 苅田町 4 1,733 3 181 3 733 3 569 2 250
103 犀川町 89 83,303 34 6,861 56 23,398 59 28,128 43 24,916
104 勝山町 27 15,659 6 491 18 3,194 16 3,778 17 8,196
105 豊津町 X X X X X X X X X X
 
106 椎田町 39 26,426 23 4,142 30 9,216 23 9,837 17 3,231
107 吉富町 4 2,625 2 160 1 410 3 1,135 1 920
108 築城町 134 84,928 29 1,895 80 15,875 103 27,268 98 39,890
109 新吉富村 10 21,065 4 2,062 8 15,937 4 1,331 2 1,735
110 大平村 91 49,459 39 5,050 67 15,142 55 12,184 55 17,083