メニューを飛ばして本文へ
ノウ ギョウ キョウ エイ カラダイエ ゾク キョウ エイ
(19)過去1年間に施設園芸に使用したハウス・ガラス室
単位 経営体数:経営体
      面積:  a
       
     
市区シク町村チョウソン 経営体ケイエイタイスウ メン  セキ
 
       
       
1 福岡県 7,969 217,983
 
2 北九州市 216 3,584
3 門司区 7 X
4 若松区 81 1,529
5 戸畑区 X X
6 小倉北区 X X
7 小倉南区 114 1,833
8 八幡東区 X X
9 八幡西区 12 179
 
10 福岡市 438 10,876
11 東区 52 838
12 博多区 14 341
13 中央区 X X
14 南区 19 380
15 西区 314 8,697
16 城南区 X X
17 早良区 36 593
 
18 大牟田市 70 1,318
19 久留米市 414 9,368
20 直方市 43 1,513
21 飯塚市 34 409
22 田川市 38 853
 
23 柳川市 89 1,935
24 山田市 4 59
25 甘木市 304 10,868
26 八女市 386 13,141
27 筑後市 363 12,327
 
28 大川市 195 5,210
29 行橋市 50 913
30 豊前市 43 651
31 中間市 7 65
32 小郡市 106 3,226
 
33 筑紫野市 41 642
34 春日市 2 X
35 大野城市 1 X
36 宗像市 111 1,959
37 太宰府市 7 17
 
38 前原市 250 6,602
39 古賀市 79 2,075
40 福津市 155 3,460
 
41 那珂川町 31 750
 
42 宇美町 3 31
43 篠栗町 3 56
44 志免町 3 42
45 須恵町 6 97
46 新宮町 49 674
47 久山町 9 131
48 粕屋町 17 391
 
49 大島村 - -
 
50 アシ マチ 11 164
51 水巻町 1 X
52 岡垣町 63 1,200
53 遠賀町 35 484
 
54 小竹町 3 12
55 鞍手町 27 1,544
56 宮田町 14 386
57 若宮町 40 1,044
 
58 桂川町 16 262
59 稲築町 14 388
60 碓井町 13 370
61 嘉穂町 67 1,557
62 筑穂町 18 260
63 穂波町 34 698
64 庄内町 15 529
65 頴田町 4 76
 
66 杷木町 37 1,462
67 朝倉町 223 11,999
68 三輪町 39 885
69 夜須町 74 2,840
70 小石原村 11 150
71 宝珠山村 17 104
 
72 二丈町 87 2,642
73 志摩町 245 7,024
 
74 吉井町 115 2,946
75 田主丸町 239 5,022
76 浮羽町 124 2,748
 
77 北野町 142 8,432
78 大刀洗町 91 3,300
 
79 城島町 93 2,387
80 大木町 160 3,031
81 三潴町 92 1,671
 
82 黒木町 388 12,618
83 上陽町 48 1,032
84 立花町 208 5,322
85 広川町 345 11,633
86 矢部村 17 207
87 星野村 29 331
 
88 瀬高町 418 11,690
89 大和町 88 2,675
90 三橋町 55 1,255
91 山川町 65 1,334
 
92 高田町 236 6,167
 
93 香春町 13 163
94 添田町 28 725
95 金田町 5 127
96 糸田町 5 117
97 川崎町 15 168
98 赤池町 10 266
99 方城町 9 147
100 大任町 4 52
101 赤村 31 372
 
102 苅田町 5 37
103 犀川町 27 366
104 勝山町 39 520
105 豊津町 44 747
 
106 椎田町 27 253
107 吉富町 1 X
108 築城町 45 529
109 新吉富村 13 121
110 大平村 20 93