本文へ移動
ダイヒョウ 年齢ネンレイ各歳カクトシベツ人口ジンコウ
平成 13 年 9 月 1 日現在
          人   口ジンコウ     トシ ヨワイ ベツ ワリ ゴウ     セイ
          総 数ソウスウ オトコ オンナ 総 数ソウスウ オトコ オンナ
    ジンコウ ジンコウ ジンコウ  
  総数   5,027,981 2,392,586 2,635,395 100.0 100.0 100.0 90.8
  世帯数セタイスウ   1,941,014 - - - - - -
  出生シュッショウシャカズ   4,247 2,183 2,064 0.1 0.1 0.1 105.8
  平均ヘイキン年齢ネンレイ   41.4 39.7 43.0 - - - -
  年齢ネンレイ中位数チュウイスウ   41.4 39.3 43.2 - - - -
  年少人口   734,078 375,349 358,729 14.6 15.7 13.6 104.6
  生産年齢人口   3,388,348 1,651,267 1,737,081 67.4 69.0 65.9 95.1
  老年人口   896,531 359,850 536,681 17.8 15.0 20.4 67.1
  年少ネンショウ人口ジンコウ指数シスウ   21.7 22.7 20.7 - - - -
  老年ロウネン人口ジンコウ指数シスウ   26.5 21.8 30.9 - - - -
  従属ジュウゾク人口ジンコウ指数シスウ   48.1 44.5 51.5 - - - -
  老年ロウネン指数シスウ   122.1 95.9 149.6 - - - -
  0〜4 歳   233,313 119,609 113,704 4.6 5.0 4.3 105.2
  0  サイ   47,056 24,185 22,871 0.9 1.0 0.9 105.7
  1  サイ   46,239 23,730 22,509 0.9 1.0 0.9 105.4
  2  歳   45,828 23,575 22,253 0.9 1.0 0.8 105.9
  3  歳   47,190 24,048 23,142 0.9 1.0 0.9 103.9
  4  歳   47,000 24,071 22,929 0.9 1.0 0.9 105.0
    5〜9サイ     239,932 122,588 117,344 4.8 5.1 4.5 104.5
  5  サイ   46,945 23,837 23,108 0.9 1.0 0.9 103.2
  6  サイ   48,218 24,663 23,555 1.0 1.0 0.9 104.7
  7  歳   48,069 24,567 23,502 1.0 1.0 0.9 104.5
  8  歳   47,881 24,468 23,413 1.0 1.0 0.9 104.5
      9  歳   48,819 25,053 23,766 1.0 1.0 0.9 105.4
    10〜14サイ     260,833 133,152 127,681 5.2 5.6 4.8 104.3
  10  サイ   49,478 25,259 24,219 1.0 1.1 0.9 104.3
  11  サイ   50,279 25,645 24,634 1.0 1.1 0.9 104.1
  12  歳   51,852 26,570 25,282 1.0 1.1 1.0 105.1
  13  歳   53,000 27,159 25,841 1.1 1.1 1.0 105.1
      14  歳   56,224 28,519 27,705 1.1 1.2 1.1 102.9
    15〜19サイ     317,128 162,007 155,121 6.3 6.8 5.9 104.4
  15  サイ   58,059 29,814 28,245 1.2 1.2 1.1 105.6
  16  サイ   60,589 30,896 29,693 1.2 1.3 1.1 104.1
  17  歳   62,541 31,853 30,688 1.2 1.3 1.2 103.8
  18  歳   64,689 32,862 31,827 1.3 1.4 1.2 103.3
      19  歳   71,250 36,582 34,668 1.4 1.5 1.3 105.5
  20〜24サイ   367,973 187,148 180,825 7.3 7.8 6.9 103.5
  20  サイ   74,476 38,192 36,284 1.5 1.6 1.4 105.3
  21  サイ   75,783 39,405 36,378 1.5 1.6 1.4 108.3
  22  歳   73,469 37,682 35,787 1.5 1.6 1.4 105.3
  23  歳   72,601 36,377 36,224 1.4 1.5 1.4 100.4
  24  歳   71,644 35,492 36,152 1.4 1.5 1.4 98.2
    25〜29サイ     374,671 182,562 192,109 7.5 7.6 7.3 95.0
  25  サイ   72,663 35,375 37,288 1.4 1.5 1.4 94.9
  26  サイ   74,493 36,165 38,328 1.5 1.5 1.5 94.4
  27  歳   76,658 37,262 39,396 1.5 1.6 1.5 94.6
  28  歳   76,499 37,349 39,150 1.5 1.6 1.5 95.4
      29  歳   74,358 36,411 37,947 1.5 1.5 1.4 96.0
    30〜34サイ     338,346 163,554 174,792 6.7 6.8 6.6 93.6
  30  サイ   71,251 34,741 36,510 1.4 1.5 1.4 95.2
  31  サイ   69,216 33,469 35,747 1.4 1.4 1.4 93.6
  32  歳   67,701 32,614 35,087 1.3 1.4 1.3 93.0
  33  歳   66,036 31,785 34,251 1.3 1.3 1.3 92.8
      34  歳   64,142 30,945 33,197 1.3 1.3 1.3 93.2
    35〜39サイ     294,080 141,114 152,966 5.8 5.9 5.8 92.3
  35  サイ   53,536 25,503 28,033 1.1 1.1 1.1 91.0
  36  サイ   62,848 29,847 33,001 1.2 1.2 1.3 90.4
  37  歳   59,535 28,706 30,829 1.2 1.2 1.2 93.1
  38  歳   59,281 28,686 30,595 1.2 1.2 1.2 93.8
      39  歳   58,880 28,372 30,508 1.2 1.2 1.2 93.0
    40〜44サイ     305,902 148,679 157,223 6.1 6.2 6.0 94.6
  40  サイ   59,360 28,736 30,624 1.2 1.2 1.2 93.8
  41  サイ   60,246 29,184 31,062 1.2 1.2 1.2 94.0
  42  歳   63,495 30,777 32,718 1.3 1.3 1.2 94.1
  43  歳   61,928 30,195 31,733 1.2 1.3 1.2 95.2
      44  歳   60,873 29,787 31,086 1.2 1.2 1.2 95.8
  45〜49サイ   348,420 170,123 178,297 6.9 7.1 6.8 95.4
  45  サイ   64,802 31,428 33,374 1.3 1.3 1.3 94.2
  46  サイ   66,512 32,646 33,866 1.3 1.4 1.3 96.4
  47  歳   67,950 33,277 34,673 1.4 1.4 1.3 96.0
  48  歳   73,627 35,952 37,675 1.5 1.5 1.4 95.4
      49  歳   75,529 36,820 38,709 1.5 1.5 1.5 95.1
  50〜54サイ   437,876 212,517 225,359 8.7 8.9 8.6 94.3
  50  サイ   83,374 40,635 42,739 1.7 1.7 1.6 95.1
  51  サイ   86,260 41,898 44,362 1.7 1.8 1.7 94.4
  52  歳   94,794 45,993 48,801 1.9 1.9 1.9 94.2
  53  歳   90,021 43,573 46,448 1.8 1.8 1.8 93.8
      54  歳   83,427 40,418 43,009 1.7 1.7 1.6 94.0
  55〜59サイ   305,484 144,956 160,528 6.1 6.1 6.1 90.3
  55  サイ   50,867 24,370 26,497 1.0 1.0 1.0 92.0
  56  サイ   56,869 27,071 29,798 1.1 1.1 1.1 90.8
  57  歳   67,891 32,218 35,673 1.4 1.3 1.4 90.3
  58  歳   62,497 29,600 32,897 1.2 1.2 1.2 90.0
  59  歳   67,360 31,697 35,663 1.3 1.3 1.4 88.9
    60〜64サイ     298,468 138,607 159,861 5.9 5.8 6.1 86.7
  60  サイ   67,964 32,061 35,903 1.4 1.3 1.4 89.3
  61  サイ   60,521 28,571 31,950 1.2 1.2 1.2 89.4
  62  歳   53,524 24,858 28,666 1.1 1.0 1.1 86.7
  63  歳   57,082 26,055 31,027 1.1 1.1 1.2 84.0
      64  歳   59,377 27,062 32,315 1.2 1.1 1.2 83.7
    65〜69サイ     278,666 125,084 153,582 5.5 5.2 5.8 81.4
  65  サイ   58,892 26,485 32,407 1.2 1.1 1.2 81.7
  66  サイ   56,151 25,385 30,766 1.1 1.1 1.2 82.5
  67  歳   54,453 24,475 29,978 1.1 1.0 1.1 81.6
  68  歳   54,660 24,441 30,219 1.1 1.0 1.1 80.9
      69  歳   54,510 24,298 30,212 1.1 1.0 1.1 80.4
  70〜74サイ   234,268 102,232 132,036 4.7 4.3 5.0 77.4
  70  サイ   51,102 22,611 28,491 1.0 0.9 1.1 79.4
  71  サイ   47,101 20,767 26,334 0.9 0.9 1.0 78.9
  72  歳   48,351 21,014 27,337 1.0 0.9 1.0 76.9
  73  歳   44,905 19,441 25,464 0.9 0.8 1.0 76.3
  74  歳   42,809 18,399 24,410 0.9 0.8 0.9 75.4
    75〜79サイ     177,318 69,463 107,855 3.5 2.9 4.1 64.4
  75  サイ   42,631 17,886 24,745 0.8 0.7 0.9 72.3
  76  サイ   38,041 15,658 22,383 0.8 0.7 0.8 70.0
  77  歳   35,304 13,949 21,355 0.7 0.6 0.8 65.3
  78  歳   32,111 11,749 20,362 0.6 0.5 0.8 57.7
      79  歳   29,231 10,221 19,010 0.6 0.4 0.7 53.8
  80〜84サイ   107,235 35,909 71,326 2.1 1.5 2.7 50.3
  80  サイ   26,376 8,907 17,469 0.5 0.4 0.7 51.0
  81  サイ   24,847 8,419 16,428 0.5 0.4 0.6 51.2
  82  歳   19,542 6,645 12,897 0.4 0.3 0.5 51.5
  83  歳   18,900 6,280 12,620 0.4 0.3 0.5 49.8
  84  歳   17,570 5,658 11,912 0.3 0.2 0.5 47.5
    85〜89サイ     65,188 19,510 45,678 1.3 0.8 1.7 42.7
  85  サイ   16,547 5,317 11,230 0.3 0.2 0.4 47.3
  86  サイ   14,510 4,510 10,000 0.3 0.2 0.4 45.1
  87  歳   12,951 3,871 9,080 0.3 0.2 0.3 42.6
  88  歳   11,346 3,180 8,166 0.2 0.1 0.3 38.9
      89  歳   9,834 2,632 7,202 0.2 0.1 0.3 36.5
  90〜94サイ   27,151 6,405 20,746 0.5 0.3 0.8 30.9
  90  サイ   7,910 1,955 5,955 0.2 0.1 0.2 32.8
  91  サイ   6,641 1,619 5,022 0.1 0.1 0.2 32.2
  92  歳   5,319 1,272 4,047 0.1 0.1 0.2 31.4
  93  歳   4,019 876 3,143 0.1 - 0.1 27.9
  94  歳   3,262 683 2,579 0.1 - 0.1 26.5
    95〜99サイ     5,958 1,126 4,832 0.1 - 0.2 23.3
  95  サイ   1,982 409 1,573 - - 0.1 26.0
  96  サイ   1,549 293 1,256 - - - 23.3
  97  歳   1,088 190 898 - - - 21.2
  98  歳   847 153 694 - - - 22.0
      99  歳   492 81 411 - - - 19.7
  100歳以上   747 121 626 - - - 19.3
  不詳   9,584 6,284 3,300 - - - -
    計算不能     △ 560 △ 164 △ 396 - - - -
セイ オトコカズオンナカズ×100 平均ヘイキン年齢ネンレイ 年齢ネンレイカクサイ)×カクサイベツ人口ジンコウ総人口ソウジンコウ+0.5
年少ネンショウ人口ジンコウ :0 〜14サイ人口ジンコウ 年齢ネンレイ中位数チュウイスウ 人口ジンコウ年齢順ネンレイジュンナラべたとき、その中央チュウオウ全人口ゼンジンコウ
生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ :15〜64歳人口サイジンコウ   等分トウブンする境界キョウカイテンにある年齢ネンレイ
老年ロウネン人口ジンコウ :65サイ以上イジョウ人口ジンコウ 年少ネンショウ人口ジンコウ指数シスウ 年少ネンショウ人口ジンコウ生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ×100
老年ロウネン人口ジンコウ指数シスウ 老年ロウネン人口ジンコウ生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ×100
従属ジュウゾク人口ジンコウ指数シスウ :(年少ネンショウ人口ジンコウ老年ロウネン人口ジンコウ)/生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ×100
老年ロウネン指数シスウ 老年ロウネン人口ジンコウ年少ネンショウ人口ジンコウ×100