本文へ移動
ダイヒョウ 年齢ネンレイ各歳カクトシベツ人口ジンコウ
平成 13 年 7 月 1 日現在
          人   口ジンコウ     トシ ヨワイ ベツ ワリ ゴウ     セイ
          総 数ソウスウ オトコ オンナ 総 数ソウスウ オトコ オンナ
    ジンコウ ジンコウ ジンコウ  
  総数   5,024,231 2,390,573 2,633,658 100.0 100.0 100.0 90.8
  世帯数セタイスウ   1,937,401 - - - - - -
  出生シュッショウシャカズ   3,642 1,859 1,783 0.1 0.1 0.1 104.3
  平均ヘイキン年齢ネンレイ   41.3 39.6 42.9 - - - -
  年齢ネンレイ中位数チュウイスウ   41.4 39.3 43.2 - - - -
  年少人口   735,635 376,177 359,458 14.6 15.7 13.6 104.7
  生産年齢人口   3,386,649 1,649,934 1,736,715 67.4 69.0 65.9 95.0
  老年人口   892,847 358,323 534,524 17.8 15.0 20.3 67.0
  年少ネンショウ人口ジンコウ指数シスウ   21.7 22.8 20.7 - - - -
  老年ロウネン人口ジンコウ指数シスウ   26.4 21.7 30.8 - - - -
  従属ジュウゾク人口ジンコウ指数シスウ   48.1 44.5 51.5 - - - -
  老年ロウネン指数シスウ   121.4 95.3 148.7 - - - -
  0〜4 歳   233,276 119,513 113,763 4.6 5.0 4.3 105.1
  0  サイ   46,653 24,034 22,619 0.9 1.0 0.9 106.3
  1  サイ   46,331 23,653 22,678 0.9 1.0 0.9 104.3
  2  歳   46,156 23,670 22,486 0.9 1.0 0.9 105.3
  3  歳   46,888 24,042 22,846 0.9 1.0 0.9 105.2
  4  歳   47,248 24,114 23,134 0.9 1.0 0.9 104.2
    5〜9サイ     240,160 122,669 117,491 4.8 5.1 4.5 104.4
  5  サイ   46,918 23,852 23,066 0.9 1.0 0.9 103.4
  6  サイ   48,527 24,725 23,802 1.0 1.0 0.9 103.9
  7  歳   47,865 24,507 23,358 1.0 1.0 0.9 104.9
  8  歳   47,999 24,567 23,432 1.0 1.0 0.9 104.8
      9  歳   48,851 25,018 23,833 1.0 1.0 0.9 105.0
    10〜14サイ     262,199 133,995 128,204 5.2 5.6 4.9 104.5
  10  サイ   49,349 25,300 24,049 1.0 1.1 0.9 105.2
  11  サイ   50,561 25,726 24,835 1.0 1.1 0.9 103.6
  12  歳   52,742 27,098 25,644 1.0 1.1 1.0 105.7
  13  歳   53,022 27,079 25,943 1.1 1.1 1.0 104.4
      14  歳   56,525 28,792 27,733 1.1 1.2 1.1 103.8
    15〜19サイ     320,215 163,508 156,707 6.4 6.8 6.0 104.3
  15  サイ   58,667 30,056 28,611 1.2 1.3 1.1 105.1
  16  サイ   61,253 31,176 30,077 1.2 1.3 1.1 103.7
  17  歳   62,514 31,882 30,632 1.2 1.3 1.2 104.1
  18  歳   65,211 33,107 32,104 1.3 1.4 1.2 103.1
      19  歳   72,570 37,287 35,283 1.4 1.6 1.3 105.7
  20〜24サイ   366,944 186,323 180,621 7.3 7.8 6.9 103.2
  20  サイ   74,285 38,212 36,073 1.5 1.6 1.4 105.9
  21  サイ   75,312 39,166 36,146 1.5 1.6 1.4 108.4
  22  歳   73,406 37,444 35,962 1.5 1.6 1.4 104.1
  23  歳   72,573 36,343 36,230 1.4 1.5 1.4 100.3
  24  歳   71,368 35,158 36,210 1.4 1.5 1.4 97.1
    25〜29サイ     374,802 182,625 192,177 7.5 7.6 7.3 95.0
  25  サイ   72,724 35,290 37,434 1.4 1.5 1.4 94.3
  26  サイ   75,273 36,542 38,731 1.5 1.5 1.5 94.3
  27  歳   76,496 37,283 39,213 1.5 1.6 1.5 95.1
  28  歳   76,434 37,423 39,011 1.5 1.6 1.5 95.9
      29  歳   73,875 36,087 37,788 1.5 1.5 1.4 95.5
    30〜34サイ     333,766 161,255 172,511 6.6 6.7 6.6 93.5
  30  サイ   70,507 34,336 36,171 1.4 1.4 1.4 94.9
  31  サイ   68,624 33,190 35,434 1.4 1.4 1.3 93.7
  32  歳   67,845 32,674 35,171 1.4 1.4 1.3 92.9
  33  歳   66,040 31,709 34,331 1.3 1.3 1.3 92.4
      34  歳   60,750 29,346 31,404 1.2 1.2 1.2 93.4
    35〜39サイ     295,483 141,879 153,604 5.9 5.9 5.8 92.4
  35  サイ   56,391 26,900 29,491 1.1 1.1 1.1 91.2
  36  サイ   62,258 29,615 32,643 1.2 1.2 1.2 90.7
  37  歳   58,904 28,387 30,517 1.2 1.2 1.2 93.0
  38  歳   58,957 28,505 30,452 1.2 1.2 1.2 93.6
      39  歳   58,973 28,472 30,501 1.2 1.2 1.2 93.3
    40〜44サイ     306,471 148,789 157,682 6.1 6.2 6.0 94.4
  40  サイ   59,261 28,696 30,565 1.2 1.2 1.2 93.9
  41  サイ   60,731 29,281 31,450 1.2 1.2 1.2 93.1
  42  歳   63,863 31,060 32,803 1.3 1.3 1.2 94.7
  43  歳   61,192 29,926 31,266 1.2 1.3 1.2 95.7
      44  歳   61,424 29,826 31,598 1.2 1.2 1.2 94.4
  45〜49サイ   350,844 171,363 179,481 7.0 7.2 6.8 95.5
  45  サイ   65,199 31,789 33,410 1.3 1.3 1.3 95.1
  46  サイ   66,920 32,792 34,128 1.3 1.4 1.3 96.1
  47  歳   69,042 33,930 35,112 1.4 1.4 1.3 96.6
  48  歳   73,299 35,671 37,628 1.5 1.5 1.4 94.8
      49  歳   76,384 37,181 39,203 1.5 1.6 1.5 94.8
  50〜54サイ   436,847 212,075 224,772 8.7 8.9 8.5 94.4
  50  サイ   84,516 41,338 43,178 1.7 1.7 1.6 95.7
  51  サイ   88,020 42,656 45,364 1.8 1.8 1.7 94.0
  52  歳   94,334 45,812 48,522 1.9 1.9 1.8 94.4
  53  歳   90,358 43,717 46,641 1.8 1.8 1.8 93.7
      54  歳   79,619 38,552 41,067 1.6 1.6 1.6 93.9
  55〜59サイ   304,791 144,468 160,323 6.1 6.0 6.1 90.1
  55  サイ   47,667 22,817 24,850 0.9 1.0 0.9 91.8
  56  サイ   58,348 27,703 30,645 1.2 1.2 1.2 90.4
  57  歳   67,945 32,321 35,624 1.4 1.4 1.4 90.7
  58  歳   62,577 29,565 33,012 1.2 1.2 1.3 89.6
  59  歳   68,254 32,062 36,192 1.4 1.3 1.4 88.6
    60〜64サイ     296,486 137,649 158,837 5.9 5.8 6.0 86.7
  60  サイ   66,061 31,240 34,821 1.3 1.3 1.3 89.7
  61  サイ   59,609 28,087 31,522 1.2 1.2 1.2 89.1
  62  歳   52,898 24,507 28,391 1.1 1.0 1.1 86.3
  63  歳   58,740 26,934 31,806 1.2 1.1 1.2 84.7
      64  歳   59,178 26,881 32,297 1.2 1.1 1.2 83.2
    65〜69サイ     278,492 124,991 153,501 5.5 5.2 5.8 81.4
  65  サイ   58,677 26,459 32,218 1.2 1.1 1.2 82.1
  66  サイ   56,102 25,249 30,853 1.1 1.1 1.2 81.8
  67  歳   54,654 24,616 30,038 1.1 1.0 1.1 81.9
  68  歳   54,819 24,552 30,267 1.1 1.0 1.1 81.1
      69  歳   54,240 24,115 30,125 1.1 1.0 1.1 80.0
  70〜74サイ   233,174 101,797 131,377 4.6 4.3 5.0 77.5
  70  サイ   50,310 22,289 28,021 1.0 0.9 1.1 79.5
  71  サイ   47,106 20,758 26,348 0.9 0.9 1.0 78.8
  72  歳   48,627 21,094 27,533 1.0 0.9 1.0 76.6
  73  歳   44,156 19,187 24,969 0.9 0.8 0.9 76.8
  74  歳   42,975 18,469 24,506 0.9 0.8 0.9 75.4
    75〜79サイ     176,169 68,765 107,404 3.5 2.9 4.1 64.0
  75  サイ   42,278 17,731 24,547 0.8 0.7 0.9 72.2
  76  サイ   37,960 15,649 22,311 0.8 0.7 0.8 70.1
  77  歳   34,970 13,691 21,279 0.7 0.6 0.8 64.3
  78  歳   31,898 11,572 20,326 0.6 0.5 0.8 56.9
      79  歳   29,063 10,122 18,941 0.6 0.4 0.7 53.4
  80〜84サイ   106,636 35,800 70,836 2.1 1.5 2.7 50.5
  80  サイ   26,598 9,057 17,541 0.5 0.4 0.7 51.6
  81  サイ   23,653 7,977 15,676 0.5 0.3 0.6 50.9
  82  歳   19,952 6,845 13,107 0.4 0.3 0.5 52.2
  83  歳   18,732 6,192 12,540 0.4 0.3 0.5 49.4
  84  歳   17,701 5,729 11,972 0.4 0.2 0.5 47.9
    85〜89サイ     64,846 19,393 45,453 1.3 0.8 1.7 42.7
  85  サイ   16,462 5,342 11,120 0.3 0.2 0.4 48.0
  86  サイ   14,473 4,425 10,048 0.3 0.2 0.4 44.0
  87  歳   12,911 3,864 9,047 0.3 0.2 0.3 42.7
  88  歳   11,265 3,158 8,107 0.2 0.1 0.3 39.0
      89  歳   9,735 2,604 7,131 0.2 0.1 0.3 36.5
  90〜94サイ   26,911 6,340 20,571 0.5 0.3 0.8 30.8
  90  サイ   7,919 1,951 5,968 0.2 0.1 0.2 32.7
  91  サイ   6,625 1,599 5,026 0.1 0.1 0.2 31.8
  92  歳   5,196 1,270 3,926 0.1 0.1 0.1 32.3
  93  歳   3,993 857 3,136 0.1 - 0.1 27.3
  94  歳   3,178 663 2,515 0.1 - 0.1 26.4
    95〜99サイ     5,894 1,116 4,778 0.1 - 0.2 23.4
  95  サイ   1,981 406 1,575 - - 0.1 25.8
  96  サイ   1,514 290 1,224 - - - 23.7
  97  歳   1,074 191 883 - - - 21.6
  98  歳   824 140 684 - - - 20.5
      99  歳   501 89 412 - - - 21.6
  100歳以上   725 121 604 - - - 20.0
  不詳   9,587 6,287 3,300 - - - -
    計算不能     △ 487 △ 148 △ 339 - - - -
セイ オトコカズオンナカズ×100 平均ヘイキン年齢ネンレイ 年齢ネンレイカクサイ)×カクサイベツ人口ジンコウ総人口ソウジンコウ+0.5
年少ネンショウ人口ジンコウ :0 〜14サイ人口ジンコウ 年齢ネンレイ中位数チュウイスウ 人口ジンコウ年齢順ネンレイジュンナラべたとき、その中央チュウオウ全人口ゼンジンコウ
生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ :15〜64歳人口サイジンコウ   等分トウブンする境界キョウカイテンにある年齢ネンレイ
老年ロウネン人口ジンコウ :65サイ以上イジョウ人口ジンコウ 年少ネンショウ人口ジンコウ指数シスウ 年少ネンショウ人口ジンコウ生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ×100
老年ロウネン人口ジンコウ指数シスウ 老年ロウネン人口ジンコウ生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ×100
従属ジュウゾク人口ジンコウ指数シスウ :(年少ネンショウ人口ジンコウ老年ロウネン人口ジンコウ)/生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ×100
老年ロウネン指数シスウ 老年ロウネン人口ジンコウ年少ネンショウ人口ジンコウ×100