本文へ移動
ダイヒョウ 年齢ネンレイ各歳カクトシベツ人口ジンコウ
平成 13 年 6 月 1 日現在
          人   口ジンコウ     トシ ヨワイ ベツ ワリ ゴウ     セイ
          総 数ソウスウ オトコ オンナ 総 数ソウスウ オトコ オンナ
    ジンコウ ジンコウ ジンコウ  
  総数   5,023,413 2,390,232 2,633,181 100.0 100.0 100.0 90.8
  世帯数セタイスウ   1,935,759 - - - - - -
  出生シュッショウシャカズ   4,346 2,205 2,141 0.1 0.1 0.1 103.0
  平均ヘイキン年齢ネンレイ   41.3 39.6 42.9 - - - -
  年齢ネンレイ中位数チュウイスウ   41.3 39.3 43.1 - - - -
  年少人口   736,784 376,817 359,967 14.7 15.8 13.7 104.7
  生産年齢人口   3,385,697 1,649,339 1,736,358 67.4 69.0 65.9 95.0
  老年人口   891,797 357,924 533,873 17.8 15.0 20.3 67.0
  年少ネンショウ人口ジンコウ指数シスウ   21.8 22.8 20.7 - - - -
  老年ロウネン人口ジンコウ指数シスウ   26.3 21.7 30.7 - - - -
  従属ジュウゾク人口ジンコウ指数シスウ   48.1 44.5 51.5 - - - -
  老年ロウネン指数シスウ   121.0 95.0 148.3 - - - -
  0〜4 歳   233,588 119,646 113,942 4.6 5.0 4.3 105.0
  0  サイ   46,760 24,115 22,645 0.9 1.0 0.9 106.5
  1  サイ   46,262 23,641 22,621 0.9 1.0 0.9 104.5
  2  歳   46,328 23,676 22,652 0.9 1.0 0.9 104.5
  3  歳   47,017 24,187 22,830 0.9 1.0 0.9 105.9
  4  歳   47,221 24,027 23,194 0.9 1.0 0.9 103.6
    5〜9サイ     240,294 122,732 117,562 4.8 5.1 4.5 104.4
  5  サイ   46,970 23,890 23,080 0.9 1.0 0.9 103.5
  6  サイ   48,512 24,750 23,762 1.0 1.0 0.9 104.2
  7  歳   47,797 24,504 23,293 1.0 1.0 0.9 105.2
  8  歳   48,126 24,572 23,554 1.0 1.0 0.9 104.3
      9  歳   48,889 25,016 23,873 1.0 1.0 0.9 104.8
    10〜14サイ     262,902 134,439 128,463 5.2 5.6 4.9 104.7
  10  サイ   49,375 25,341 24,034 1.0 1.1 0.9 105.4
  11  サイ   50,570 25,757 24,813 1.0 1.1 0.9 103.8
  12  歳   53,093 27,355 25,738 1.1 1.1 1.0 106.3
  13  歳   53,013 26,947 26,066 1.1 1.1 1.0 103.4
      14  歳   56,851 29,039 27,812 1.1 1.2 1.1 104.4
    15〜19サイ     321,497 164,186 157,311 6.4 6.9 6.0 104.4
  15  サイ   58,568 29,894 28,674 1.2 1.3 1.1 104.3
  16  サイ   61,550 31,431 30,119 1.2 1.3 1.1 104.4
  17  歳   62,789 31,946 30,843 1.2 1.3 1.2 103.6
  18  歳   65,372 33,194 32,178 1.3 1.4 1.2 103.2
      19  歳   73,218 37,721 35,497 1.5 1.6 1.3 106.3
  20〜24サイ   366,500 185,846 180,654 7.3 7.8 6.9 102.9
  20  サイ   74,271 38,229 36,042 1.5 1.6 1.4 106.1
  21  サイ   75,089 39,030 36,059 1.5 1.6 1.4 108.2
  22  歳   73,520 37,384 36,136 1.5 1.6 1.4 103.5
  23  歳   72,328 36,154 36,174 1.4 1.5 1.4 99.9
  24  歳   71,292 35,049 36,243 1.4 1.5 1.4 96.7
    25〜29サイ     374,930 182,795 192,135 7.5 7.6 7.3 95.1
  25  サイ   72,740 35,333 37,407 1.4 1.5 1.4 94.5
  26  サイ   75,509 36,638 38,871 1.5 1.5 1.5 94.3
  27  歳   76,653 37,415 39,238 1.5 1.6 1.5 95.4
  28  歳   76,193 37,243 38,950 1.5 1.6 1.5 95.6
      29  歳   73,835 36,166 37,669 1.5 1.5 1.4 96.0
    30〜34サイ     331,843 160,219 171,624 6.6 6.7 6.5 93.4
  30  サイ   70,188 34,105 36,083 1.4 1.4 1.4 94.5
  31  サイ   68,415 33,023 35,392 1.4 1.4 1.3 93.3
  32  歳   67,901 32,776 35,125 1.4 1.4 1.3 93.3
  33  歳   66,000 31,580 34,420 1.3 1.3 1.3 91.7
      34  歳   59,339 28,735 30,604 1.2 1.2 1.2 93.9
    35〜39サイ     296,055 142,145 153,910 5.9 5.9 5.8 92.4
  35  サイ   57,497 27,447 30,050 1.1 1.1 1.1 91.3
  36  サイ   61,963 29,412 32,551 1.2 1.2 1.2 90.4
  37  歳   58,821 28,414 30,407 1.2 1.2 1.2 93.4
  38  歳   58,663 28,340 30,323 1.2 1.2 1.2 93.5
      39  歳   59,111 28,532 30,579 1.2 1.2 1.2 93.3
    40〜44サイ     306,948 149,073 157,875 6.1 6.2 6.0 94.4
  40  サイ   59,318 28,735 30,583 1.2 1.2 1.2 94.0
  41  サイ   60,928 29,399 31,529 1.2 1.2 1.2 93.2
  42  歳   64,034 31,187 32,847 1.3 1.3 1.2 94.9
  43  歳   60,832 29,717 31,115 1.2 1.2 1.2 95.5
      44  歳   61,836 30,035 31,801 1.2 1.3 1.2 94.4
  45〜49サイ   351,914 171,886 180,028 7.0 7.2 6.8 95.5
  45  サイ   64,928 31,718 33,210 1.3 1.3 1.3 95.5
  46  サイ   66,961 32,798 34,163 1.3 1.4 1.3 96.0
  47  歳   69,677 34,214 35,463 1.4 1.4 1.3 96.5
  48  歳   73,283 35,626 37,657 1.5 1.5 1.4 94.6
      49  歳   77,065 37,530 39,535 1.5 1.6 1.5 94.9
  50〜54サイ   435,565 211,484 224,081 8.7 8.8 8.5 94.4
  50  サイ   84,323 41,291 43,032 1.7 1.7 1.6 96.0
  51  サイ   89,110 43,148 45,962 1.8 1.8 1.7 93.9
  52  歳   94,290 45,807 48,483 1.9 1.9 1.8 94.5
  53  歳   90,016 43,662 46,354 1.8 1.8 1.8 94.2
      54  歳   77,826 37,576 40,250 1.5 1.6 1.5 93.4
  55〜59サイ   304,808 144,486 160,322 6.1 6.0 6.1 90.1
  55  サイ   46,913 22,467 24,446 0.9 0.9 0.9 91.9
  56  サイ   59,197 28,147 31,050 1.2 1.2 1.2 90.7
  57  歳   67,401 32,014 35,387 1.3 1.3 1.3 90.5
  58  歳   62,973 29,780 33,193 1.3 1.2 1.3 89.7
  59  歳   68,324 32,078 36,246 1.4 1.3 1.4 88.5
    60〜64サイ     295,637 137,219 158,418 5.9 5.7 6.0 86.6
  60  サイ   65,474 30,999 34,475 1.3 1.3 1.3 89.9
  61  サイ   59,292 27,857 31,435 1.2 1.2 1.2 88.6
  62  歳   52,523 24,370 28,153 1.0 1.0 1.1 86.6
  63  歳   59,402 27,195 32,207 1.2 1.1 1.2 84.4
      64  歳   58,946 26,798 32,148 1.2 1.1 1.2 83.4
    65〜69サイ     278,468 124,983 153,485 5.5 5.2 5.8 81.4
  65  サイ   58,673 26,468 32,205 1.2 1.1 1.2 82.2
  66  サイ   56,313 25,311 31,002 1.1 1.1 1.2 81.6
  67  歳   54,405 24,566 29,839 1.1 1.0 1.1 82.3
  68  歳   54,985 24,606 30,379 1.1 1.0 1.2 81.0
      69  歳   54,092 24,032 30,060 1.1 1.0 1.1 79.9
  70〜74サイ   233,106 101,779 131,327 4.6 4.3 5.0 77.5
  70  サイ   50,037 22,203 27,834 1.0 0.9 1.1 79.8
  71  サイ   47,336 20,836 26,500 0.9 0.9 1.0 78.6
  72  歳   48,602 21,161 27,441 1.0 0.9 1.0 77.1
  73  歳   44,022 19,141 24,881 0.9 0.8 0.9 76.9
  74  歳   43,109 18,438 24,671 0.9 0.8 0.9 74.7
    75〜79サイ     175,573 68,485 107,088 3.5 2.9 4.1 64.0
  75  サイ   42,062 17,676 24,386 0.8 0.7 0.9 72.5
  76  サイ   37,679 15,539 22,140 0.8 0.7 0.8 70.2
  77  歳   34,998 13,615 21,383 0.7 0.6 0.8 63.7
  78  歳   31,783 11,543 20,240 0.6 0.5 0.8 57.0
      79  歳   29,051 10,112 18,939 0.6 0.4 0.7 53.4
  80〜84サイ   106,443 35,760 70,683 2.1 1.5 2.7 50.6
  80  サイ   26,602 9,062 17,540 0.5 0.4 0.7 51.7
  81  サイ   23,441 7,915 15,526 0.5 0.3 0.6 51.0
  82  歳   19,951 6,851 13,100 0.4 0.3 0.5 52.3
  83  歳   18,784 6,217 12,567 0.4 0.3 0.5 49.5
  84  歳   17,665 5,715 11,950 0.4 0.2 0.5 47.8
    85〜89サイ     64,725 19,336 45,389 1.3 0.8 1.7 42.6
  85  サイ   16,359 5,317 11,042 0.3 0.2 0.4 48.2
  86  サイ   14,514 4,404 10,110 0.3 0.2 0.4 43.6
  87  歳   12,941 3,893 9,048 0.3 0.2 0.3 43.0
  88  歳   11,224 3,146 8,078 0.2 0.1 0.3 38.9
      89  歳   9,687 2,576 7,111 0.2 0.1 0.3 36.2
  90〜94サイ   26,882 6,346 20,536 0.5 0.3 0.8 30.9
  90  サイ   7,973 1,986 5,987 0.2 0.1 0.2 33.2
  91  サイ   6,611 1,580 5,031 0.1 0.1 0.2 31.4
  92  歳   5,153 1,266 3,887 0.1 0.1 0.1 32.6
  93  歳   4,015 850 3,165 0.1 - 0.1 26.9
  94  歳   3,130 664 2,466 0.1 - 0.1 26.9
    95〜99サイ     5,880 1,115 4,765 0.1 - 0.2 23.4
  95  サイ   1,960 403 1,557 - - 0.1 25.9
  96  サイ   1,529 291 1,238 - - - 23.5
  97  歳   1,075 191 884 - - - 21.6
  98  歳   813 139 674 - - - 20.6
      99  歳   503 91 412 - - - 22.1
  100歳以上   720 120 600 - - - 20.0
  不詳   9,587 6,287 3,300 - - - -
    計算不能     △ 452 △ 135 △ 317 - - - -
セイ オトコカズオンナカズ×100 平均ヘイキン年齢ネンレイ 年齢ネンレイカクサイ)×カクサイベツ人口ジンコウ総人口ソウジンコウ+0.5
年少ネンショウ人口ジンコウ :0 〜14サイ人口ジンコウ 年齢ネンレイ中位数チュウイスウ 人口ジンコウ年齢順ネンレイジュンナラべたとき、その中央チュウオウ全人口ゼンジンコウ
生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ :15〜64歳人口サイジンコウ   等分トウブンする境界キョウカイテンにある年齢ネンレイ
老年ロウネン人口ジンコウ :65サイ以上イジョウ人口ジンコウ 年少ネンショウ人口ジンコウ指数シスウ 年少ネンショウ人口ジンコウ生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ×100
老年ロウネン人口ジンコウ指数シスウ 老年ロウネン人口ジンコウ生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ×100
従属ジュウゾク人口ジンコウ指数シスウ :(年少ネンショウ人口ジンコウ老年ロウネン人口ジンコウ)/生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ×100
老年ロウネン指数シスウ 老年ロウネン人口ジンコウ年少ネンショウ人口ジンコウ×100