本文へ移動
ダイヒョウ 年齢ネンレイ各歳カクトシベツ人口ジンコウ
平成 13 年 5 月 1 日現在
          人   口ジンコウ     トシ ヨワイ ベツ ワリ ゴウ     セイ
          総 数ソウスウ オトコ オンナ 総 数ソウスウ オトコ オンナ
    ジンコウ ジンコウ ジンコウ  
  総数   5,021,272 2,389,304 2,631,968 100.0 100.0 100.0 90.8
  世帯数セタイスウ   1,933,033 - - - - - -
  出生シュッショウシャカズ   3,505 1,812 1,693 0.1 0.1 0.1 107.0
  平均ヘイキン年齢ネンレイ   41.3 39.6 42.9 - - - -
  年齢ネンレイ中位数チュウイスウ   41.3 39.3 43.1 - - - -
  年少人口   737,150 377,067 360,083 14.7 15.8 13.7 104.7
  生産年齢人口   3,384,050 1,648,380 1,735,670 67.4 69.0 65.9 95.0
  老年人口   890,906 357,700 533,206 17.7 15.0 20.3 67.1
  年少ネンショウ人口ジンコウ指数シスウ   21.8 22.9 20.7 - - - -
  老年ロウネン人口ジンコウ指数シスウ   26.3 21.7 30.7 - - - -
  従属ジュウゾク人口ジンコウ指数シスウ   48.1 44.6 51.5 - - - -
  老年ロウネン指数シスウ   120.9 94.9 148.1 - - - -
  0〜4 歳   233,204 119,472 113,732 4.6 5.0 4.3 105.0
  0  サイ   46,284 23,846 22,438 0.9 1.0 0.9 106.3
  1  サイ   46,090 23,594 22,496 0.9 1.0 0.9 104.9
  2  歳   46,574 23,782 22,792 0.9 1.0 0.9 104.3
  3  歳   47,213 24,244 22,969 0.9 1.0 0.9 105.6
  4  歳   47,043 24,006 23,037 0.9 1.0 0.9 104.2
    5〜9サイ     240,452 122,796 117,656 4.8 5.1 4.5 104.4
  5  サイ   46,988 23,876 23,112 0.9 1.0 0.9 103.3
  6  サイ   48,599 24,837 23,762 1.0 1.0 0.9 104.5
  7  歳   47,524 24,311 23,213 0.9 1.0 0.9 104.7
  8  歳   48,310 24,734 23,576 1.0 1.0 0.9 104.9
      9  歳   49,031 25,038 23,993 1.0 1.0 0.9 104.4
    10〜14サイ     263,494 134,799 128,695 5.2 5.6 4.9 104.7
  10  サイ   49,364 25,320 24,044 1.0 1.1 0.9 105.3
  11  サイ   50,673 25,849 24,824 1.0 1.1 0.9 104.1
  12  歳   52,998 27,288 25,710 1.1 1.1 1.0 106.1
  13  歳   53,345 27,175 26,170 1.1 1.1 1.0 103.8
      14  歳   57,114 29,167 27,947 1.1 1.2 1.1 104.4
    15〜19サイ     322,533 164,690 157,843 6.4 6.9 6.0 104.3
  15  サイ   58,686 29,889 28,797 1.2 1.3 1.1 103.8
  16  サイ   61,688 31,493 30,195 1.2 1.3 1.1 104.3
  17  歳   62,838 31,978 30,860 1.3 1.3 1.2 103.6
  18  歳   65,258 33,115 32,143 1.3 1.4 1.2 103.0
      19  歳   74,063 38,215 35,848 1.5 1.6 1.4 106.6
  20〜24サイ   365,995 185,415 180,580 7.3 7.8 6.9 102.7
  20  サイ   74,347 38,328 36,019 1.5 1.6 1.4 106.4
  21  サイ   74,885 38,821 36,064 1.5 1.6 1.4 107.6
  22  歳   73,593 37,536 36,057 1.5 1.6 1.4 104.1
  23  歳   72,006 35,831 36,175 1.4 1.5 1.4 99.0
  24  歳   71,164 34,899 36,265 1.4 1.5 1.4 96.2
    25〜29サイ     374,824 182,813 192,011 7.5 7.7 7.3 95.2
  25  サイ   72,816 35,386 37,430 1.5 1.5 1.4 94.5
  26  サイ   75,801 36,761 39,040 1.5 1.5 1.5 94.2
  27  歳   76,749 37,551 39,198 1.5 1.6 1.5 95.8
  28  歳   76,012 37,154 38,858 1.5 1.6 1.5 95.6
      29  歳   73,446 35,961 37,485 1.5 1.5 1.4 95.9
    30〜34サイ     329,602 159,006 170,596 6.6 6.7 6.5 93.2
  30  サイ   70,028 34,006 36,022 1.4 1.4 1.4 94.4
  31  サイ   68,260 32,910 35,350 1.4 1.4 1.3 93.1
  32  歳   67,673 32,631 35,042 1.3 1.4 1.3 93.1
  33  歳   66,007 31,632 34,375 1.3 1.3 1.3 92.0
      34  歳   57,634 27,827 29,807 1.1 1.2 1.1 93.4
    35〜39サイ     296,848 142,682 154,166 5.9 6.0 5.9 92.6
  35  サイ   58,650 28,008 30,642 1.2 1.2 1.2 91.4
  36  サイ   61,893 29,433 32,460 1.2 1.2 1.2 90.7
  37  歳   58,629 28,330 30,299 1.2 1.2 1.2 93.5
  38  歳   58,554 28,318 30,236 1.2 1.2 1.1 93.7
      39  歳   59,122 28,593 30,529 1.2 1.2 1.2 93.7
    40〜44サイ     307,202 149,171 158,031 6.1 6.2 6.0 94.4
  40  サイ   59,295 28,666 30,629 1.2 1.2 1.2 93.6
  41  サイ   61,006 29,453 31,553 1.2 1.2 1.2 93.3
  42  歳   64,208 31,253 32,955 1.3 1.3 1.3 94.8
  43  歳   60,281 29,509 30,772 1.2 1.2 1.2 95.9
      44  歳   62,412 30,290 32,122 1.2 1.3 1.2 94.3
  45〜49サイ   352,805 172,284 180,521 7.0 7.2 6.9 95.4
  45  サイ   64,921 31,691 33,230 1.3 1.3 1.3 95.4
  46  サイ   66,562 32,606 33,956 1.3 1.4 1.3 96.0
  47  歳   70,561 34,632 35,929 1.4 1.4 1.4 96.4
  48  歳   73,018 35,526 37,492 1.5 1.5 1.4 94.8
      49  歳   77,743 37,829 39,914 1.5 1.6 1.5 94.8
  50〜54サイ   433,330 210,412 222,918 8.6 8.8 8.5 94.4
  50  サイ   84,335 41,275 43,060 1.7 1.7 1.6 95.9
  51  サイ   89,983 43,602 46,381 1.8 1.8 1.8 94.0
  52  歳   94,384 45,849 48,535 1.9 1.9 1.8 94.5
  53  歳   89,292 43,324 45,968 1.8 1.8 1.7 94.2
      54  歳   75,336 36,362 38,974 1.5 1.5 1.5 93.3
  55〜59サイ   306,019 145,086 160,933 6.1 6.1 6.1 90.2
  55  サイ   47,156 22,588 24,568 0.9 0.9 0.9 91.9
  56  サイ   60,461 28,772 31,689 1.2 1.2 1.2 90.8
  57  歳   66,256 31,455 34,801 1.3 1.3 1.3 90.4
  58  歳   63,811 30,197 33,614 1.3 1.3 1.3 89.8
  59  歳   68,335 32,074 36,261 1.4 1.3 1.4 88.5
    60〜64サイ     294,892 136,821 158,071 5.9 5.7 6.0 86.6
  60  サイ   64,904 30,718 34,186 1.3 1.3 1.3 89.9
  61  サイ   58,990 27,759 31,231 1.2 1.2 1.2 88.9
  62  歳   52,308 24,286 28,022 1.0 1.0 1.1 86.7
  63  歳   60,017 27,434 32,583 1.2 1.1 1.2 84.2
      64  歳   58,673 26,624 32,049 1.2 1.1 1.2 83.1
    65〜69サイ     278,160 124,900 153,260 5.5 5.2 5.8 81.5
  65  サイ   58,758 26,549 32,209 1.2 1.1 1.2 82.4
  66  サイ   56,323 25,325 30,998 1.1 1.1 1.2 81.7
  67  歳   54,193 24,456 29,737 1.1 1.0 1.1 82.2
  68  歳   55,176 24,768 30,408 1.1 1.0 1.2 81.5
      69  歳   53,710 23,802 29,908 1.1 1.0 1.1 79.6
  70〜74サイ   233,526 102,026 131,500 4.7 4.3 5.0 77.6
  70  サイ   49,814 22,183 27,631 1.0 0.9 1.0 80.3
  71  サイ   47,735 20,991 26,744 1.0 0.9 1.0 78.5
  72  歳   48,470 21,126 27,344 1.0 0.9 1.0 77.3
  73  歳   44,012 19,193 24,819 0.9 0.8 0.9 77.3
  74  歳   43,495 18,533 24,962 0.9 0.8 0.9 74.2
    75〜79サイ     174,585 68,029 106,556 3.5 2.8 4.0 63.8
  75  サイ   41,653 17,526 24,127 0.8 0.7 0.9 72.6
  76  サイ   37,231 15,287 21,944 0.7 0.6 0.8 69.7
  77  歳   34,987 13,624 21,363 0.7 0.6 0.8 63.8
  78  歳   31,858 11,535 20,323 0.6 0.5 0.8 56.8
      79  歳   28,856 10,057 18,799 0.6 0.4 0.7 53.5
  80〜84サイ   106,441 35,800 70,641 2.1 1.5 2.7 50.7
  80  サイ   26,677 9,103 17,574 0.5 0.4 0.7 51.8
  81  サイ   23,234 7,865 15,369 0.5 0.3 0.6 51.2
  82  歳   20,138 6,902 13,236 0.4 0.3 0.5 52.1
  83  歳   18,743 6,205 12,538 0.4 0.3 0.5 49.5
  84  歳   17,649 5,725 11,924 0.4 0.2 0.5 48.0
    85〜89サイ     64,700 19,327 45,373 1.3 0.8 1.7 42.6
  85  サイ   16,274 5,282 10,992 0.3 0.2 0.4 48.1
  86  サイ   14,662 4,490 10,172 0.3 0.2 0.4 44.1
  87  歳   12,881 3,824 9,057 0.3 0.2 0.3 42.2
  88  歳   11,285 3,194 8,091 0.2 0.1 0.3 39.5
      89  歳   9,598 2,537 7,061 0.2 0.1 0.3 35.9
  90〜94サイ   26,873 6,366 20,507 0.5 0.3 0.8 31.0
  90  サイ   8,001 2,027 5,974 0.2 0.1 0.2 33.9
  91  サイ   6,583 1,568 5,015 0.1 0.1 0.2 31.3
  92  歳   5,169 1,260 3,909 0.1 0.1 0.1 32.2
  93  歳   4,011 854 3,157 0.1 - 0.1 27.1
  94  歳   3,109 657 2,452 0.1 - 0.1 26.8
    95〜99サイ     5,900 1,131 4,769 0.1 - 0.2 23.7
  95  サイ   1,967 418 1,549 - - 0.1 27.0
  96  サイ   1,529 285 1,244 - - - 22.9
  97  歳   1,098 200 898 - - - 22.3
  98  歳   800 142 658 - - - 21.6
      99  歳   506 86 420 - - - 20.5
  100歳以上   721 121 600 - - - 20.2
  不詳   9,587 6,286 3,301 - - - -
    計算不能     △ 421 △ 129 △ 292 - - - -
セイ オトコカズオンナカズ×100 平均ヘイキン年齢ネンレイ 年齢ネンレイカクサイ)×カクサイベツ人口ジンコウ総人口ソウジンコウ+0.5
年少ネンショウ人口ジンコウ :0 〜14サイ人口ジンコウ 年齢ネンレイ中位数チュウイスウ 人口ジンコウ年齢順ネンレイジュンナラべたとき、その中央チュウオウ全人口ゼンジンコウ
生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ :15〜64歳人口サイジンコウ   等分トウブンする境界キョウカイテンにある年齢ネンレイ
老年ロウネン人口ジンコウ :65サイ以上イジョウ人口ジンコウ 年少ネンショウ人口ジンコウ指数シスウ 年少ネンショウ人口ジンコウ生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ×100
老年ロウネン人口ジンコウ指数シスウ 老年ロウネン人口ジンコウ生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ×100
従属ジュウゾク人口ジンコウ指数シスウ :(年少ネンショウ人口ジンコウ老年ロウネン人口ジンコウ)/生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ×100
老年ロウネン指数シスウ 老年ロウネン人口ジンコウ年少ネンショウ人口ジンコウ×100