本文へ移動
ダイヒョウ 年齢ネンレイ各歳カクトシベツ人口ジンコウ
平成 13 年 4 月 1 日現在
          人   口ジンコウ     トシ ヨワイ ベツ ワリ ゴウ     セイ
          総 数ソウスウ オトコ オンナ 総 数ソウスウ オトコ オンナ
    ジンコウ ジンコウ ジンコウ  
  総数   5,005,070 2,380,484 2,624,586 100.0 100.0 100.0 90.7
  世帯数セタイスウ   1,919,581 - - - - - -
  出生シュッショウシャカズ   3,763 1,889 1,874 0.1 0.1 0.1 100.8
  平均ヘイキン年齢ネンレイ   41.3 39.6 42.9 - - - -
  年齢ネンレイ中位数チュウイスウ   41.4 39.4 43.2 - - - -
  年少人口   735,310 376,116 359,194 14.7 15.8 13.7 104.7
  生産年齢人口   3,371,055 1,641,103 1,729,952 67.4 68.9 65.9 94.9
  老年人口   889,488 357,093 532,395 17.8 15.0 20.3 67.1
  年少ネンショウ人口ジンコウ指数シスウ   21.8 22.9 20.8 - - - -
  老年ロウネン人口ジンコウ指数シスウ   26.4 21.8 30.8 - - - -
  従属ジュウゾク人口ジンコウ指数シスウ   48.2 44.7 51.5 - - - -
  老年ロウネン指数シスウ   121.0 94.9 148.2 - - - -
  0〜4 歳   232,802 119,227 113,575 4.7 5.0 4.3 105.0
  0  サイ   46,490 23,918 22,572 0.9 1.0 0.9 106.0
  1  サイ   45,844 23,501 22,343 0.9 1.0 0.9 105.2
  2  歳   46,512 23,740 22,772 0.9 1.0 0.9 104.3
  3  歳   46,993 24,124 22,869 0.9 1.0 0.9 105.5
  4  歳   46,963 23,944 23,019 0.9 1.0 0.9 104.0
    5〜9サイ     239,275 122,278 116,997 4.8 5.1 4.5 104.5
  5  サイ   46,696 23,813 22,883 0.9 1.0 0.9 104.1
  6  サイ   48,286 24,650 23,636 1.0 1.0 0.9 104.3
  7  歳   47,315 24,166 23,149 0.9 1.0 0.9 104.4
  8  歳   48,095 24,671 23,424 1.0 1.0 0.9 105.3
      9  歳   48,883 24,978 23,905 1.0 1.0 0.9 104.5
    10〜14サイ     263,233 134,611 128,622 5.3 5.7 4.9 104.7
  10  サイ   49,197 25,175 24,022 1.0 1.1 0.9 104.8
  11  サイ   50,611 25,901 24,710 1.0 1.1 0.9 104.8
  12  歳   52,973 27,227 25,746 1.1 1.1 1.0 105.8
  13  歳   53,301 27,120 26,181 1.1 1.1 1.0 103.6
      14  歳   57,151 29,188 27,963 1.1 1.2 1.1 104.4
    15〜19サイ     319,613 163,170 156,443 6.4 6.9 6.0 104.3
  15  サイ   58,765 30,130 28,635 1.2 1.3 1.1 105.2
  16  サイ   61,810 31,510 30,300 1.2 1.3 1.2 104.0
  17  歳   62,957 31,966 30,991 1.3 1.3 1.2 103.1
  18  歳   61,730 31,104 30,626 1.2 1.3 1.2 101.6
      19  歳   74,351 38,460 35,891 1.5 1.6 1.4 107.2
  20〜24サイ   363,741 184,051 179,690 7.3 7.7 6.8 102.4
  20  サイ   73,908 38,142 35,766 1.5 1.6 1.4 106.6
  21  サイ   74,334 38,630 35,704 1.5 1.6 1.4 108.2
  22  歳   72,955 37,054 35,901 1.5 1.6 1.4 103.2
  23  歳   71,598 35,587 36,011 1.4 1.5 1.4 98.8
  24  歳   70,946 34,638 36,308 1.4 1.5 1.4 95.4
    25〜29サイ     373,540 182,156 191,384 7.5 7.7 7.3 95.2
  25  サイ   72,584 35,269 37,315 1.5 1.5 1.4 94.5
  26  サイ   75,771 36,735 39,036 1.5 1.5 1.5 94.1
  27  歳   76,440 37,362 39,078 1.5 1.6 1.5 95.6
  28  歳   75,473 36,914 38,559 1.5 1.6 1.5 95.7
      29  歳   73,272 35,876 37,396 1.5 1.5 1.4 95.9
    30〜34サイ     326,486 157,340 169,146 6.5 6.6 6.4 93.0
  30  サイ   69,808 33,839 35,969 1.4 1.4 1.4 94.1
  31  サイ   67,983 32,790 35,193 1.4 1.4 1.3 93.2
  32  歳   67,188 32,340 34,848 1.3 1.4 1.3 92.8
  33  歳   65,841 31,571 34,270 1.3 1.3 1.3 92.1
      34  歳   55,666 26,800 28,866 1.1 1.1 1.1 92.8
    35〜39サイ     296,825 142,611 154,214 5.9 6.0 5.9 92.5
  35  サイ   59,940 28,608 31,332 1.2 1.2 1.2 91.3
  36  サイ   61,178 29,057 32,121 1.2 1.2 1.2 90.5
  37  歳   58,525 28,355 30,170 1.2 1.2 1.1 94.0
  38  歳   58,127 28,059 30,068 1.2 1.2 1.1 93.3
      39  歳   59,055 28,532 30,523 1.2 1.2 1.2 93.5
    40〜44サイ     306,410 148,823 157,587 6.1 6.3 6.0 94.4
  40  サイ   59,312 28,655 30,657 1.2 1.2 1.2 93.5
  41  サイ   60,838 29,433 31,405 1.2 1.2 1.2 93.7
  42  歳   63,555 30,892 32,663 1.3 1.3 1.2 94.6
  43  歳   60,058 29,441 30,617 1.2 1.2 1.2 96.2
      44  歳   62,647 30,402 32,245 1.3 1.3 1.2 94.3
  45〜49サイ   353,304 172,357 180,947 7.1 7.2 6.9 95.3
  45  サイ   65,087 31,725 33,362 1.3 1.3 1.3 95.1
  46  サイ   65,884 32,263 33,621 1.3 1.4 1.3 96.0
  47  歳   71,311 34,912 36,399 1.4 1.5 1.4 95.9
  48  歳   72,959 35,522 37,437 1.5 1.5 1.4 94.9
      49  歳   78,063 37,935 40,128 1.6 1.6 1.5 94.5
  50〜54サイ   429,636 208,467 221,169 8.6 8.8 8.4 94.3
  50  サイ   84,069 41,165 42,904 1.7 1.7 1.6 95.9
  51  サイ   91,084 44,102 46,982 1.8 1.9 1.8 93.9
  52  歳   93,979 45,653 48,326 1.9 1.9 1.8 94.5
  53  歳   88,330 42,766 45,564 1.8 1.8 1.7 93.9
      54  歳   72,174 34,781 37,393 1.4 1.5 1.4 93.0
  55〜59サイ   307,617 145,804 161,813 6.1 6.1 6.2 90.1
  55  サイ   48,184 23,153 25,031 1.0 1.0 1.0 92.5
  56  サイ   61,757 29,347 32,410 1.2 1.2 1.2 90.5
  57  歳   65,232 30,925 34,307 1.3 1.3 1.3 90.1
  58  歳   64,166 30,382 33,784 1.3 1.3 1.3 89.9
  59  歳   68,278 31,997 36,281 1.4 1.3 1.4 88.2
    60〜64サイ     293,883 136,324 157,559 5.9 5.7 6.0 86.5
  60  サイ   64,494 30,517 33,977 1.3 1.3 1.3 89.8
  61  サイ   58,298 27,459 30,839 1.2 1.2 1.2 89.0
  62  歳   52,553 24,356 28,197 1.0 1.0 1.1 86.4
  63  歳   60,356 27,575 32,781 1.2 1.2 1.2 84.1
      64  歳   58,182 26,417 31,765 1.2 1.1 1.2 83.2
    65〜69サイ     277,764 124,694 153,070 5.5 5.2 5.8 81.5
  65  サイ   58,818 26,551 32,267 1.2 1.1 1.2 82.3
  66  サイ   56,141 25,269 30,872 1.1 1.1 1.2 81.9
  67  歳   54,112 24,423 29,689 1.1 1.0 1.1 82.3
  68  歳   55,260 24,813 30,447 1.1 1.0 1.2 81.5
      69  歳   53,433 23,638 29,795 1.1 1.0 1.1 79.3
  70〜74サイ   233,289 101,990 131,299 4.7 4.3 5.0 77.7
  70  サイ   49,611 22,117 27,494 1.0 0.9 1.0 80.4
  71  サイ   47,896 21,073 26,823 1.0 0.9 1.0 78.6
  72  歳   48,276 20,982 27,294 1.0 0.9 1.0 76.9
  73  歳   44,139 19,300 24,839 0.9 0.8 0.9 77.7
  74  歳   43,367 18,518 24,849 0.9 0.8 0.9 74.5
    75〜79サイ     173,893 67,650 106,243 3.5 2.8 4.0 63.7
  75  サイ   41,536 17,388 24,148 0.8 0.7 0.9 72.0
  76  サイ   36,901 15,158 21,743 0.7 0.6 0.8 69.7
  77  歳   35,037 13,638 21,399 0.7 0.6 0.8 63.7
  78  歳   31,709 11,448 20,261 0.6 0.5 0.8 56.5
      79  歳   28,710 10,018 18,692 0.6 0.4 0.7 53.6
  80〜84サイ   106,270 35,774 70,496 2.1 1.5 2.7 50.7
  80  サイ   26,679 9,083 17,596 0.5 0.4 0.7 51.6
  81  サイ   23,108 7,819 15,289 0.5 0.3 0.6 51.1
  82  歳   20,144 6,950 13,194 0.4 0.3 0.5 52.7
  83  歳   18,702 6,169 12,533 0.4 0.3 0.5 49.2
  84  歳   17,637 5,753 11,884 0.4 0.2 0.5 48.4
    85〜89サイ     64,830 19,372 45,458 1.3 0.8 1.7 42.6
  85  サイ   16,321 5,285 11,036 0.3 0.2 0.4 47.9
  86  サイ   14,800 4,539 10,261 0.3 0.2 0.4 44.2
  87  歳   12,805 3,831 8,974 0.3 0.2 0.3 42.7
  88  歳   11,277 3,175 8,102 0.2 0.1 0.3 39.2
      89  歳   9,627 2,542 7,085 0.2 0.1 0.3 35.9
  90〜94サイ   26,828 6,366 20,462 0.5 0.3 0.8 31.1
  90  サイ   7,969 2,037 5,932 0.2 0.1 0.2 34.3
  91  サイ   6,574 1,554 5,020 0.1 0.1 0.2 31.0
  92  歳   5,237 1,275 3,962 0.1 0.1 0.2 32.2
  93  歳   3,967 847 3,120 0.1 - 0.1 27.1
  94  歳   3,081 653 2,428 0.1 - 0.1 26.9
    95〜99サイ     5,899 1,127 4,772 0.1 - 0.2 23.6
  95  サイ   1,985 417 1,568 - - 0.1 26.6
  96  サイ   1,514 287 1,227 - - - 23.4
  97  歳   1,096 198 898 - - - 22.0
  98  歳   792 137 655 - - - 20.9
      99  歳   512 88 424 - - - 20.8
  100歳以上   715 120 595 - - - 20.2
  不詳   9,587 6,287 3,300 - - - -
    計算不能     △ 370 △ 115 △ 255 - - - -
セイ オトコカズオンナカズ×100 平均ヘイキン年齢ネンレイ 年齢ネンレイカクサイ)×カクサイベツ人口ジンコウ総人口ソウジンコウ+0.5
年少ネンショウ人口ジンコウ :0 〜14サイ人口ジンコウ 年齢ネンレイ中位数チュウイスウ 人口ジンコウ年齢順ネンレイジュンナラべたとき、その中央チュウオウ全人口ゼンジンコウ
生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ :15〜64歳人口サイジンコウ   等分トウブンする境界キョウカイテンにある年齢ネンレイ
老年ロウネン人口ジンコウ :65サイ以上イジョウ人口ジンコウ 年少ネンショウ人口ジンコウ指数シスウ 年少ネンショウ人口ジンコウ生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ×100
老年ロウネン人口ジンコウ指数シスウ 老年ロウネン人口ジンコウ生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ×100
従属ジュウゾク人口ジンコウ指数シスウ :(年少ネンショウ人口ジンコウ老年ロウネン人口ジンコウ)/生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ×100
老年ロウネン指数シスウ 老年ロウネン人口ジンコウ年少ネンショウ人口ジンコウ×100