本文へ移動
ダイヒョウ 年齢ネンレイ各歳カクトシベツ人口ジンコウ
平成 13 年 1 月 1 日現在
          人   口ジンコウ     トシ ヨワイ ベツ ワリ ゴウ     セイ
          総 数ソウスウ オトコ オンナ 総 数ソウスウ オトコ オンナ
    ジンコウ ジンコウ ジンコウ  
  総数   5,020,555 2,390,929 2,629,626 100.0 100.0 100.0 90.9
  世帯数セタイスウ   1,921,926 - - - - - -
  出生シュッショウシャカズ   3,942 2,042 1,900 0.1 0.1 0.1 107.5
  平均ヘイキン年齢ネンレイ   41.2 39.5 42.7 - - - -
  年齢ネンレイ中位数チュウイスウ   41.2 39.1 43.0 - - - -
  年少人口   740,333 378,745 361,588 14.7 15.8 13.8 104.7
  生産年齢人口   3,393,257 1,653,551 1,739,706 67.6 69.2 66.2 95.0
  老年人口   877,590 352,405 525,185 17.5 14.7 20.0 67.1
  年少ネンショウ人口ジンコウ指数シスウ   21.8 22.9 20.8 - - - -
  老年ロウネン人口ジンコウ指数シスウ   25.9 21.3 30.2 - - - -
  従属ジュウゾク人口ジンコウ指数シスウ   47.7 44.2 51.0 - - - -
  老年ロウネン指数シスウ   118.5 93.0 145.2 - - - -
  0〜4 歳   233,750 119,630 114,120 4.7 5.0 4.3 104.8
  0  サイ   46,958 24,147 22,811 0.9 1.0 0.9 105.9
  1  サイ   45,503 23,337 22,166 0.9 1.0 0.8 105.3
  2  歳   46,947 23,980 22,967 0.9 1.0 0.9 104.4
  3  歳   46,792 23,951 22,841 0.9 1.0 0.9 104.9
  4  歳   47,550 24,215 23,335 0.9 1.0 0.9 103.8
    5〜9サイ     240,873 123,297 117,576 4.8 5.2 4.5 104.9
  5  サイ   46,894 23,963 22,931 0.9 1.0 0.9 104.5
  6  サイ   49,021 25,143 23,878 1.0 1.1 0.9 105.3
  7  歳   47,039 23,971 23,068 0.9 1.0 0.9 103.9
  8  歳   48,277 24,847 23,430 1.0 1.0 0.9 106.0
      9  歳   49,642 25,373 24,269 1.0 1.1 0.9 104.5
    10〜14サイ     265,710 135,818 129,892 5.3 5.7 4.9 104.6
  10  サイ   49,253 25,028 24,225 1.0 1.0 0.9 103.3
  11  サイ   51,367 26,271 25,096 1.0 1.1 1.0 104.7
  12  歳   53,039 27,402 25,637 1.1 1.1 1.0 106.9
  13  歳   54,393 27,599 26,794 1.1 1.2 1.0 103.0
      14  歳   57,658 29,518 28,140 1.1 1.2 1.1 104.9
    15〜19サイ     325,170 166,390 158,780 6.5 7.0 6.0 104.8
  15  サイ   59,712 30,694 29,018 1.2 1.3 1.1 105.8
  16  サイ   62,215 31,616 30,599 1.2 1.3 1.2 103.3
  17  歳   62,811 31,959 30,852 1.3 1.3 1.2 103.6
  18  歳   66,209 33,760 32,449 1.3 1.4 1.2 104.0
      19  歳   74,223 38,361 35,862 1.5 1.6 1.4 107.0
  20〜24サイ   369,532 187,939 181,593 7.4 7.9 6.9 103.5
  20  サイ   75,200 39,019 36,181 1.5 1.6 1.4 107.8
  21  サイ   74,998 39,189 35,809 1.5 1.6 1.4 109.4
  22  歳   73,865 37,684 36,181 1.5 1.6 1.4 104.2
  23  歳   72,296 36,032 36,264 1.4 1.5 1.4 99.4
  24  歳   73,173 36,015 37,158 1.5 1.5 1.4 96.9
    25〜29サイ     375,632 183,323 192,309 7.5 7.7 7.3 95.3
  25  サイ   73,587 35,812 37,775 1.5 1.5 1.4 94.8
  26  サイ   76,951 37,454 39,497 1.5 1.6 1.5 94.8
  27  歳   76,920 37,645 39,275 1.5 1.6 1.5 95.8
  28  歳   75,155 36,757 38,398 1.5 1.5 1.5 95.7
      29  歳   73,019 35,655 37,364 1.5 1.5 1.4 95.4
    30〜34サイ     322,454 155,374 167,080 6.4 6.5 6.4 93.0
  30  サイ   70,099 33,954 36,145 1.4 1.4 1.4 93.9
  31  サイ   68,018 32,754 35,264 1.4 1.4 1.3 92.9
  32  歳   66,684 32,175 34,509 1.3 1.3 1.3 93.2
  33  歳   68,326 32,594 35,732 1.4 1.4 1.4 91.2
      34  歳   49,327 23,897 25,430 1.0 1.0 1.0 94.0
    35〜39サイ     301,799 145,022 156,777 6.0 6.1 6.0 92.5
  35  サイ   64,282 30,576 33,706 1.3 1.3 1.3 90.7
  36  サイ   60,696 28,977 31,719 1.2 1.2 1.2 91.4
  37  歳   59,209 28,698 30,511 1.2 1.2 1.2 94.1
  38  歳   58,736 28,229 30,507 1.2 1.2 1.2 92.5
      39  歳   58,876 28,542 30,334 1.2 1.2 1.2 94.1
    40〜44サイ     308,673 150,057 158,616 6.1 6.3 6.0 94.6
  40  サイ   60,124 29,074 31,050 1.2 1.2 1.2 93.6
  41  サイ   61,887 30,036 31,851 1.2 1.3 1.2 94.3
  42  歳   63,591 31,010 32,581 1.3 1.3 1.2 95.2
  43  歳   59,453 28,951 30,502 1.2 1.2 1.2 94.9
      44  歳   63,618 30,986 32,632 1.3 1.3 1.2 95.0
  45〜49サイ   360,397 176,083 184,314 7.2 7.4 7.0 95.5
  45  サイ   66,807 32,661 34,146 1.3 1.4 1.3 95.7
  46  サイ   66,756 32,820 33,936 1.3 1.4 1.3 96.7
  47  歳   72,466 35,362 37,104 1.4 1.5 1.4 95.3
  48  歳   74,394 36,349 38,045 1.5 1.5 1.4 95.5
      49  歳   79,974 38,891 41,083 1.6 1.6 1.6 94.7
  50〜54サイ   420,344 203,990 216,354 8.4 8.5 8.2 94.3
  50  サイ   84,953 41,423 43,530 1.7 1.7 1.7 95.2
  51  サイ   95,397 46,249 49,148 1.9 1.9 1.9 94.1
  52  歳   91,988 44,814 47,174 1.8 1.9 1.8 95.0
  53  歳   86,535 41,968 44,567 1.7 1.8 1.7 94.2
      54  歳   61,471 29,536 31,935 1.2 1.2 1.2 92.5
  55〜59サイ   316,551 149,985 166,566 6.3 6.3 6.3 90.0
  55  サイ   52,008 24,934 27,074 1.0 1.0 1.0 92.1
  56  サイ   66,068 31,357 34,711 1.3 1.3 1.3 90.3
  57  歳   64,288 30,478 33,810 1.3 1.3 1.3 90.1
  58  歳   64,871 30,777 34,094 1.3 1.3 1.3 90.3
  59  歳   69,316 32,439 36,877 1.4 1.4 1.4 88.0
    60〜64サイ     292,705 135,388 157,317 5.8 5.7 6.0 86.1
  60  サイ   63,498 30,077 33,421 1.3 1.3 1.3 90.0
  61  サイ   56,455 26,405 30,050 1.1 1.1 1.1 87.9
  62  歳   53,519 24,745 28,774 1.1 1.0 1.1 86.0
  63  歳   62,177 28,386 33,791 1.2 1.2 1.3 84.0
      64  歳   57,056 25,775 31,281 1.1 1.1 1.2 82.4
    65〜69サイ     277,591 124,710 152,881 5.5 5.2 5.8 81.6
  65  サイ   59,730 27,105 32,625 1.2 1.1 1.2 83.1
  66  サイ   54,598 24,494 30,104 1.1 1.0 1.1 81.4
  67  歳   54,552 24,587 29,965 1.1 1.0 1.1 82.1
  68  歳   56,169 25,307 30,862 1.1 1.1 1.2 82.0
      69  歳   52,542 23,217 29,325 1.0 1.0 1.1 79.2
  70〜74サイ   231,387 101,246 130,141 4.6 4.2 4.9 77.8
  70  サイ   48,458 21,831 26,627 1.0 0.9 1.0 82.0
  71  サイ   48,721 21,299 27,422 1.0 0.9 1.0 77.7
  72  歳   47,277 20,590 26,687 0.9 0.9 1.0 77.2
  73  歳   43,741 18,985 24,756 0.9 0.8 0.9 76.7
  74  歳   43,190 18,541 24,649 0.9 0.8 0.9 75.2
    75〜79サイ     169,829 65,245 104,584 3.4 2.7 4.0 62.4
  75  サイ   40,591 16,880 23,711 0.8 0.7 0.9 71.2
  76  サイ   36,379 14,808 21,571 0.7 0.6 0.8 68.6
  77  歳   34,420 12,978 21,442 0.7 0.5 0.8 60.5
  78  歳   30,559 10,973 19,586 0.6 0.5 0.7 56.0
      79  歳   27,880 9,606 18,274 0.6 0.4 0.7 52.6
  80〜84サイ   103,824 35,079 68,745 2.1 1.5 2.6 51.0
  80  サイ   26,319 8,953 17,366 0.5 0.4 0.7 51.6
  81  サイ   21,608 7,438 14,170 0.4 0.3 0.5 52.5
  82  歳   20,071 6,967 13,104 0.4 0.3 0.5 53.2
  83  歳   18,542 6,106 12,436 0.4 0.3 0.5 49.1
  84  歳   17,284 5,615 11,669 0.3 0.2 0.4 48.1
    85〜89サイ     63,252 18,877 44,375 1.3 0.8 1.7 42.5
  85  サイ   16,137 5,226 10,911 0.3 0.2 0.4 47.9
  86  サイ   14,374 4,458 9,916 0.3 0.2 0.4 45.0
  87  歳   12,495 3,647 8,848 0.2 0.2 0.3 41.2
  88  歳   11,158 3,156 8,002 0.2 0.1 0.3 39.4
      89  歳   9,088 2,390 6,698 0.2 0.1 0.3 35.7
  90〜94サイ   25,395 6,047 19,348 0.5 0.3 0.7 31.3
  90  サイ   7,779 1,961 5,818 0.2 0.1 0.2 33.7
  91  サイ   6,169 1,525 4,644 0.1 0.1 0.2 32.8
  92  歳   4,968 1,148 3,820 0.1 - 0.1 30.1
  93  歳   3,865 869 2,996 0.1 - 0.1 29.0
  94  歳   2,614 544 2,070 0.1 - 0.1 26.3
    95〜99サイ     5,672 1,093 4,579 0.1 - 0.2 23.9
  95  サイ   1,948 409 1,539 - - 0.1 26.6
  96  サイ   1,441 276 1,165 - - - 23.7
  97  歳   1,079 212 867 - - - 24.5
  98  歳   707 112 595 - - - 18.8
      99  歳   497 84 413 - - - 20.3
  100歳以上   640 108 532 - - - 20.3
  不詳   9,585 6,291 3,294 - - - -
    計算不能     △ 210 △ 63 △ 147 - - - -
セイ オトコカズオンナカズ×100 平均ヘイキン年齢ネンレイ 年齢ネンレイカクサイ)×カクサイベツ人口ジンコウ総人口ソウジンコウ+0.5
年少ネンショウ人口ジンコウ :0 〜14サイ人口ジンコウ 年齢ネンレイ中位数チュウイスウ 人口ジンコウ年齢順ネンレイジュンナラべたとき、その中央チュウオウ全人口ゼンジンコウ
生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ :15〜64歳人口サイジンコウ   等分トウブンする境界キョウカイテンにある年齢ネンレイ
老年ロウネン人口ジンコウ :65サイ以上イジョウ人口ジンコウ 年少ネンショウ人口ジンコウ指数シスウ 年少ネンショウ人口ジンコウ生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ×100
老年ロウネン人口ジンコウ指数シスウ 老年ロウネン人口ジンコウ生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ×100
従属ジュウゾク人口ジンコウ指数シスウ :(年少ネンショウ人口ジンコウ老年ロウネン人口ジンコウ)/生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ×100
老年ロウネン指数シスウ 老年ロウネン人口ジンコウ年少ネンショウ人口ジンコウ×100