本文へ移動
ダイヒョウ 市区シク町村チョウソンベツ人口ジンコウ
平成 15 年 4 月 1 日現在
            人     口ジンコウ ゼン1かゲツカン増加数ゾウカスウ
    世 帯 数セタイスウ 総 数ソウスウ     う ち
外国人ガイコクジン
世帯数セタイスウ 人    口ジンコウ
            オトコ オンナ 総 数ソウスウ 自然シゼン増加ゾウカ 社会シャカイ増加ゾウカ
          世帯セタイスウ ジンコウ ニン ニン ニン 世帯セタイスウ ジンコウ ニン ニン
    ケイ     1,970,284 5,030,832 2,389,729 2,641,103 34,802 △ 1,310 △ 12,581 225 △ 12,806
    市部ケイ     1,601,998 3,932,353 1,869,343 2,063,010 29,656 △ 1,546 △ 10,630 383 △ 11,013
    郡部ケイ     368,286 1,098,479 520,386 578,093 5,146 236 △ 1,951 △ 158 △ 1,793
    福岡地域ケイ     970,880 2,369,581 1,139,649 1,229,932 17,986 △ 143 △ 5,058 655 △ 5,713
  筑後地域ケイ   289,349 863,338 405,481 457,857 2,833 △ 235 △ 2,278 △ 144 △ 2,134
  筑豊地域ケイ   172,600 457,961 212,479 245,482 2,746 △ 92 △ 1,072 △ 141 △ 931
    北九州地域ケイ     537,455 1,339,952 632,120 707,832 11,237 △ 840 △ 4,173 △ 145 △ 4,028
  北九州都市広域圏   467,110 1,145,884 540,315 605,569 9,982 △ 795 △ 3,694 △ 142 △ 3,552
  京築広域圏   70,345 194,068 91,805 102,263 1,255 △ 45 △ 479 △ 3 △ 476
  福岡都市広域圏   942,625 2,276,439 1,095,898 1,180,541 17,795 △ 155 △ 4,889 677 △ 5,566
  甘木・朝倉広域圏   28,255 93,142 43,751 49,391 191 12 △ 169 △ 22 △ 147
  八女・筑後広域圏   43,249 142,704 67,567 75,137 383 35 △ 337 △ 52 △ 285
  久留米広域圏   158,962 465,124 219,990 245,134 1,816 △ 96 △ 883 10 △ 893
  有明広域圏   87,138 255,510 117,924 137,586 634 △ 174 △ 1,058 △ 102 △ 956
  飯塚広域圏   74,747 196,806 92,320 104,486 1,434 △ 158 △ 650 △ 53 △ 597
  直方・鞍手広域圏   42,855 117,328 54,364 62,964 710 25 △ 166 △ 30 △ 136
  田川広域圏   54,998 143,827 65,795 78,032 602 41 △ 256 △ 58 △ 198
    北 九 州 市     414,565 1,001,397 472,581 528,816 8,967 △ 857 △ 3,430 △ 119 △ 3,311
   門  司  区   46,368 112,250 51,655 60,595 734 △ 19 △ 276 △ 36 △ 240
   若  松  区   33,119 88,594 41,624 46,970 618 46 △ 119 △ 26 △ 93
   戸  畑  区   28,381 64,330 31,267 33,063 677 △ 158 △ 308 △ 9 △ 299
   小 倉 北 区   86,470 184,545 86,407 98,138 2,662 △ 103 △ 764 △ 34 △ 730
   小 倉 南 区   82,480 213,741 102,037 111,704 1,049 △ 347 △ 1,089 49 △ 1,138
   八 幡 東 区   33,802 78,047 36,292 41,755 938 △ 66 △ 246 △ 67 △ 179
     八 幡 西 区   103,945 259,890 123,299 136,591 2,289 △ 210 △ 628 4 △ 632
    福  岡  市     620,994 1,367,647 657,629 710,018 14,308 △ 403 △ 3,619 411 △ 4,030
   東     区   119,051 272,482 135,884 136,598 4,872 △ 452 △ 1,180 113 △ 1,293
   博  多  区   95,569 185,412 91,795 93,617 2,919 276 △ 11 54 △ 65
   中  央  区   87,945 158,668 71,074 87,594 2,283 118 △ 150 26 △ 176
   南     区   108,068 246,287 117,192 129,095 1,617 33 △ 693 71 △ 764
   西     区   66,020 173,778 82,462 91,316 738 113 △ 94 72 △ 166
   城  南  区   60,290 126,267 61,819 64,448 788 △ 421 △ 804 11 △ 815
     早  良  区   84,051 204,753 97,403 107,350 1,091 △ 70 △ 687 64 △ 751
    大 牟 田 市     51,299 134,923 61,373 73,550 415 △ 78 △ 622 △ 66 △ 556
  久 留 米 市   91,288 237,534 112,587 124,947 1,291 △ 111 △ 594 43 △ 637
  直  方  市   21,573 58,175 26,854 31,321 255 10 △ 78 △ 13 △ 65
  飯  塚  市   31,659 79,426 37,867 41,559 677 △ 87 △ 270 △ 3 △ 267
  田  川  市   21,104 52,926 24,038 28,888 323 △ 41 △ 166 △ 12 △ 154
  柳  川  市   12,255 40,987 19,153 21,834 62 △ 37 △ 147 △ 11 △ 136
  山  田  市   4,526 11,373 5,131 6,242 28 △ 12 △ 53 △ 10 △ 43
  甘  木  市   13,553 42,455 19,915 22,540 88 △ 19 △ 137 △ 8 △ 129
  八  女  市   12,024 39,364 18,474 20,890 92 4 △ 155 △ 19 △ 136
  筑  後  市   14,831 47,669 22,612 25,057 176 21 △ 31 △ 6 △ 25
  大  川  市   12,072 40,170 19,054 21,116 120 14 △ 69 △ 10 △ 59
  行  橋  市   25,318 69,959 32,886 37,073 260 48 △ 55 13 △ 68
  豊  前  市   10,088 28,608 13,279 15,329 145 15 △ 44 △ 7 △ 37
  中  間  市   18,027 47,351 21,949 25,402 208 54 △ 40 - △ 40
  小  郡  市   18,288 56,587 26,753 29,834 125 △ 30 △ 68 6 △ 74
  筑 紫 野 市   34,067 95,502 46,302 49,200 345 41 △ 61 41 △ 102
  春  日  市   40,661 107,469 52,736 54,733 354 △ 25 △ 173 80 △ 253
  大 野 城 市   34,746 91,914 44,607 47,307 343 △ 20 △ 246 49 △ 295
  宗  像  市   33,657 92,586 43,724 48,862 380 △ 5 △ 69 △ 11 △ 58
  太 宰 府 市   25,008 66,398 31,588 34,810 204 △ 80 △ 150 17 △ 167
  前  原  市   21,145 65,880 31,399 34,481 246 106 23 14 9
    古  賀       19,250 56,053 26,852 29,201 244 △ 54 △ 376 4 △ 380
    筑  紫  郡     15,888 46,242 22,662 23,580 98 △ 6 △ 122 35 △ 157
     那 珂 川 町   15,888 46,242 22,662 23,580 98 △ 6 △ 122 35 △ 157
    糟  屋  郡     68,378 198,855 97,471 101,384 1,099 230 △ 4 54 △ 58
   宇  美  町   12,045 38,405 19,339 19,066 233 23 △ 31 △ 8 △ 23
   篠  栗  町   10,198 30,055 14,478 15,577 67 26 △ 27 5 △ 32
   志  免  町   13,875 38,461 18,549 19,912 289 118 169 18 151
   須  恵  町   8,363 25,399 12,286 13,113 135 33 14 4 10
   新  宮  町   8,009 22,753 11,094 11,659 145 7 △ 77 12 △ 89
   久  山  町   2,393 7,675 3,685 3,990 20 1 △ 24 △ 2 △ 22
     粕  屋  町   13,495 36,107 18,040 18,067 210 22 △ 28 25 △ 53
    宗  像  郡     19,731 56,699 26,333 30,366 131 42 △ 46 △ 1 △ 45
   福  間  町   14,608 41,533 19,291 22,242 102 25 △ 30 9 △ 39
   津 屋 崎 町   4,753 14,290 6,619 7,671 29 18 △ 8 △ 10 2
     大  島  村   370 876 423 453 - △ 1 △ 8 - △ 8
    遠  賀  郡     34,518 97,136 45,785 51,351 807 8 △ 224 △ 23 △ 201
   芦  屋  町   5,717 15,888 7,600 8,288 102 - △ 34 △ 8 △ 26
   水  巻  町   11,760 31,287 14,721 16,566 497 9 △ 37 △ 15 △ 22
   岡  垣  町   10,526 30,597 14,346 16,251 112 △ 18 △ 124 4 △ 128
     遠  賀  町   6,515 19,364 9,118 10,246 96 17 △ 29 △ 4 △ 25
  鞍  手  郡   21,282 59,153 27,510 31,643 455 15 △ 88 △ 17 △ 71
   小  竹  町   3,634 9,490 4,427 5,063 107 △ 1 △ 36 △ 7 △ 29
   鞍  手  町   6,728 18,674 8,743 9,931 199 △ 8 △ 34 △ 5 △ 29
   宮  田  町   7,728 21,025 9,643 11,382 120 17 △ 18 △ 2 △ 16
     若  宮  町   3,192 9,964 4,697 5,267 29 7 - △ 3 3
    嘉  穂  郡     38,562 106,007 49,322 56,685 729 △ 59 △ 327 △ 40 △ 287
   桂  川  町   5,189 14,698 6,783 7,915 55 7 △ 36 △ 9 △ 27
   稲  築  町   7,572 19,580 8,900 10,680 189 △ 10 △ 35 △ 9 △ 26
   碓  井  町   2,262 6,343 2,990 3,353 41 △ 4 △ 30 △ 10 △ 20
   嘉  穂  町   3,118 10,007 4,640 5,367 17 3 △ 20 △ 13 △ 7
   筑  穂  町   3,622 11,067 5,184 5,883 32 2 △ 23 2 △ 25
   穂  波  町   9,931 26,323 12,202 14,121 226 △ 26 △ 121 1 △ 122
   庄  内  町   4,397 10,958 5,352 5,606 124 △ 32 △ 42 2 △ 44
     エイ  田  町   2,471 7,031 3,271 3,760 45 1 △ 20 △ 4 △ 16
    朝  倉  郡     14,702 50,687 23,836 26,851 103 31 △ 32 △ 14 △ 18
   杷  木  町   2,679 8,413 3,843 4,570 24 2 △ 8 △ 6 △ 2
   朝  倉  町   2,639 10,182 4,752 5,430 15 3 △ 30 △ 3 △ 27
   三  輪  町   3,655 12,696 5,980 6,716 19 20 5 3 2
   夜  須  町   4,870 16,532 7,930 8,602 38 1 4 △ 4 8
   小 石 原 村   354 1,193 553 640 3 2 △ 3 △ 3 -
     宝 珠 山 村   505 1,671 778 893 4 3 - △ 1 1
    糸  島  郡     9,100 31,194 14,595 16,599 43 19 △ 46 △ 16 △ 30
   二  丈  町   4,165 13,637 6,328 7,309 16 7 △ 6 △ 8 2
     志  摩  町   4,935 17,557 8,267 9,290 27 12 △ 40 △ 8 △ 32
    浮  羽  郡     15,651 54,926 25,701 29,225 164 △ 3 △ 118 △ 16 △ 102
   吉  井  町   5,096 17,255 8,007 9,248 48 1 △ 22 △ 1 △ 21
   田 主 丸 町   5,845 21,249 10,002 11,247 40 3 △ 36 △ 3 △ 33
     浮  羽  町   4,710 16,422 7,692 8,730 76 △ 7 △ 60 △ 12 △ 48
    三  井  郡     9,232 32,624 15,424 17,200 32 13 △ 13 △ 8 △ 5
   北  野  町   4,967 17,316 8,206 9,110 - 2 △ 12 - △ 12
     大 刀 洗 町   4,265 15,308 7,218 8,090 37 11 △ 1 △ 8 7
    三  潴  郡     12,431 43,283 20,471 22,812 84 21 △ 21 △ 5 △ 16
   城  島  町   3,909 13,763 6,512 7,251 11 3 △ 24 △ 1 △ 23
   大  木  町   3,971 13,921 6,527 7,394 29 20 △ 5 - △ 5
     三  潴  町   4,551 15,599 7,432 8,167 44 △ 2 8 △ 4 12
    八  女  郡     16,394 55,671 26,481 29,190 115 10 △ 151 △ 27 △ 124
   黒  木  町   3,961 14,125 6,619 7,506 37 △ 8 △ 64 △ 13 △ 51
   上  陽  町   1,196 4,113 1,923 2,190 16 4 - △ 3 3
   立  花  町   3,392 12,071 5,760 6,311 15 2 △ 41 △ 9 △ 32
   広  川  町   6,132 19,919 9,641 10,278 36 16 △ 24 2 △ 26
   矢  部  村   600 1,703 810 893 2 △ 3 △ 5 △ 2 △ 3
     星  野  村   1,113 3,740 1,728 2,012 9 △ 1 △ 17 △ 2 △ 15
    山  門  郡     19,263 65,015 30,601 34,414 146 △ 57 △ 245 △ 14 △ 231
   瀬  高  町   7,181 24,348 11,454 12,894 15 △ 11 △ 85 △ 7 △ 78
   大  和  町   4,770 16,973 8,003 8,970 97 △ 10 △ 57 △ 9 △ 48
   三  橋  町   5,699 18,156 8,514 9,642 29 △ 33 △ 90 - △ 30
     山  川  町   1,613 5,538 2,630 2,908 5 △ 3 △ 13 2 △ 15
    三  池  郡     4,321 14,585 6,797 7,788 11 △ 2 △ 44 △ 11 △ 33
     高  田  町   4,321 14,585 6,797 7,788 11 △ 2 △ 44 △ 11 △ 33
    田  川  郡     33,894 90,901 41,757 49,144 279 82 △ 90 △ 46 △ 44
   香  春  町   4,790 12,762 5,854 6,908 54 21 △ 22 △ 3 △ 19
   添  田  町   4,489 12,292 5,651 6,641 22 △ 2 △ 5 △ 4 △ 1
   金  田  町   2,922 8,257 3,830 4,427 33 5 △ 6 △ 1 △ 5
   糸  田  町   4,117 10,367 4,782 5,585 52 △ 3 △ 36 △ 10 △ 26
   川  崎  町   8,042 19,990 9,050 10,940 65 37 11 △ 12 23
   赤  池  町   3,538 9,896 4,591 5,305 28 7 △ 10 △ 6 △ 4
   方  城  町   2,611 7,881 3,649 4,232 15 4 △ 12 △ 4 △ 8
   大  任  町   2,199 5,913 2,710 3,203 6 10 △ 9 △ 4 △ 5
     赤     村   1,186 3,543 1,640 1,903 4 3 △ 1 △ 2 1
    京  都  郡     21,767 58,677 28,311 30,366 678 △ 81 △ 199 △ 2 △ 197
   苅  田  町   13,890 35,250 17,481 17,769 604 △ 85 △ 163 13 △ 176
   犀  川  町   2,542 7,313 3,404 3,909 41 △ 2 △ 14 △ 10 △ 4
   勝  山  町   2,322 7,342 3,352 3,990 17 3 △ 21 △ 2 △ 19
     豊  津  町   3,013 8,772 4,074 4,698 16 3 △ 1 △ 3 2
  チク  ウエ  グン   13,172 36,824 17,329 19,495 172 △ 27 △ 181 △ 7 △ 174
   椎  田  町   4,305 11,961 5,722 6,239 46 △ 22 △ 72 △ 4 △ 68
   吉  富  町   2,629 7,242 3,401 3,841 30 △ 4 △ 21 - △ 21
   築  城  町   3,461 9,443 4,363 5,080 73 △ 11 △ 49 △ 3 △ 46
   新 吉 富 村   1,392 4,070 1,936 2,134 5 4 △ 21 1 △ 22
     大  平  村   1,385 4,108 1,907 2,201 18 6 △ 18 △ 1 △ 17
宗像市ムナカタシ平成ヘイセイ15ネン4ガツ1ニチ現在ゲンザイ人口ジンコウは、前月ゼンゲツ1ニチ現在ゲンザイキュウ宗像市ムナカタシオヨキュウ玄海町ゲンカイマチ人口ジンコウに、それぞれの市町シチョウの3ガツチュウ人口ジンコウ移動イドウスウ加減カゲンしたものの合計ゴウケイである。