本文へ移動
ダイヒョウ 年齢ネンレイ各歳カクトシベツ人口ジンコウ
平成 14 年 1 月 1 日現在
          人   口ジンコウ     トシ ヨワイ ベツ ワリ ゴウ     セイ
          総 数ソウスウ オトコ オンナ 総 数ソウスウ オトコ オンナ
    ジンコウ ジンコウ ジンコウ  
  総数   5,034,035 2,395,350 2,638,685 100.0 100.0 100.0 90.8
  世帯数セタイスウ   1,946,591 - - - - - -
  出生シュッショウシャカズ   3,754 1,944 1,810 0.1 0.1 0.1 107.4
  平均ヘイキン年齢ネンレイ   41.5 39.8 43.1 - - - 92.3
  年齢ネンレイ中位数チュウイスウ   41.5 39.4 43.3 - - - 91.0
  年少人口   731,053 373,870 357,183 14.5 15.6 13.5 104.7
  生産年齢人口   3,390,350 1,652,701 1,737,649 67.3 69.0 65.9 95.1
  老年人口   903,726 362,694 541,032 18.0 15.1 20.5 67.0
  年少ネンショウ人口ジンコウ指数シスウ   21.6 22.6 20.6 - - - 109.7
  老年ロウネン人口ジンコウ指数シスウ   26.7 21.9 31.1 - - - 70.4
  従属ジュウゾク人口ジンコウ指数シスウ   48.2 44.6 51.7 - - - 86.3
  老年ロウネン指数シスウ   123.6 97.0 151.5 - - - 64.0
  0〜4 歳   233,600 119,693 113,907 4.6 5.0 4.3 105.1
  0  サイ   46,106 23,555 22,551 0.9 1.0 0.9 104.5
  1  サイ   48,055 24,779 23,276 1.0 1.0 0.9 106.5
  2  歳   45,584 23,451 22,133 0.9 1.0 0.8 106.0
  3  歳   46,966 23,958 23,008 0.9 1.0 0.9 104.1
  4  歳   46,889 23,950 22,939 0.9 1.0 0.9 104.4
    5〜9サイ     239,283 122,343 116,940 4.8 5.1 4.4 104.6
  5  サイ   47,662 24,288 23,374 0.9 1.0 0.9 103.9
  6  サイ   46,945 23,992 22,953 0.9 1.0 0.9 104.5
  7  歳   49,110 25,173 23,937 1.0 1.1 0.9 105.2
  8  歳   47,217 24,031 23,186 0.9 1.0 0.9 103.6
      9  歳   48,349 24,859 23,490 1.0 1.0 0.9 105.8
    10〜14サイ     258,170 131,834 126,336 5.1 5.5 4.8 104.4
  10  サイ   49,813 25,467 24,346 1.0 1.1 0.9 104.6
  11  サイ   49,335 25,056 24,279 1.0 1.0 0.9 103.2
  12  歳   51,440 26,292 25,148 1.0 1.1 1.0 104.5
  13  歳   53,069 27,368 25,701 1.1 1.1 1.0 106.5
      14  歳   54,513 27,651 26,862 1.1 1.2 1.0 102.9
    15〜19サイ     311,886 159,057 152,829 6.2 6.6 5.8 104.1
  15  サイ   57,736 29,537 28,199 1.1 1.2 1.1 104.7
  16  サイ   59,645 30,595 29,050 1.2 1.3 1.1 105.3
  17  歳   62,258 31,624 30,634 1.2 1.3 1.2 103.2
  18  歳   63,631 32,381 31,250 1.3 1.4 1.2 103.6
      19  歳   68,616 34,920 33,696 1.4 1.5 1.3 103.6
  20〜24サイ   370,095 188,658 181,437 7.4 7.9 6.9 104.0
  20  サイ   74,829 38,509 36,320 1.5 1.6 1.4 106.0
  21  サイ   75,682 39,048 36,634 1.5 1.6 1.4 106.6
  22  歳   75,079 38,828 36,251 1.5 1.6 1.4 107.1
  23  歳   72,825 36,738 36,087 1.4 1.5 1.4 101.8
  24  歳   71,680 35,535 36,145 1.4 1.5 1.4 98.3
    25〜29サイ     374,244 182,690 191,554 7.4 7.6 7.3 95.4
  25  サイ   72,473 35,464 37,009 1.4 1.5 1.4 95.8
  26  サイ   73,134 35,481 37,653 1.5 1.5 1.4 94.2
  27  歳   76,616 37,282 39,334 1.5 1.6 1.5 94.8
  28  歳   76,939 37,648 39,291 1.5 1.6 1.5 95.8
      29  歳   75,082 36,815 38,267 1.5 1.5 1.5 96.2
    30〜34サイ     345,904 167,184 178,720 6.9 7.0 6.8 93.5
  30  サイ   72,968 35,613 37,355 1.4 1.5 1.4 95.3
  31  サイ   70,025 33,992 36,033 1.4 1.4 1.4 94.3
  32  歳   68,041 32,777 35,264 1.4 1.4 1.3 92.9
  33  歳   66,541 32,086 34,455 1.3 1.3 1.3 93.1
      34  歳   68,329 32,716 35,613 1.4 1.4 1.3 91.9
    35〜39サイ     292,328 140,425 151,903 5.8 5.9 5.8 92.4
  35  サイ   49,221 23,810 25,411 1.0 1.0 1.0 93.7
  36  サイ   64,373 30,631 33,742 1.3 1.3 1.3 90.8
  37  歳   60,709 28,993 31,716 1.2 1.2 1.2 91.4
  38  歳   59,268 28,721 30,547 1.2 1.2 1.2 94.0
      39  歳   58,757 28,270 30,487 1.2 1.2 1.2 92.7
    40〜44サイ     303,988 147,540 156,448 6.0 6.2 5.9 94.3
  40  サイ   58,883 28,497 30,386 1.2 1.2 1.2 93.8
  41  サイ   60,085 29,033 31,052 1.2 1.2 1.2 93.5
  42  歳   61,926 30,050 31,876 1.2 1.3 1.2 94.3
  43  歳   63,615 31,012 32,603 1.3 1.3 1.2 95.1
      44  歳   59,479 28,948 30,531 1.2 1.2 1.2 94.8
  45〜49サイ   343,729 167,867 175,862 6.8 7.0 6.7 95.5
  45  サイ   63,597 30,935 32,662 1.3 1.3 1.2 94.7
  46  サイ   66,799 32,625 34,174 1.3 1.4 1.3 95.5
  47  歳   66,661 32,752 33,909 1.3 1.4 1.3 96.6
  48  歳   72,373 35,281 37,092 1.4 1.5 1.4 95.1
      49  歳   74,299 36,274 38,025 1.5 1.5 1.4 95.4
  50〜54サイ   437,558 212,334 225,224 8.7 8.9 8.5 94.3
  50  サイ   79,735 38,708 41,027 1.6 1.6 1.6 94.3
  51  サイ   84,741 41,273 43,468 1.7 1.7 1.6 95.0
  52  歳   95,195 46,094 49,101 1.9 1.9 1.9 93.9
  53  歳   91,681 44,573 47,108 1.8 1.9 1.8 94.6
      54  歳   86,206 41,686 44,520 1.7 1.7 1.7 93.6
  55〜59サイ   307,459 146,181 161,278 6.1 6.1 6.1 90.6
  55  サイ   61,255 29,377 31,878 1.2 1.2 1.2 92.2
  56  サイ   51,809 24,787 27,022 1.0 1.0 1.0 91.7
  57  歳   65,802 31,180 34,622 1.3 1.3 1.3 90.1
  58  歳   63,999 30,251 33,748 1.3 1.3 1.3 89.6
  59  歳   64,594 30,586 34,008 1.3 1.3 1.3 89.9
    60〜64サイ     303,159 140,765 162,394 6.0 5.9 6.2 86.7
  60  サイ   69,039 32,229 36,810 1.4 1.3 1.4 87.6
  61  サイ   63,167 29,836 33,331 1.3 1.2 1.3 89.5
  62  歳   56,119 26,159 29,960 1.1 1.1 1.1 87.3
  63  歳   53,151 24,492 28,659 1.1 1.0 1.1 85.5
      64  歳   61,683 28,049 33,634 1.2 1.2 1.3 83.4
    65〜69サイ     278,809 125,104 153,705 5.5 5.2 5.8 81.4
  65  サイ   56,485 25,415 31,070 1.1 1.1 1.2 81.8
  66  サイ   59,160 26,730 32,430 1.2 1.1 1.2 82.4
  67  歳   53,944 24,067 29,877 1.1 1.0 1.1 80.6
  68  歳   53,875 24,148 29,727 1.1 1.0 1.1 81.2
      69  歳   55,345 24,744 30,601 1.1 1.0 1.2 80.9
  70〜74サイ   236,321 103,008 133,313 4.7 4.3 5.1 77.3
  70  サイ   51,728 22,660 29,068 1.0 0.9 1.1 78.0
  71  サイ   47,593 21,240 26,353 0.9 0.9 1.0 80.6
  72  歳   47,827 20,723 27,104 1.0 0.9 1.0 76.5
  73  歳   46,379 20,002 26,377 0.9 0.8 1.0 75.8
  74  歳   42,794 18,383 24,411 0.9 0.8 0.9 75.3
    75〜79サイ     179,628 70,977 108,651 3.6 3.0 4.1 65.3
  75  サイ   42,102 17,852 24,250 0.8 0.7 0.9 73.6
  76  サイ   39,443 16,184 23,259 0.8 0.7 0.9 69.6
  77  歳   35,322 14,157 21,165 0.7 0.6 0.8 66.9
  78  歳   33,306 12,385 20,921 0.7 0.5 0.8 59.2
      79  歳   29,455 10,399 19,056 0.6 0.4 0.7 54.6
  80〜84サイ   108,778 36,258 72,520 2.2 1.5 2.7 50.0
  80  サイ   26,791 9,059 17,732 0.5 0.4 0.7 51.1
  81  サイ   25,154 8,401 16,753 0.5 0.4 0.6 50.1
  82  歳   20,517 6,882 13,635 0.4 0.3 0.5 50.5
  83  歳   18,916 6,362 12,554 0.4 0.3 0.5 50.7
  84  歳   17,400 5,554 11,846 0.3 0.2 0.4 46.9
    85〜89サイ     65,441 19,544 45,897 1.3 0.8 1.7 42.6
  85  サイ   16,071 5,041 11,030 0.3 0.2 0.4 45.7
  86  サイ   14,893 4,676 10,217 0.3 0.2 0.4 45.8
  87  歳   13,137 3,944 9,193 0.3 0.2 0.3 42.9
  88  歳   11,348 3,181 8,167 0.2 0.1 0.3 38.9
      89  歳   9,992 2,702 7,290 0.2 0.1 0.3 37.1
  90〜94サイ   27,740 6,526 21,214 0.6 0.3 0.8 30.8
  90  サイ   8,036 1,999 6,037 0.2 0.1 0.2 33.1
  91  サイ   6,878 1,661 5,217 0.1 0.1 0.2 31.8
  92  歳   5,329 1,233 4,096 0.1 0.1 0.2 30.1
  93  歳   4,258 939 3,319 0.1 - 0.1 28.3
  94  歳   3,239 694 2,545 0.1 - 0.1 27.3
    95〜99サイ     6,218 1,154 5,064 0.1 - 0.2 22.8
  95  サイ   2,137 415 1,722 - - 0.1 24.1
  96  サイ   1,572 299 1,273 - - - 23.5
  97  歳   1,138 207 931 - - - 22.2
  98  歳   848 149 699 - - - 21.3
      99  歳   523 84 439 - - - 19.1
  100歳以上   791 123 668 - - - 18.4
  不詳   9,584 6,282 3,302 - - - 190.2
    計算不能     △ 678 △ 197 △ 481 - - - 41.0
セイ オトコカズオンナカズ×100 平均ヘイキン年齢ネンレイ 年齢ネンレイカクサイ)×カクサイベツ人口ジンコウ総人口ソウジンコウ+0.5
年少ネンショウ人口ジンコウ :0 〜14サイ人口ジンコウ 年齢ネンレイ中位数チュウイスウ 人口ジンコウ年齢順ネンレイジュンナラべたとき、その中央チュウオウ全人口ゼンジンコウ
生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ :15〜64歳人口サイジンコウ   等分トウブンする境界キョウカイテンにある年齢ネンレイ
老年ロウネン人口ジンコウ :65サイ以上イジョウ人口ジンコウ 年少ネンショウ人口ジンコウ指数シスウ 年少ネンショウ人口ジンコウ生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ×100
老年ロウネン人口ジンコウ指数シスウ 老年ロウネン人口ジンコウ生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ×100
従属ジュウゾク人口ジンコウ指数シスウ :(年少ネンショウ人口ジンコウ老年ロウネン人口ジンコウ)/生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ×100
老年ロウネン指数シスウ 老年ロウネン人口ジンコウ年少ネンショウ人口ジンコウ×100