本文へ移動
ダイヒョウ 年齢別ネンレイベツ死亡シボウシャオヨ転出入テンシュツニュウシャスウ
対象タイショウネンツキ  平成ヘイセイ11ネン6ガツ
    死 亡 者シボウシャ 転  入  者テンニュウシャ 転  出  者テンシュツシャ 転出入テンシュツニュウ
超過チョウカスウ
    総 数ソウスウ 県 内ケンナイ 県 外ケンガイ 総 数ソウスウ 県 内ケンナイ 県 外ケンガイ
    ニン ニン ニン ニン ニン ニン ニン ニン
  総   数 2,947 21,022 13,259 7,303 20,396 13,117 7,048 626
  0 〜  4サイ 25 1,546 1,091 424 1,594 1,086 496 △ 48
  5 〜  9サイ 3 524 329 179 500 318 174 24
  10 〜 14サイ 5 279 193 71 303 203 92 △ 24
  15 〜 19サイ 13 1,380 678 670 1,173 696 463 207
  20 〜 24サイ 19 4,151 2,352 1,746 3,965 2,311 1,631 186
  25 〜 29サイ 20 4,455 2,952 1,444 4,384 2,890 1,470 71
  30 〜 34サイ 14 2,508 1,673 795 2,516 1,667 832 △ 8
  35 〜 39サイ 27 1,343 897 418 1,321 894 406 22
  40 〜 44サイ 35 836 553 249 876 543 303 △ 40
  45 〜 49サイ 79 987 608 342 920 603 294 67
ケイ 50 〜 54サイ 128 869 516 313 820 499 301 49
  55 〜 59サイ 156 677 415 241 631 412 210 46
  60 〜 64サイ 209 457 276 158 396 272 116 61
  65 〜 69サイ 276 306 215 85 294 208 81 12
  70 〜 74サイ 368 204 137 59 193 144 44 11
  75 〜 79サイ 382 180 134 36 185 134 49 △ 5
  80 〜 84サイ 416 148 111 33 158 113 44 △ 10
  85 〜 89サイ 415 114 88 24 112 84 28 2
  90 〜 94サイ 261 44 32 12 42 30 12 2
  95 〜 99サイ 87 11 8 3 10 9 1 1
  100歳以上 9 2 1 1 1 1 - 1
  不   詳 - 1 - - 2 - 1 △ 1
  総   数 1,629 11,082 6,632 4,170 10,723 6,531 4,051 359
  0 〜  4サイ 14 835 584 232 856 578 272 △ 21
  5 〜  9サイ 1 276 173 95 268 171 95 8
  10 〜 14サイ 4 138 93 35 154 98 50 △ 16
  15 〜 19サイ 10 800 336 448 687 347 334 113
  20 〜 24サイ 13 2,065 1,080 950 2,049 1,051 985 16
  25 〜 29サイ 14 2,245 1,444 769 2,180 1,418 747 65
  30 〜 34サイ 10 1,390 903 461 1,327 883 434 63
  35 〜 39サイ 19 797 521 258 775 512 250 22
  40 〜 44サイ 23 504 312 171 550 317 213 △ 46
  45 〜 49サイ 54 585 341 216 545 335 194 40
50 〜 54サイ 93 484 259 198 455 249 191 29
  55 〜 59サイ 121 367 210 149 331 202 126 36
  60 〜 64サイ 144 254 140 98 214 136 71 40
  65 〜 69サイ 189 130 92 35 133 90 41 △ 3
  70 〜 74サイ 241 87 52 29 75 57 13 12
  75 〜 79サイ 191 52 36 11 50 34 14 2
  80 〜 84サイ 214 33 28 5 38 28 10 △ 5
  85 〜 89サイ 169 31 21 9 24 17 7 7
  90 〜 94サイ 84 5 4 1 7 5 2 △ 2
  95 〜 99サイ 20 3 3 - 4 3 1 △ 1
  100歳以上 1 - - - - - - -
  不   詳 - 1 - - 1 - 1 -
  総   数 1,318 9,940 6,627 3,133 9,673 6,586 2,997 267
  0 〜  4サイ 11 711 507 192 738 508 224 △ 27
  5 〜  9サイ 2 248 156 84 232 147 79 16
  10 〜 14サイ 1 141 100 36 149 105 42 △ 8
  15 〜 19サイ 3 580 342 222 486 349 129 94
  20 〜 24サイ 6 2,086 1,272 796 1,916 1,260 646 170
  25 〜 29サイ 6 2,210 1,508 675 2,204 1,472 723 6
  30 〜 34サイ 4 1,118 770 334 1,189 784 398 △ 71
  35 〜 39サイ 8 546 376 160 546 382 156 -
  40 〜 44サイ 12 332 241 78 326 226 90 6
  45 〜 49サイ 25 402 267 126 375 268 100 27
オンナ 50 〜 54サイ 35 385 257 115 365 250 110 20
  55 〜 59サイ 35 310 205 92 300 210 84 10
  60 〜 64サイ 65 203 136 60 182 136 45 21
  65 〜 69サイ 87 176 123 50 161 118 40 15
  70 〜 74サイ 127 117 85 30 118 87 31 △ 1
  75 〜 79サイ 191 128 98 25 135 100 35 △ 7
  80 〜 84サイ 202 115 83 28 120 85 34 △ 5
  85 〜 89サイ 246 83 67 15 88 67 21 △ 5
  90 〜 94サイ 177 39 28 11 35 25 10 4
  95 〜 99サイ 67 8 5 3 6 6 - 2
  100歳以上 8 2 1 1 1 1 - 1
  不   詳 - - - - 1 - - △ 1
転出入テンシュツニュウ超過チョウカスウ転入者テンニュウシャ総数ソウスウ-転出者テンシュツシャ総数ソウスウ
ショクケンシャオヨ新旧シンキュウ住所ジュウショ不明者フメイシャ総数ソウスウにのみ計上ケイジョウ
県外ケンガイ」には国外コクガイ転出入者テンシュツニュウシャフク