本文へ移動
ダイヒョウ 年齢別ネンレイベツ人口ジンコウ
平成ヘイセイ11ネン2ツキ1ニチ現在ゲンザイ
       口ジンコウ 年 齢 別ネンレイベツ 割 合ワリアイ セイ 
  総 数ソウスウ オトコ オンナ 総 数ソウスウ オトコ オンナ  
  ニン ニン ニン  
総数 5,000,525 2,385,438 2,615,087 100.0 100.0 100.0 91.2
世帯数セタイスウ 1,877,595 - - - - - -
出生シュッショウシャカズ 4,011 2,086 1,925 0.1 0.1 0.1 108.4
平均ヘイキン年齢ネンレイ 40.4 38.7 42.0 - - - -
年齢ネンレイ中位数チュウイスウ 40.4 38.4 42.3 - - - -
年少人口 768,546 393,001 375,545 15.4 16.5 14.4 104.6
生産年齢人口 3,403,764 1,659,802 1,743,962 68.1 69.6 66.7 95.2
老年人口 822,346 328,369 493,977 16.4 13.8 18.9 66.5
年少ネンショウ人口ジンコウ指数シスウ 22.6 23.7 21.5 - - - -
老年ロウネン人口ジンコウ指数シスウ 24.2 19.8 28.3 - - - -
従属ジュウゾク人口ジンコウ指数シスウ 46.7 43.5 49.9 - - - -
老年ロウネン指数シスウ 107.0 83.6 131.5 - - - -
0〜4 歳 238,324 121,893 116,431 4.8 5.1 4.5 104.7
0歳 46,770 23,920 22,850 0.9 1.0 0.9 104.7
1歳 47,598 24,378 23,220 1.0 1.0 0.9 105.0
2歳 48,119 24,547 23,572 1.0 1.0 0.9 104.1
3歳 47,569 24,343 23,226 1.0 1.0 0.9 104.8
4歳 48,268 24,705 23,563 1.0 1.0 0.9 104.8
5〜9サイ 243,807 124,586 119,221 4.9 5.2 4.6 104.5
5歳 46,879 23,867 23,012 0.9 1.0 0.9 103.7
6歳 47,860 24,637 23,223 1.0 1.0 0.9 106.1
7歳 49,188 25,118 24,070 1.0 1.1 0.9 104.4
8歳 49,008 24,994 24,014 1.0 1.0 0.9 104.1
9歳 50,872 25,970 24,902 1.0 1.1 1.0 104.3
10〜14サイ 286,415 146,522 139,893 5.7 6.1 5.3 104.7
10歳 53,316 27,464 25,852 1.1 1.2 1.0 106.2
11歳 54,048 27,540 26,508 1.1 1.2 1.0 103.9
12歳 57,493 29,439 28,054 1.1 1.2 1.1 104.9
13歳 59,430 30,518 28,912 1.2 1.3 1.1 105.6
14歳 62,128 31,561 30,567 1.2 1.3 1.2 103.3
15〜19サイ 327,063 166,673 160,390 6.5 7.0 6.1 103.9
15歳 62,792 31,992 30,800 1.3 1.3 1.2 103.9
16歳 63,413 32,204 31,209 1.3 1.4 1.2 103.2
17歳 63,765 32,467 31,298 1.3 1.4 1.2 103.7
18歳 65,507 33,378 32,129 1.3 1.4 1.2 103.9
19歳 71,586 36,632 34,954 1.4 1.5 1.3 104.8
20〜24サイ 401,181 204,834 196,347 8.0 8.6 7.5 104.3
20歳 72,716 37,028 35,688 1.5 1.6 1.4 103.8
21歳 75,432 38,366 37,066 1.5 1.6 1.4 103.5
22歳 85,757 44,295 41,462 1.7 1.9 1.6 106.8
23歳 84,134 42,692 41,442 1.7 1.8 1.6 103.0
24歳 83,142 42,453 40,689 1.7 1.8 1.6 104.3
25〜29サイ 369,299 181,267 188,032 7.4 7.6 7.2 96.4
25歳 81,211 41,037 40,174 1.6 1.7 1.5 102.1
26歳 77,024 38,211 38,813 1.5 1.6 1.5 98.4
27歳 73,611 35,954 37,657 1.5 1.5 1.4 95.5
28歳 69,893 33,696 36,197 1.4 1.4 1.4 93.1
29歳 67,560 32,369 35,191 1.4 1.4 1.3 92.0
30〜34サイ 308,950 147,825 161,125 6.2 6.2 6.2 91.7
30歳 66,537 31,906 34,631 1.3 1.3 1.3 92.1
31歳 67,425 32,166 35,259 1.3 1.3 1.3 91.2
32歳 51,412 24,852 26,560 1.0 1.0 1.0 93.6
33歳 62,848 29,902 32,946 1.3 1.3 1.3 90.8
34歳 60,728 28,999 31,729 1.2 1.2 1.2 91.4
35〜39サイ 297,301 144,010 153,291 5.9 6.0 5.9 93.9
35歳 58,866 28,495 30,371 1.2 1.2 1.2 93.8
36歳 58,302 27,995 30,307 1.2 1.2 1.2 92.4
37歳 58,812 28,575 30,237 1.2 1.2 1.2 94.5
38歳 59,872 29,074 30,798 1.2 1.2 1.2 94.4
39歳 61,449 29,871 31,578 1.2 1.3 1.2 94.6
40〜44サイ 320,317 156,649 163,668 6.4 6.6 6.3 95.7
40歳 63,550 31,026 32,524 1.3 1.3 1.2 95.4
41歳 59,763 29,163 30,600 1.2 1.2 1.2 95.3
42歳 63,485 30,941 32,544 1.3 1.3 1.2 95.1
43歳 66,590 32,551 34,039 1.3 1.4 1.3 95.6
44歳 66,929 32,968 33,961 1.3 1.4 1.3 97.1
45〜49サイ 406,274 198,243 208,031 8.1 8.3 8.0 95.3
45歳 72,422 35,382 37,040 1.4 1.5 1.4 95.5
46歳 74,249 36,288 37,961 1.5 1.5 1.5 95.6
47歳 79,685 38,842 40,843 1.6 1.6 1.6 95.1
48歳 85,119 41,628 43,491 1.7 1.7 1.7 95.7
49歳 94,799 46,103 48,696 1.9 1.9 1.9 94.7
50〜54サイ 362,635 175,639 186,996 7.3 7.4 7.2 93.9
50歳 93,376 45,698 47,678 1.9 1.9 1.8 95.8
51歳 87,717 42,777 44,940 1.8 1.8 1.7 95.2
52歳 65,535 31,661 33,874 1.3 1.3 1.3 93.5
53歳 51,073 24,597 26,476 1.0 1.0 1.0 92.9
54歳 64,934 30,906 34,028 1.3 1.3 1.3 90.8
55〜59サイ 320,959 152,014 168,945 6.4 6.4 6.5 90.0
55歳 65,051 30,992 34,059 1.3 1.3 1.3 91.0
56歳 65,018 30,971 34,047 1.3 1.3 1.3 91.0
57歳 69,523 32,720 36,803 1.4 1.4 1.4 88.9
58歳 64,080 30,353 33,727 1.3 1.3 1.3 90.0
59歳 57,287 26,978 30,309 1.1 1.1 1.2 89.0
60〜64サイ 289,785 132,648 157,137 5.8 5.6 6.0 84.4
60歳 53,573 24,945 28,628 1.1 1.0 1.1 87.1
61歳 61,993 28,445 33,548 1.2 1.2 1.3 84.8
62歳 57,927 26,369 31,558 1.2 1.1 1.2 83.6
63歳 60,225 27,544 32,681 1.2 1.2 1.2 84.3
64歳 56,067 25,345 30,722 1.1 1.1 1.2 82.5
65〜69サイ 267,153 120,372 146,481 5.3 5.1 5.6 82.4
65歳 55,436 25,257 30,179 1.1 1.1 1.2 83.7
66歳 57,241 26,016 31,225 1.1 1.1 1.2 83.3
67歳 54,345 24,427 29,918 1.1 1.0 1.1 81.6
68歳 50,159 22,735 27,424 1.0 1.0 1.0 82.9
69歳 49,972 22,237 27,735 1.0 0.9 1.1 80.2
70〜74サイ 220,636 95,674 124,962 4.4 4.0 4.8 76.6
70歳 49,342 21,892 27,450 1.0 0.9 1.0 79.8
71歳 45,732 20,299 25,433 0.9 0.9 1.0 79.8
72歳 44,956 19,533 25,423 0.9 0.8 1.0 76.8
73歳 42,444 18,017 24,427 0.8 0.8 0.9 73.8
74歳 38,162 15,933 22,229 0.8 0.7 0.9 71.7
75〜79サイ 150,784 54,964 95,820 3.0 2.3 3.7 57.4
75歳 36,105 14,052 22,053 0.7 0.6 0.8 63.7
76歳 32,718 12,059 20,659 0.7 0.5 0.8 58.4
77歳 29,927 10,596 19,331 0.6 0.4 0.7 54.8
78歳 28,240 9,894 18,346 0.6 0.4 0.7 53.9
79歳 23,794 8,363 15,431 0.5 0.4 0.6 54.2
80〜84サイ 98,152 33,662 64,490 2.0 1.4 2.5 52.2
80歳 22,334 8,000 14,334 0.4 0.3 0.5 55.8
81歳 20,647 7,093 13,554 0.4 0.3 0.5 52.3
82歳 19,728 6,765 12,963 0.4 0.3 0.5 52.2
83歳 18,516 6,249 12,267 0.4 0.3 0.5 50.9
84歳 16,927 5,555 11,372 0.3 0.2 0.4 48.8
85〜89サイ 58,088 16,975 41,113 1.2 0.7 1.6 41.3
85歳 14,852 4,712 10,140 0.3 0.2 0.4 46.5
86歳 13,687 4,100 9,587 0.3 0.2 0.4 42.8
87歳 11,601 3,311 8,290 0.2 0.1 0.3 39.9
88歳 9,834 2,718 7,116 0.2 0.1 0.3 38.2
89歳 8,114 2,134 5,980 0.2 0.1 0.2 35.7
90〜94サイ 21,726 5,264 16,462 0.4 0.2 0.6 32.0
90歳 6,795 1,725 5,070 0.1 0.1 0.2 34.0
91歳 5,532 1,406 4,126 0.1 0.1 0.2 34.1
92歳 3,965 921 3,044 0.1 - 0.1 30.3
93歳 3,080 705 2,375 0.1 - 0.1 29.7
94歳 2,354 507 1,847 - - 0.1 27.4
95〜99サイ 5,161 1,031 4,130 0.1 - 0.2 25.0
95歳 1,849 390 1,459 - - 0.1 26.7
96歳 1,295 255 1,040 - - - 24.5
97歳 969 196 773 - - - 25.4
98歳 627 109 518 - - - 21.0
99歳 421 81 340 - - - 23.8
100歳以上 646 127 519 - - - 24.5
不詳 7,166 4,671 2,495 - - - -
計算不能 △ 1,297 △ 405 △ 892 - - - -
セイ    :オトコカズオンナカズ×100 平均ヘイキン年齢ネンレイ  :年齢ネンレイカクサイ)×カクサイベツ人口ジンコウ総人口ソウジンコウ+0.5
年少ネンショウ人口ジンコウ  :0〜14サイ人口ジンコウ 年齢ネンレイ中位チュウイスウ :人口ジンコウ年齢ネンレイジュンイナラべたとき、その中央チュウオウ全人口ゼンジンコウを2等分トウブンする境界キョウカイテンにある年齢ネンレイ
生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ:15〜64歳人口サイジンコウ 年少ネンショウ人口ジンコウ指数シスウ年少ネンショウ人口ジンコウ生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ×100
老年ロウネン人口ジンコウ  :65歳以上サイイジョウ人口ジンコウ 老年ロウネン人口ジンコウ指数シスウ老年ロウネン人口ジンコウ生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ×100
従属ジュウゾク人口ジンコウ指数シスウ:(年少ネンショウ人口ジンコウ老年ロウネン人口ジンコウ)/生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ×100
老年ロウネン指数シスウ :老年ロウネン人口ジンコウ年少ネンショウ人口ジンコウ×100