本文へ移動
ダイヒョウ 年齢別ネンレイベツ死亡シボウシャオヨ転出入テンシュツニュウシャスウ
対象タイショウネンツキ  平成ヘイセイ10ネン12ガツ
    死 亡 者シボウシャ 転  入  者テンニュウシャ 転  出  者テンシュツシャ 転出入テンシュツニュウ
超過チョウカスウ
    総 数ソウスウ 県 内ケンナイ 県 外ケンガイ 総 数ソウスウ 県 内ケンナイ 県 外ケンガイ
    ニン ニン ニン ニン ニン ニン ニン ニン
  総   数 3,236 18,871 12,050 6,337 18,478 11,931 6,047 393
  0 〜  4サイ 25 1,468 996 432 1,433 1,008 407 35
  5 〜  9サイ 4 738 434 287 806 483 318 △ 68
  10 〜 14サイ 2 432 266 152 448 289 149 △ 16
  15 〜 19サイ 9 1,070 606 429 952 625 308 118
  20 〜 24サイ 13 3,344 2,036 1,246 3,201 1,987 1,177 143
  25 〜 29サイ 14 3,935 2,633 1,246 3,710 2,516 1,142 225
  30 〜 34サイ 13 2,253 1,467 749 2,242 1,465 736 11
  35 〜 39サイ 25 1,293 802 458 1,325 807 473 △ 32
  40 〜 44サイ 42 795 487 277 888 506 333 △ 93
  45 〜 49サイ 102 904 565 294 967 552 328 △ 63
ケイ 50 〜 54サイ 118 747 459 249 714 439 221 33
  55 〜 59サイ 126 555 342 192 515 329 139 40
  60 〜 64サイ 214 391 259 113 363 249 90 28
  65 〜 69サイ 284 290 217 63 279 207 68 11
  70 〜 74サイ 401 182 133 41 193 129 63 △ 11
  75 〜 79サイ 441 183 134 45 170 127 42 13
  80 〜 84サイ 511 116 83 32 108 82 26 8
  85 〜 89サイ 477 121 95 23 109 88 17 12
  90 〜 94サイ 287 46 33 7 49 40 9 △ 3
  95 〜 99サイ 107 6 2 2 4 2 1 2
  100歳以上 21 1 1 - 1 1 - -
  不   詳 - 1 - - 1 - - -
  総   数 1,715 9,414 5,731 3,411 9,263 5,677 3,235 151
  0 〜  4サイ 15 744 486 231 742 513 218 2
  5 〜  9サイ 2 397 236 152 434 265 165 △ 37
  10 〜 14サイ 1 224 142 75 230 154 69 △ 6
  15 〜 19サイ 8 592 325 247 509 330 169 83
  20 〜 24サイ 10 1,575 908 639 1,523 864 635 52
  25 〜 29サイ 9 1,847 1,185 630 1,700 1,124 544 147
  30 〜 34サイ 7 1,136 755 364 1,158 765 363 △ 22
  35 〜 39サイ 16 724 438 267 741 439 266 △ 17
  40 〜 44サイ 28 458 255 186 518 260 222 △ 60
  45 〜 49サイ 74 502 280 196 545 267 217 △ 43
50 〜 54サイ 82 430 230 170 410 221 147 20
  55 〜 59サイ 84 287 159 117 279 151 88 8
  60 〜 64サイ 142 200 117 70 181 114 51 19
  65 〜 69サイ 186 121 89 26 120 88 31 1
  70 〜 74サイ 261 67 45 18 68 45 23 △ 1
  75 〜 79サイ 230 40 28 10 39 28 11 1
  80 〜 84サイ 254 28 22 6 28 21 7 -
  85 〜 89サイ 190 34 28 6 30 25 4 4
  90 〜 94サイ 81 6 3 1 8 3 5 △ 2
  95 〜 99サイ 28 1 - - - - - 1
  100歳以上 7 - - - - - - -
  不   詳 - 1 - - - - - 1
  総   数 1,521 9,457 6,319 2,926 9,215 6,254 2,812 242
  0 〜  4サイ 10 724 510 201 691 495 189 33
  5 〜  9サイ 2 341 198 135 372 218 153 △ 31
  10 〜 14サイ 1 208 124 77 218 135 80 △ 10
  15 〜 19サイ 1 478 281 182 443 295 139 35
  20 〜 24サイ 3 1,769 1,128 607 1,678 1,123 542 91
  25 〜 29サイ 5 2,088 1,448 616 2,010 1,392 598 78
  30 〜 34サイ 6 1,117 712 385 1,084 700 373 33
  35 〜 39サイ 9 569 364 191 584 368 207 △ 15
  40 〜 44サイ 14 337 232 91 370 246 111 △ 33
  45 〜 49サイ 28 402 285 98 422 285 111 △ 20
オンナ 50 〜 54サイ 36 317 229 79 304 218 74 13
  55 〜 59サイ 42 268 183 75 236 178 51 32
  60 〜 64サイ 72 191 142 43 182 135 39 9
  65 〜 69サイ 98 169 128 37 159 119 37 10
  70 〜 74サイ 140 115 88 23 125 84 40 △ 10
  75 〜 79サイ 211 143 106 35 131 99 31 12
  80 〜 84サイ 257 88 61 26 80 61 19 8
  85 〜 89サイ 287 87 67 17 79 63 13 8
  90 〜 94サイ 206 40 30 6 41 37 4 △ 1
  95 〜 99サイ 79 5 2 2 4 2 1 1
  100歳以上 14 1 1 - 1 1 - -
  不   詳 - - - - 1 - - △ 1
転出入テンシュツニュウ超過チョウカスウ転入者テンニュウシャ総数ソウスウ-転出者テンシュツシャ総数ソウスウ
ショクケンシャオヨ新旧シンキュウ住所ジュウショ不明者フメイシャ総数ソウスウにのみ計上ケイジョウ
県外ケンガイ」には国外コクガイ転出入者テンシュツニュウシャフク