本文へ移動
ダイヒョウ 年齢別ネンレイベツ死亡シボウシャオヨ転出入テンシュツニュウシャスウ
対象タイショウネンツキ  平成ヘイセイ10ネン9ガツ
    死 亡 者シボウシャ 転  入  者テンニュウシャ 転  出  者テンシュツシャ 転出入テンシュツニュウ
超過チョウカスウ
    総 数ソウスウ 県 内ケンナイ 県 外ケンガイ 総 数ソウスウ 県 内ケンナイ 県 外ケンガイ
    ニン ニン ニン ニン ニン ニン ニン ニン
  総   数 2,787 21,300 12,917 7,899 21,171 12,975 7,913 129
  0 〜  4サイ 21 1,657 1,053 575 1,691 1,058 611 △ 34
  5 〜  9サイ 3 618 379 214 681 407 262 △ 63
  10 〜 14サイ 1 409 230 163 361 234 120 48
  15 〜 19サイ 7 1,420 657 740 1,237 639 591 183
  20 〜 24サイ 16 4,149 2,347 1,740 4,142 2,407 1,711 7
  25 〜 29サイ 11 4,398 2,844 1,507 4,593 2,870 1,696 △ 195
  30 〜 34サイ 15 2,518 1,563 916 2,518 1,575 921 -
  35 〜 39サイ 24 1,441 877 523 1,466 871 572 △ 25
  40 〜 44サイ 36 934 529 364 851 525 303 83
  45 〜 49サイ 71 1,001 625 330 978 609 321 23
ケイ 50 〜 54サイ 132 839 527 285 789 492 278 50
  55 〜 59サイ 131 562 371 164 566 369 186 △ 4
  60 〜 64サイ 202 386 256 119 368 258 101 18
  65 〜 69サイ 313 274 192 70 263 199 63 11
  70 〜 74サイ 309 229 159 66 211 158 49 18
  75 〜 79サイ 370 144 104 37 167 111 56 △ 23
  80 〜 84サイ 414 155 105 48 134 98 35 21
  85 〜 89サイ 406 95 64 28 89 65 24 6
  90 〜 94サイ 230 35 25 7 33 21 11 2
  95 〜 99サイ 63 10 8 1 10 8 2 -
  100歳以上 12 2 2 - 1 1 - 1
  不   詳 - 24 - 2 22 - - 2
  総   数 1,526 11,293 6,509 4,500 11,190 6,554 4,448 103
  0 〜  4サイ 12 826 516 291 842 517 316 △ 16
  5 〜  9サイ 3 327 191 125 347 203 139 △ 20
  10 〜 14サイ 1 198 109 78 180 112 63 18
  15 〜 19サイ 5 846 341 491 736 344 389 110
  20 〜 24サイ 11 2,158 1,125 1,001 2,184 1,171 995 △ 26
  25 〜 29サイ 11 2,253 1,433 790 2,328 1,444 869 △ 75
  30 〜 34サイ 11 1,352 817 514 1,301 813 476 51
  35 〜 39サイ 16 906 556 323 906 547 343 -
  40 〜 44サイ 24 567 300 239 535 300 221 32
  45 〜 49サイ 48 564 326 207 567 317 213 △ 3
50 〜 54サイ 99 457 259 181 422 237 169 35
  55 〜 59サイ 80 305 192 94 315 194 111 △ 10
  60 〜 64サイ 143 189 120 64 190 124 60 △ 1
  65 〜 69サイ 207 121 81 33 106 86 20 15
  70 〜 74サイ 203 93 64 27 91 67 21 2
  75 〜 79サイ 180 42 27 14 53 29 24 △ 11
  80 〜 84サイ 189 50 32 17 37 28 8 13
  85 〜 89サイ 177 22 16 6 23 17 6 △ 1
  90 〜 94サイ 89 8 3 3 7 3 3 1
  95 〜 99サイ 16 2 1 - 3 1 2 △ 1
  100歳以上 1 - - - - - - -
  不   詳 - 7 - 2 17 - - △ 10
  総   数 1,261 10,007 6,408 3,399 9,981 6,421 3,465 26
  0 〜  4サイ 9 831 537 284 849 541 295 △ 18
  5 〜  9サイ - 291 188 89 334 204 123 △ 43
  10 〜 14サイ - 211 121 85 181 122 57 30
  15 〜 19サイ 2 574 316 249 501 295 202 73
  20 〜 24サイ 5 1,991 1,222 739 1,958 1,236 716 33
  25 〜 29サイ - 2,145 1,411 717 2,265 1,426 827 △ 120
  30 〜 34サイ 4 1,166 746 402 1,217 762 445 △ 51
  35 〜 39サイ 8 535 321 200 560 324 229 △ 25
  40 〜 44サイ 12 367 229 125 316 225 82 51
  45 〜 49サイ 23 437 299 123 411 292 108 26
オンナ 50 〜 54サイ 33 382 268 104 367 255 109 15
  55 〜 59サイ 51 257 179 70 251 175 75 6
  60 〜 64サイ 59 197 136 55 178 134 41 19
  65 〜 69サイ 106 153 111 37 157 113 43 △ 4
  70 〜 74サイ 106 136 95 39 120 91 28 16
  75 〜 79サイ 190 102 77 23 114 82 32 △ 12
  80 〜 84サイ 225 105 73 31 97 70 27 8
  85 〜 89サイ 229 73 48 22 66 48 18 7
  90 〜 94サイ 141 27 22 4 26 18 8 1
  95 〜 99サイ 47 8 7 1 7 7 - 1
  100歳以上 11 2 2 - 1 1 - 1
  不   詳 - 17 - - 5 - - 12
転出入テンシュツニュウ超過チョウカスウ転入者テンニュウシャ総数ソウスウ-転出者テンシュツシャ総数ソウスウ
ショクケンシャオヨ新旧シンキュウ住所ジュウショ不明者フメイシャ総数ソウスウにのみ計上ケイジョウ
県外ケンガイ」には国外コクガイ転出入者テンシュツニュウシャフク