本文へ移動
ダイヒョウ 年齢別ネンレイベツ人口ジンコウ
平成ヘイセイ10ネン10ツキ1ニチ現在ゲンザイ
       口ジンコウ 年 齢 別ネンレイベツ 割 合ワリアイ セイ 
  総 数ソウスウ オトコ オンナ 総 数ソウスウ オトコ オンナ  
  ニン ニン ニン  
総数 4,998,508 2,384,472 2,614,036 100.0 100.0 100.0 91.2
世帯数セタイスウ 1,873,344 - - - - - -
出生シュッショウシャカズ 4,242 2,213 2,029 0.1 0.1 0.1 109.1
平均ヘイキン年齢ネンレイ 40.3 38.6 41.9 - - - -
年齢ネンレイ中位数チュウイスウ 40.3 38.3 42.2 - - - -
年少人口 773,535 395,526 378,009 15.5 16.6 14.5 104.6
生産年齢人口 3,404,830 1,659,728 1,745,102 68.1 69.6 66.8 95.1
老年人口 814,178 324,914 489,264 16.3 13.6 18.7 66.4
年少ネンショウ人口ジンコウ指数シスウ 22.7 23.8 21.7 - - - -
老年ロウネン人口ジンコウ指数シスウ 23.9 19.6 28.0 - - - -
従属ジュウゾク人口ジンコウ指数シスウ 46.6 43.4 49.7 - - - -
老年ロウネン指数シスウ 105.3 82.1 129.4 - - - -
0〜4 歳 238,046 121,722 116,324 4.8 5.1 4.4 104.6
0歳 47,001 24,089 22,912 0.9 1.0 0.9 105.1
1歳 47,790 24,425 23,365 1.0 1.0 0.9 104.5
2歳 47,571 24,282 23,289 1.0 1.0 0.9 104.3
3歳 48,187 24,666 23,521 1.0 1.0 0.9 104.9
4歳 47,497 24,260 23,237 1.0 1.0 0.9 104.4
5〜9サイ 246,208 125,820 120,388 4.9 5.3 4.6 104.5
5歳 47,217 24,116 23,101 0.9 1.0 0.9 104.4
6歳 48,571 24,985 23,586 1.0 1.0 0.9 105.9
7歳 48,963 24,977 23,986 1.0 1.0 0.9 104.1
8歳 49,545 25,282 24,263 1.0 1.1 0.9 104.2
9歳 51,912 26,460 25,452 1.0 1.1 1.0 104.0
10〜14サイ 289,281 147,984 141,297 5.8 6.2 5.4 104.7
10歳 52,947 27,248 25,699 1.1 1.1 1.0 106.0
11歳 55,702 28,436 27,266 1.1 1.2 1.0 104.3
12歳 57,789 29,618 28,171 1.2 1.2 1.1 105.1
13歳 60,188 30,785 29,403 1.2 1.3 1.1 104.7
14歳 62,655 31,897 30,758 1.3 1.3 1.2 103.7
15〜19サイ 329,600 167,869 161,731 6.6 7.0 6.2 103.8
15歳 62,763 31,973 30,790 1.3 1.3 1.2 103.8
16歳 63,679 32,368 31,311 1.3 1.4 1.2 103.4
17歳 64,034 32,555 31,479 1.3 1.4 1.2 103.4
18歳 67,964 34,698 33,266 1.4 1.5 1.3 104.3
19歳 71,160 36,275 34,885 1.4 1.5 1.3 104.0
20〜24サイ 404,639 206,662 197,977 8.1 8.7 7.6 104.4
20歳 72,771 36,933 35,838 1.5 1.5 1.4 103.1
21歳 79,236 40,705 38,531 1.6 1.7 1.5 105.6
22歳 85,914 44,196 41,718 1.7 1.9 1.6 105.9
23歳 83,481 42,451 41,030 1.7 1.8 1.6 103.5
24歳 83,237 42,377 40,860 1.7 1.8 1.6 103.7
25〜29サイ 364,253 177,899 186,354 7.3 7.5 7.1 95.5
25歳 80,009 40,174 39,835 1.6 1.7 1.5 100.9
26歳 75,728 37,232 38,496 1.5 1.6 1.5 96.7
27歳 72 094  35,100 36,994 1.4 1.5 1.4 94.9
28歳 69,020 33,147 35,873 1.4 1.4 1.4 92.4
29歳 67,402 32,246 35,156 1.3 1.4 1.3 91.7
30〜34サイ 306,038 146,541 159,497 6.1 6.1 6.1 91.9
30歳 65,675 31,510 34,165 1.3 1.3 1.3 92.2
31歳 65,400 31,451 33,949 1.3 1.3 1.3 92.6
32歳 52,241 24,859 27,382 1.0 1.0 1.0 90.8
33歳 63,169 30,131 33,038 1.3 1.3 1.3 91.2
34歳 59,553 28,590 30,963 1.2 1.2 1.2 92.3
35〜39サイ 300,098 145,429 154,669 6.0 6.1 5.9 94.0
35歳 58,967 28,459 30,508 1.2 1.2 1.2 93.3
36歳 58,607 28,184 30,423 1.2 1.2 1.2 92.6
37歳 59,002 28,768 30,234 1.2 1.2 1.2 95.2
38歳 60,296 29,342 30,954 1.2 1.2 1.2 94.8
39歳 63,226 30,676 32,550 1.3 1.3 1.2 94.2
40〜44サイ 322,620 157,852 164,768 6.5 6.6 6.3 95.8
40歳 62,241 30,451 31,790 1.2 1.3 1.2 95.8
41歳 60,461 29,586 30,875 1.2 1.2 1.2 95.8
42歳 64,698 31,418 33,280 1.3 1.3 1.3 94.4
43歳 66,981 32,855 34,126 1.3 1.4 1.3 96.3
44歳 68,239 33,542 34,697 1.4 1.4 1.3 96.7
45〜49サイ 141,973 202,663 212,310 8.3 8.5 8.1 95.5
45歳 73,614 36,043 37,571 1.5 1.5 1.4 95.9
46歳 76,086 37,148 38,938 1.5 1.6 1.5 95.4
47歳 82,556 40,398 42,158 1.7 1.7 1.6 95.8
48歳 86,325 42,023 44,302 1.7 1.8 1.7 94.9
49歳 96,392 47,051 49,341 1.9 2.0 1.9 95.4
50〜54サイ 354,443 171,418 183,025 7.1 7.2 7.0 93.7
50歳 90,773 44,355 46,418 1.8 1.9 1.8 95.6
51歳 85,646 41,725 43,921 1.7 1.7 1.7 95.0
52歳 53,786 26,043 27,743 0.1 1.1 1.1 93.9
53歳 56,071 26,675 29,396 1.1 1.1 1.1 90.7
54歳 68,167 32,620 35,547 1.4 1.4 1.4 91.8
55〜59サイ 316,779 150,061 166,718 6.3 6.3 6.4 90.0
55歳 63,464 30,204 33,260 1.3 1.3 1.3 90.8
56歳 67,822 32,163 35,659 1.4 1.3 1.4 90.2
57歳 68,754 32,623 36,131 1.4 1.4 1.4 90.3
58歳 62,021 29,436 32,585 1.2 1.2 1.2 90.3
59歳 54,718 25,635 29,083 1.1 1.1 1.1 88.1
60〜64サイ 291,387 133,334 158,053 5.8 5.6 6.0 84.4
60歳 56,686 26,111 30,575 1.1 1.1 1.2 85.4
61歳 60,893 27,959 32,934 1.2 1.2 1.3 84.9
62歳 59,384 27,012 32,372 1.2 1.1 1.2 83.4
63歳 58,039 26,654 31,385 1.2 1.1 1.2 84.9
64歳 56,385 25,598 30,787 1.1 1.1 1.2 83.1
65〜69サイ 266,745 120,503 146,242 5.3 5.1 5.6 82.4
65歳 56,018 25,530 30,488 1.1 1.1 1.2 83.7
66歳 56,999 25,867 31,132 1.1 1.1 1.2 83.1
67歳 53,432 24,117 29,315 1.1 1.0 1.1 82.3
68歳 49,447 22,339 27,108 1.0 0.9 1.0 82.4
69歳 50,849 22,650 28,199 1.0 0.9 1.1 80.3
70〜74サイ 218,090 94,232 123,858 4.4 4.0 4.7 76.1
70歳 48,109 21,463 26,646 1.0 0.9 1.0 80.5
71歳 45,628 20,127 25,501 0.9 0.8 1.0 78.9
72歳 45,162 19,458 25,704 0.9 0.8 1.0 75.7
73歳 41,007 17,447 23,560 0.8 0.7 0.9 74.1
74歳 38,184 15,737 22,447 0.8 0.7 0.9 70.1
75〜79サイ 147,072 53,435 93,637 2.9 2.2 3.6 57.1
75歳 35,035 13,340 21,695 0.7 0.6 0.8 61.5
76歳 32,260 11,831 20,429 0.6 0.5 0.8 57.9
77歳 28,850 10,193 18,657 0.6 0.4 0.7 54.6
78歳 28,611 10,059 18,552 0.6 0.4 0.7 54.2
79歳 22,316 8,012 14,304 0.4 0.3 0.5 56.0
80〜84サイ 98,171 33,743 64,428 2.0 1.4 2.5 52.4
80歳 22,264 7,905 14,359 0.4 0.3 0.5 55.1
81歳 21,035 7,308 13,727 0.4 0.3 0.5 53.2
82歳 19,951 6,826 13,125 0.4 0.3 0.5 52.0
83歳 18,307 6,230 12,077 0.4 0.3 0.5 51.6
84歳 16,614 5,474 11,140 0.3 0.2 0.4 49.1
85〜89サイ 57,420 16,763 40,657 1.1 0.7 1.6 41.2
85歳 14,836 4,641 10,195 0.3 0.2 0.4 45.5
86歳 13,754 4,119 9,635 0.3 0.2 0.4 42.8
87歳 11,217 3,170 8,047 0.2 0.1 0.3 39.4
88歳 9,513 2,649 6,864 0.2 0.1 0.3 38.6
89歳 8,100 2,184 5,916 0.2 0.1 0.2 36.9
90〜94サイ 21,079 5,112 15,967 0.4 0.2 0.6 32.0
90歳 6,567 1,666 4,901 0.1 0.1 0.2 34.0
91歳 5,474 1,373 4,101 0.1 0.1 0.2 33.5
92歳 3,698 872 2,826 0.1 - 0.1 30.9
93歳 2,997 676 2,321 0.1 - 0.1 29.1
94歳 2,343 525 1,818 - - 0.1 28.9
95〜99サイ 4,992 1,007 3,985 0.1 - 0.2 25.3
95歳 1,864 388 1,476 - - 0.1 26.3
96歳 1,229 262 967 - - - 27.1
97歳 898 172 726 - - - 23.7
98歳 624 107 517 - - - 20.7
99歳 377 78 299 - - - 26.1
100歳以上 609 119 490 - - - 24.3
不詳 7,167 4,670 2,497 - - - -
計算不能 △ 1,202 △ 336 △ 836 - - - -
セイ    :オトコカズオンナカズ×100 平均ヘイキン年齢ネンレイ  :年齢ネンレイカクサイ)×カクサイベツ人口ジンコウ総人口ソウジンコウ+0.5
年少ネンショウ人口ジンコウ  :0〜14サイ人口ジンコウ 年齢ネンレイ中位チュウイスウ :人口ジンコウ年齢ネンレイジュンイナラべたとき、その中央チュウオウ全人口ゼンジンコウを2等分トウブンする境界キョウカイテンにある年齢ネンレイ
生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ:15〜64歳人口サイジンコウ 年少ネンショウ人口ジンコウ指数シスウ年少ネンショウ人口ジンコウ生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ×100
老年ロウネン人口ジンコウ  :65歳以上サイイジョウ人口ジンコウ 老年ロウネン人口ジンコウ指数シスウ老年ロウネン人口ジンコウ生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ×100
従属ジュウゾク人口ジンコウ指数シスウ:(年少ネンショウ人口ジンコウ老年ロウネン人口ジンコウ)/生産セイサン年齢ネンレイ人口ジンコウ×100
老年ロウネン指数シスウ :老年ロウネン人口ジンコウ年少ネンショウ人口ジンコウ×100