過去5年間の試験実施結果(競争試験)
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年4月24日更新
平成30年度
(単位:人、倍)
試験の種類 | 区分 | 採用予定数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格者数 | 最終合格者数 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1類 | 行政 | 45 | 755(279) | 503(177) | 90(28) | 53(23) | 9.5 |
教育行政 | 38 | 268(133) | 206(98) | 76(29) | 42(20) | 4.9 | |
警察行政 | 12 | 122(91) | 94(72) | 36(29) | 14(13) | 6.7 | |
児童福祉 | 5 | 20(11) | 17(9) | 14(7) | 6(5) | 2.8 | |
土木 | 2 | 40(3) | 19(1) | 7(0) | 3(0) | 6.3 | |
建築 | 5 | 25(9) | 16(5) | 10(3) | 6(2) | 2.7 | |
機械 | 3 | 25(2) | 10(0) | 6(0) | 3(0) | 3.3 | |
電気 | 3 | 23(2) | 12(1) | 5(0) | 2(0) | 6.0 | |
化学 | 2 | 29(7) | 18(3) | 7(0) | 2(0) | 9.0 | |
農業 | 18 | 65(22) | 47(16) | 42(16) | 22(12) | 2.1 | |
農業土木 | 4 | 11(0) | 8(0) | 6(0) | 4(0) | 2.0 | |
林業 | 9 | 20(9) | 14(5) | 13(4) | 10(2) | 1.4 | |
畜産 | 3 | 9(7) | 8(6) | 5(4) | 3(2) | 2.7 | |
水産 | 3 | 18(5) | 13(4) | 9(3) | 3(1) | 4.3 | |
薬剤師 | 4 | 26(14) | 23(13) | 12(5) | 5(2) | 4.6 | |
栄養士 | 1 | 22(20) | 21(19) | 6(6) | 1(1) | 21.0 | |
小計 | 157 | 1,478(614) | 1,029(429) | 334(134) | 179(83) | 5.7 | |
2類 | 行政事務 | 40 | 469(182) | 283(96) | 80(23) | 46(14) | 6.2 |
教育行政 | 18 | 157(92) | 91(45) | 43(21) | 22(16) | 4.1 | |
農業 | 2 | 11(3) | 10(3) | 2(1) | 1(0) | 10.0 | |
小計 | 60 | 637(277) | 384(144) | 125(45) | 69(30) | 5.6 | |
3類 | 一般事務 | 30 | 516(213) | 350(141) | 67(23) | 36(16) | 9.7 |
教育行政 | 14 | 114(85) | 91(66) | 43(32) | 20(18) | 4.6 | |
警察行政 | 8 | 134(102) | 109(85) | 27(19) | 11(9) | 9.9 | |
土木 | 2 | 17(0) | 13(0) | 8(0) | 5(0) | 2.6 | |
農業土木 | 2 | 11(1) | 10(1) | 9(1) | 6(1) | 1.7 | |
林業 | 4 | 22(5) | 13(4) | 10(3) | 6(2) | 2.2 | |
小計 | 60 | 814(406) | 586(297) | 164(78) | 84(46) | 7.0 | |
経験者 | 行政 | 7 | 886(248) | 586(178) | 21(4) | 9(0) | 65.1 |
合 計 | 284 | 3,815(1,545) | 2,585(1,048) | 654(261) | 341(159) | 7.6 |
※( )内は、女性の数で内数。
平成29年度
(単位:人、倍)
試験の種類 | 区分 | 採用予定数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格者数 | 最終合格者数 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1類 | 行政 | 45 | 890(328) | 612(208) | 90(19) | 53(15) | 11.5 |
教育行政 | 23 | 256(124) | 193(96) | 53(20) | 25(14) | 7.7 | |
警察行政 | 12 | 121(82) | 90(62) | 36(25) | 13(10) | 6.9 | |
児童福祉 | 5 | 14(11) | 11(9) | 11(9) | 6(5) | 1.8 | |
土木 | 4 | 61(12) | 21(2) | 10(1) | 7(1) | 3.0 | |
建築 | 5 | 14(2) | 10(2) | 8(2) | 6(1) | 1.7 | |
機械 | 3 | 32(1) | 20(1) | 9(0) | 5(0) | 4.0 | |
電気 | 3 | 23(1) | 12(1) | 9(1) | 4(1) | 3.0 | |
化学 | 2 | 38(7) | 24(4) | 7(1) | 2(1) | 12.0 | |
農業 | 13 | 59(29) | 47(21) | 39(16) | 15(6) | 3.1 | |
農業土木 | 5 | 11(1) | 8(1) | 7(1) | 6(1) | 1.3 | |
林業 | 5 | 18(8) | 14(7) | 9(4) | 8(3) | 1.8 | |
畜産 | 3 | 15(9) | 12(8) | 9(6) | 3(2) | 4.0 | |
水産 | 2 | 14(5) | 11(4) | 7(3) | 2(1) | 5.5 | |
薬剤師 | 4 | 15(5) | 11(3) | 11(3) | 4(2) | 2.8 | |
栄養士 | 1 | 36(34) | 27(25) | 5(5) | 1(1) | 27.0 | |
小計 | 135 | 1,617(659) | 1,123(454) | 320(116) | 160(64) | 7.0 | |
2類 | 行政事務 | 33 | 548(218) | 333(121) | 80(17) | 47(15) | 7.1 |
教育行政 | 9 | 129(73) | 84(46) | 27(12) | 13(7) | 6.5 | |
農業 | 2 | 14(3) | 14(3) | 1(0) | 1(0) | 14.0 | |
小計 | 44 | 691(294) | 431(170) | 108(29) | 61(22) | 7.1 | |
3類 | 一般事務 | 40 | 452(187) | 331(130) | 90(23) | 53(21) | 6.2 |
教育行政 | 8 | 128(86) | 87(56) | 26(17) | 10(9) | 8.7 | |
警察行政 | 8 | 110(89) | 101(80) | 25(18) | 10(9) | 10.1 | |
土木 | 2 | 11(1) | 11(1) | 10(1) | 7(1) | 1.6 | |
小計 | 58 | 701(363) | 530(267) | 151(59) | 80(40) | 6.6 | |
経験者 | 行政 | 10 | 1,095(285) | 727(186) | 30(7) | 12(3) | 60.6 |
合 計 | 247 | 4,104(1,601) | 2,811(1,077) | 609(211) | 313(129) | 9.0 | |
<特別募集> | |||||||
1類 | 土木 | 25 | 134(10) | 92(6) | 38(1) | 29(0) | 3.2 |
農業土木 | 8 | 21(3) | 14(2) | 6(1) | 6(1) | 2.3 | |
林業 | 8 | 52(17) | 43(14) | 20(8) | 15(6) | 2.9 | |
小計 | 41 | 207(30) | 149(22) | 64(10) | 50(7) | 3.0 | |
3類 | 土木 | 9 | 58(5) | 43(4) | 28(2) | 14(0) | 3.1 |
農業土木 | 4 | 20(1) | 13(1) | 11(1) | 8(1) | 1.6 | |
林業 | 4 | 27(1) | 22(1) | 9(1) | 7(1) | 3.1 | |
小計 | 17 | 105(7) | 78(6) | 48(4) | 29(2) | 2.7 | |
合 計 | 58 | 312(37) | 227(28) | 112(14) | 79(9) | 2.9 |
※( )内は、女性の数で内数。
平成28年度
(単位:人、倍)
試験の種類 | 区分 | 採用予定数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格者数 | 最終合格者数 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1類 | 行政 | 45 | 887(306) | 580(206) | 90(21) | 53(18) | 10.9 |
教育行政 | 22 | 302(158) | 237(122) | 52(18) | 25(13) | 9.5 | |
警察行政 | 8 | 173(117) | 126(85) | 24(15) | 11(6) | 11.5 | |
児童福祉 | 4 | 16(11) | 13(8) | 9(6) | 4(3) | 3.3 | |
土木 | 10 | 87(11) | 50(6) | 35(4) | 19(3) | 2.6 | |
建築 | 2 | 18(2) | 8(0) | 5(0) | 2(0) | 4.0 | |
機械 | 3 | 16(0) | 7(0) | 6(0) | 4(0) | 1.8 | |
電気 | 2 | 19(2) | 9(0) | 6(0) | 1(0) | 9.0 | |
化学 | 4 | 68(16) | 46(9) | 12(3) | 4(2) | 11.5 | |
農業 | 11 | 78(28) | 65(20) | 33(13) | 12(4) | 5.4 | |
農業土木 | 3 | 8(1) | 7(0) | 6(0) | 4(0) | 1.8 | |
林業 | 4 | 27(8) | 15(4) | 9(2) | 5(1) | 3.0 | |
畜産 | 1 | 12(6) | 10(5) | 7(3) | 2(2) | 5.0 | |
水産 | 2 | 27(4) | 22(3) | 7(0) | 2(0) | 11.0 | |
獣医師 | 7 | 9(2) | 8(2) | 8(2) | 6(1) | 1.3 | |
薬剤師 | 3 | 13(4) | 11(3) | 9(3) | 3(2) | 3.7 | |
栄養士 | 1 | 37(35) | 23(22) | 5(5) | 1(1) | 23.0 | |
小計 | 132 | 1,797 (711) | 1,237 (495) | 323 (95) | 158 (56) | 7.8 | |
2類 | 行政事務 | 40 | 606(272) | 392(166) | 81(27) | 42(17) | 9.3 |
教育行政 | 12 | 158(74) | 109(51) | 37(13) | 12(6) | 9.1 | |
農業 | 1 | 24(7) | 19(5) | 5(2) | 1(1) | 19.0 | |
小計 | 53 | 788 (353) | 520 (222) | 123 (42) | 55 (24) | 9.5 | |
3類 | 一般事務 | 40 | 606(260) | 446(189) | 88(32) | 46(20) | 9.7 |
教育行政 | 11 | 118(79) | 80(51) | 36(25) | 12(9) | 6.7 | |
警察行政 | 6 | 99(76) | 85(66) | 20(15) | 8(6) | 10.6 | |
土木 | 4 | 23(4) | 19(4) | 12(3) | 5(3) | 3.8 | |
小計 | 61 | 846 (419) | 630 (310) | 156 (75) | 71 (38) | 8.9 | |
経験者 | 行政 | 7 | 1,284(318) | 888(217) | 24(8) | 8(3) | 111.0 |
合 計 | 253 | 4,715 (1,801) | 3,275 (1,244) | 626 (220) | 292 | 11.2 |
※( )内は、女性の数で内数。
平成27年度
(単位:人、倍)
試験の種類 | 区分 | 採用予定数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格者数 | 最終合格者数 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1類 | 行政 | 40 | 926 | 584 | 81 | 47 | 12.4 |
教育行政 | 34 | 386 | 271 | 69 | 37 | 7.3 | |
児童福祉 | 2 | 18 | 15 | 6 | 2 | 7.5 | |
土木 | 11 | 78 | 36 | 21 | 12 | 3.0 | |
建築 | 3 | 25 | 14 | 8 | 3 | 4.7 | |
機械 | 1 | 29 | 16 | 3 | 1 | 16.0 | |
化学 | 2 | 39 | 24 | 6 | 2 | 12.0 | |
農業 | 8 | 79 | 59 | 24 | 9 | 6.6 | |
農業土木 | 2 | 10 | 7 | 6 | 2 | 3.5 | |
林業 | 1 | 9 | 4 | 3 | 1 | 4.0 | |
畜産 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 5.0 | |
水産 | 2 | 20 | 14 | 5 | 2 | 7.0 | |
獣医師 | 5 | 10 | 7 | 5 | 4 | 1.8 | |
薬剤師 | 2 | 19 | 14 | 6 | 2 | 7.0 | |
小計 | 114 | 1,655 | 1,070 | 246 | 125 | 8.6 | |
2類 | 行政事務 | 49 | 512 | 323 | 143 | 81 | 4.0 |
教育行政 | 17 | 229 | 155 | 48 | 24 | 6.5 | |
警察事務 | 18 | 156 | 116 | 48 | 18 | 6.4 | |
農業 | 1 | 10 | 10 | 0 | - | - | |
小計 | 85 | 907 | 604 | 239 | 123 | 4.9 | |
3類 | 一般事務 | 35 | 406 | 309 | 108 | 65 | 4.8 |
教育行政 | 16 | 131 | 105 | 49 | 19 | 5.5 | |
警察事務 | 12 | 133 | 109 | 41 | 13 | 8.4 | |
土木 | 3 | 9 | 9 | 8 | 5 | 1.8 | |
小計 | 66 | 679 | 532 | 206 | 102 | 5.2 | |
経験者 | 行政 | 7 | 1,181 | 764 | 23 | 10 | 76.4 |
合 計 | 272 | 4,422 | 2,970 | 714 | 360 | 8.3 |
平成26年度
(単位:人、倍)
試験の種類 | 区分 | 採用予定数 | 申込者数 | 受験者数 | 1次合格者数 | 最終合格者数 | 受験倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1類 | 行政 | 40 | 898 | 539 | 80 | 50 | 10.8 |
学校事務 | 32 | 403 | 297 | 64 | 34 | 8.7 | |
児童福祉 | 1 | 14 | 11 | 4 | 1 | 11.0 | |
土木 | 4 | 61 | 24 | 12 | 6 | 4.0 | |
建築 | 5 | 18 | 15 | 10 | 6 | 2.5 | |
機械 | 2 | 20 | 11 | 6 | 2 | 5.5 | |
化学 | 5 | 69 | 47 | 15 | 5 | 9.4 | |
農業 | 11 | 66 | 46 | 33 | 13 | 3.5 | |
農業土木 | 3 | 12 | 10 | 9 | 3 | 3.3 | |
林業 | 4 | 26 | 18 | 12 | 4 | 4.5 | |
畜産 | 1 | 8 | 7 | 4 | 1 | 7.0 | |
水産 | 2 | 22 | 16 | 6 | 2 | 8.0 | |
獣医師 | 8 | 15 | 15 | 14 | 11 | 1.4 | |
薬剤師 | 3 | 14 | 12 | 9 | 4 | 3.0 | |
栄養士 | 1 | 81 | 63 | 3 | 1 | 63.0 | |
小計 | 122 | 1,727 | 1,131 | 281 | 143 | 7.9 | |
2類 | 行政事務 | 44 | 522 | 339 | 89 | 44 | 7.7 |
学校事務 | 15 | 182 | 129 | 48 | 22 | 5.9 | |
警察事務 | 9 | 144 | 107 | 27 | 12 | 8.9 | |
農業 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 5.0 | |
小計 | 69 | 855 | 580 | 167 | 79 | 7.3 | |
3類 | 一般事務 | 35 | 497 | 339 | 75 | 35 | 9.7 |
学校事務 | 13 | 168 | 135 | 41 | 14 | 9.6 | |
警察事務 | 4 | 111 | 93 | 13 | 6 | 15.5 | |
土木 | 2 | 9 | 6 | 6 | 2 | 3.0 | |
林業 | 1 | 11 | 10 | 3 | 1 | 10.0 | |
小計 | 55 | 796 | 583 | 138 | 58 | 10.1 | |
経験者 | 行政 | 10 | 1,638 | 1,054 | 34 | 10 | 105.4 |
合 計 | 256 | 5,016 | 3,348 | 620 | 290 | 11.5 |